Jasmin Handanović
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Jasmin Handanović | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | ![]() |
|
Numéro | 33 | |
Biographie | ||
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | ||
Lieu | Ljubljana (Slovénie) | |
Taille | 1,96 m (6′ 5″) | |
Période pro. | 1996 – | |
Poste | Gardien de but | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1993-1996 | ![]() |
|
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1996-2001 | ![]() | 11 (0) |
2001-2002 | ![]() | 8 (0) |
2002-2003 | ![]() | 30 (0) |
2003-2004 | ![]() | 26 (0) |
2004-2005 | ![]() | 2 (0) |
2005 | ![]() | [1] | 15 (0)
2005-2007 | ![]() | 75 (0) |
2007-2010 | ![]() | 77 (0) |
2010-2011 | ![]() | 27 (0) |
2011- | ![]() | 346 | (0)
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1995-1997 | ![]() | 2 (0)[2] |
1997-1998 | ![]() | 7 (0) |
1999 | ![]() | 1 (0) |
2006 | ![]() | 2 (0) |
2008- | ![]() | 8 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 16 août 2018 |
||
modifier ![]() |
Jasmin Handanović est un footballeur international slovène né le à Ljubljana. Il évolue au poste de gardien de but. Il est le cousin de Samir Handanović, qui est lui aussi gardien de but.
Biographie
En club
En équipe nationale
Jasmin Handanović commence sa carrière internationale le , lors d'un match face à la Bosnie-Herzégovine.
Il participe à la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud avec la Slovénie en tant que gardien remplaçant.
Statistiques détaillées
En club
Saison | Club | Pays | Championnat | ||
---|---|---|---|---|---|
Division | Matchs | Buts | |||
1996 - 1997 | Olimpija Ljubljana | ![]() |
PrvaLiga | 0 | 0 |
1997 - 1998 | Olimpija Ljubljana | ![]() |
PrvaLiga | 5 | 0 |
1998 - 1999 | Olimpija Ljubljana | ![]() |
PrvaLiga | 6 | 0 |
1999 - 2000 | Olimpija Ljubljana | ![]() |
PrvaLiga | 1 | 0 |
2000 - 2001 | Olimpija Ljubljana | ![]() |
PrvaLiga | 0 | 0 |
2001 - 2002 | Triglav Kranj | ![]() |
PrvaLiga | 8 | 0 |
2002 - 2003 | NK Zagorje | ![]() |
DrugaLiga | 30 | 0 |
2003 - 2004 | Svoboda Ljubljana | ![]() |
DrugaLiga | 26 | 0 |
2004 - 2005 | Olimpija Ljubljana | ![]() |
PrvaLiga | 1 | 0 |
2005 - 2006 | FC Koper | ![]() |
PrvaLiga | 36 | 0 |
2006 - 2007 | FC Koper | ![]() |
PrvaLiga | 30 | 0 |
2007 - 2008 | AC Mantova | ![]() |
Serie B | 11 | 0 |
2008 - 2009 | AC Mantova | ![]() |
Serie B | 40 | 0 |
2009 - 2010 | AC Mantova | ![]() |
Serie B | 23 | 0 |
2010 - 2011 | Empoli FC | ![]() |
Serie B | 26 | 0 |
2011 - 2012 | NK Maribor | ![]() |
PrvaLiga | 18 | 0 |
Palmarès
En club
- Avec le FC Koper :
- Vainqueur de la Coupe de Slovénie en 2006 et 2007
- Avec le NK Maribor :
- Champion de Slovénie en 2012, 2013, 2014, 2015 et 2017
- Vainqueur de la Coupe de Slovénie en 2012, 2013 et 2016
- Vainqueur de la Supercoupe de Slovénie en 2012, 2013 et 2014
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).