Joakim Andersson
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Nationalité |
![]() |
---|---|
Naissance |
, Munkedal (Suède) |
Position | Centre |
---|---|
Tire de la | gauche |
Équipe Elitserien | HV 71 |
Ancienne(s) équipe(s) |
Frölunda HC Örebro HK |
A joué pour |
Division 1 Kungälvs IK Allsvenskan Borås HC LNH Red Wings de Détroit LAH Griffins de Grand Rapids |
Repêc. LNH |
88e choix au total, 2007 Red Wings de Détroit |
Carrière pro. | Depuis 2007 |
Joakim Andersson (né le à Munkedal en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace[1]. Il évolue au poste d'attaquant[2].
Biographie
Carrière en club
Formé au Munkedals BK, il rejoint les équipes de jeunes du Frölunda HC. En 2007, il joue son premier match dans l'Elitserien. Il est choisi au troisième tour lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2007, en 88e position au total par les Red Wings de Détroit. En 2009, il part en Amérique du Nord et est assigné aux Griffins de Grand Rapids de la Ligue américaine de hockey. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey face aux Blues de Saint-Louis. Il marque son premier but et sa première assistance le face aux Ducks d'Anaheim. Il remporte la Coupe Calder 2013 avec les Griffins de Grand Rapids.
Carrière internationale
Il a représenté la Suède en sélections jeunes.
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
En club
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2006-2007 | Frölunda HC | Elitserien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2006-2007 | Kungälvs IK | Division 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2007-2008 | Frölunda HC | Elitserien | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2006-2007 | Borås HC | Allsvenskan | 33 | 6 | 17 | 23 | 26 | |||||||
2008-2009 | Frölunda HC | Elitserien | 49 | 6 | 6 | 12 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2008-2009 | Borås HC | Allsvenskan | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||
2008-2009 | Griffins de Grand Rapids | LAH | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
2009-2010 | Frölunda HC | Elitserien | 55 | 6 | 12 | 18 | 42 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
2010-2011 | Griffins de Grand Rapids | LAH | 79 | 7 | 15 | 22 | 30 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Griffins de Grand Rapids | LAH | 73 | 21 | 30 | 51 | 34 | |||||||
2011-2012 | Red Wings de Détroit | LNH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Griffins de Grand Rapids | LAH | 36 | 10 | 17 | 27 | 55 | |||||||
2012-2013 | Red Wings de Détroit | LNH | 38 | 3 | 5 | 8 | 8 | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 | ||
2013-2014 | Red Wings de Détroit | LNH | 65 | 8 | 9 | 17 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-2015 | Red Wings de Détroit | LNH | 68 | 3 | 5 | 8 | 22 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2015-2016 | Griffins de Grand Rapids | LAH | 19 | 3 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Red Wings de Détroit | LNH | 29 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2016-2017 | Örebro HK | SHL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Örebro HK | SHL | 39 | 8 | 7 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | HV 71 | SHL | 51 | 5 | 20 | 25 | 26 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
2019-2020 | HV 71 | SHL | 49 | 9 | 7 | 16 | 41 | - | - | - | - | - | ||
Totaux LNH | 205 | 15 | 21 | 36 | 48 | 27 | 2 | 6 | 8 | 14 |
Au niveau international
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.