Jonathan McKain
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Jonathan McKain | ||
Jonathan McKain lors d'un match du Wellington Phoenix. | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | ![]() |
|
Numéro | 4 | |
Biographie | ||
Nom | Jonathan David McKain | |
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | ||
Lieu | Brisbane (Australie) | |
Taille | 1,85 m (6′ 1″) | |
Poste | Défenseur | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1998-1999 | ![]() |
|
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1999-2003 | ![]() | 65 (3) |
2003-2005 | ![]() | 47 (0) |
2005-2008 | ![]() | 66 (2) |
2008-2010 | ![]() | 38 (2) |
2010-2011 | ![]() | 21 (1) |
2011- | ![]() |
|
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2001 | ![]() | 10 (0) |
2004 | ![]() | 4 (0) |
2004- | ![]() | 16 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). |
||
modifier ![]() |
Jonathan McKain (né le à Brisbane, en Australie) est un footballeur international australien. Il évolue au poste de défenseur ou milieu défensif avec Adélaïde United en A-League.
Biographie
En club
En sélection nationale
Jonathan McKain fait ses débuts en équipe nationale d'Australie le contre les Îles Salomon. Il représenta également son pays aux Jeux olympiques de 2004.
14 sélections et 0 but avec l'Australie depuis 2004.
Statistiques détaillées
En club
Saison | Club | Pays | Championnat | ||
---|---|---|---|---|---|
Division | Matchs | Buts | |||
2003 - 2004 | Național Bucarest | ![]() |
Liga I | 28 | 0 |
2004 - 2005 | Național Bucarest | ![]() |
Liga I | 19 | 0 |
2005 - 2006 | Politehnica Timișoara | ![]() |
Liga I | 24 | 0 |
2006 - 2007 | Politehnica Timișoara | ![]() |
Liga I | 29 | 1 |
2007 - 2008 | Politehnica Timișoara | ![]() |
Liga I | 13 | 1 |
2008 - 2009 | Wellington Phoenix | ![]() |
A-League | 18 | 0 |
2009 - 2010 | Wellington Phoenix | ![]() |
A-League | 19 | 2 |
2010 - 2011 | Al Nasr Riyad | ![]() |
Saudi Professional League | 21 | 1 |
2011 - 2012 | Adélaïde United | ![]() |
A-League |
En sélection
Matchs internationaux
Matchs internationaux de Jonathan McKain[3] | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Adversaire | Minutes jouées | Compétition | |
1. | ![]() |
![]() |
Coupe d'Océanie 2004 | |
2. | ![]() |
![]() |
Coupe d'Océanie 2004 | |
3. | ![]() |
![]() |
Match amical | |
4. | ![]() |
? | Match amical | |
5. | ![]() |
90 min | Match amical | |
6. | ![]() |
90 min | Match amical | |
7. | ![]() |
![]() |
Coupe des confédérations 2005 | |
8. | ![]() |
![]() |
Coupe des confédérations 2005 | |
9. | ![]() |
90 min ![]() |
Coupe des confédérations 2005 | |
10. | ![]() |
90 min | Éliminatoires Coupe du monde 2006 | |
11. | ![]() |
90 min | Éliminatoires Coupe d'Asie 2007 | |
12. | ![]() |
90 min ![]() |
Éliminatoires Coupe d'Asie 2007 | |
13. | ![]() |
90 min ![]() |
Match amical | |
14. | ![]() |
90 min | Match amical |
Palmarès
En sélection
- Avec l'Équipe d'Australie :
- Vainqueur de la Coupe d'Océanie en 2004.
- Finaliste de la Coupe d'Asie des nations en 2011.
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).