José Luis Calderón
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
José Luis Calderón | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | ||
Lieu | La Plata (Argentine) | |
Taille | 1,78 m (5′ 10″) | |
Période pro. | 1989 – 2010 | |
Poste | Attaquant | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1987-1989 | ![]() |
|
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1989-1991 | ![]() | 84 (43) |
1992-1995 | ![]() | 137 (52) |
1996-1997 | ![]() | 61 (23) |
1997-1998 | ![]() | 6 (0) |
1998-1999 | ![]() | 76 (34) |
2000-2001 | ![]() | 43 (9) |
2001-2003 | ![]() | 69 (28) |
2003 | ![]() | 7 (0) |
2004-2005 | ![]() | 49 (20) |
2005-2007 | ![]() | 64 (26) |
2007-2008 | ![]() | 32 (9) |
2008-2009 | ![]() | 34 (5) |
2010 | ![]() | 18 (3) |
2010 | ![]() | 1 (1) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1997-1999 | ![]() | 5 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). |
||
modifier ![]() |
José Luis Calderón (né le à La Plata en Argentine) est un joueur de football argentin.
Il est connu pour avoir joué en professionnel pendant dix-sept ans entre 1989 et 2006 sans gagner le moindre trophée. Puis entre ses 36 et 39 ans, il remporte quatre titres majeurs avec trois équipes différentes.
Biographie
Palmarès
Club
- Estudiantes de La Plata
- Primera División : 2006 Apertura
- Copa Libertadores : 2009
- Argentinos Juniors
- Primera División : 2010 Clausura
Individuel
- Meilleur buteur du championnat d'Argentine : 1995 Apertura (13 buts), 1999 Clausura (17 buts)
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).