Jun'ichi Inamoto
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Jun'ichi Inamoto | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | ![]() |
|
Numéro | 20 | |
Biographie | ||
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | ||
Lieu | Yūsui | |
Taille | 1,81 m (5′ 11″) | |
Poste | milieu offensif, milieu défensif | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1997-2004 | ![]() | 141 (17) |
2001-2002 | → ![]() | 4 (0) |
2002-2004 | → ![]() | 58 (9) |
2004-2004 | ![]() | 3 (0) |
2004-2005 | ![]() | 16 (0) |
2005-2006 | ![]() | 29 (1) |
2006-2007 | ![]() | 33 (1) |
2007-2009 | ![]() | 46 (0) |
2009-2010 | ![]() | 5 (0) |
2010-2015 | ![]() | 119 | (3)
2015- | ![]() | 40 (1) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1998-1999 | ![]() | 11 (4) |
1998-2000 | ![]() | 15 (5) |
2000-2010 | ![]() | 83 (5) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). |
||
modifier ![]() |
Jun'ichi Inamoto (稲本 潤一, Inamoto Jun'ichi ), né le dans la ville de Yūsui, de la préfecture de Kagoshima, est un footballeur japonais évoluant au poste de milieu. Il est international japonais.
Biographie
Arsenal débourse 6,9 M€ pour l'acquérir en 2001.
Le , alors libre de tout contrat, il s'engage pour deux saisons avec le Stade rennais FC[1], devenant le premier joueur japonais à porter les couleurs du club breton rouge et noir. Il y retrouve notamment Carlos Bocanegra, qui l'a côtoyé à Fulham, et Frédéric Antonetti, qui l'a entraîné au Gamba Osaka.
Après une demi-saison où il n'aura jamais réussi à prendre sa place de titulaire en raison de la trop forte concurrence au milieu de terrain, Inamoto retourne dans son pays natal en signant à Kawasaki Frontale[2] pour 3 ans, dans le but d'avoir du temps de jeu pour participer à la Coupe du monde.
Statistiques détaillées
Trophées et distinctions
- 1999 : Finaliste de la Coupe du monde des moins de 20 ans avec le Japon
- 2000 : Membre de l'équipe-type de J-League
- 2000 : Vainqueur de la Coupe d'Asie avec le Japon
- 2001 : Finaliste de la Coupe des confédérations avec le Japon
Buts en sélection
Date | Lieu | Adversaire | Résultat | Compétition | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Oita, Japon | ![]() |
1-0 | Coupe Kirin | |
2. | Saitama, Japon | ![]() |
2-2 | Coupe du monde | |
3. | Yokohama, Japon | ![]() |
1-0 | Coupe du monde | |
4. | Tokyo, Japon | ![]() |
2-2 | Coupe Kirin | |
5. | Utrecht, Pays-Bas | ![]() |
4-3 | Amical |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.