Karim Bagheri
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Karim Bagheri | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | ![]() |
|
Numéro | 6 | |
Biographie | ||
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | ||
Lieu | Tabriz (Iran) | |
Taille | 1,85 m (6′ 1″) | |
Poste | Milieu offensif | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1992-1994 | ![]() | 28 (2) |
1994-1996 | ![]() | 65 (11) |
1996-1997 | ![]() | 20 (4) |
1997-2000 | ![]() | 51 (6) |
2000-2000 | ![]() | 8 (4) |
2000-2001 | ![]() | 1 (0) |
2001-2002 | ![]() | 11 (5) |
2002-2007 | ![]() | 150 (20) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1993-2009 | ![]() | 86 (50) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). |
||
modifier ![]() |
Karim Bagheri est un footballeur iranien né le à Tabriz.
Palmarès
- Championnat d'Iran de football : vainqueur en 2002 et 2008 avec le Pirouzi Teheran
- Ligue des Champions arabes : vainqueur en 2001 avec Al Sadd Doha
- Championnat d'Allemagne de football D2 : vainqueur en 1999 avec l'Arminia Bielefeld
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).