Karpaty Lviv
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Nom complet |
Футбольний клуб «Карпати» Львів (Futbolny klub «Karpaty» Lviv) |
---|---|
Surnoms |
Zeleno-Bili (Vert-blanc), Zeleni Levy (Lions verts) |
Fondation | |
Couleurs | Vert et blanc |
Stade |
Stade Ukraina (28 051 places) |
Siège |
Mitskevich sq. 6, P.O. Box 551, 79000 Lviv |
Championnat actuel | Druha Liha (Division 3) |
Président |
![]() |
Entraîneur | Poste vacant |
Site web | www.fckarpaty.lviv.ua |
National[1] | Coupe d'URSS (1) |
---|
Le Karpaty Lviv (en ukrainien : «Карпати» Львів) est un club ukrainien de football basé à Lviv qui évolue en troisième division pour la saison 2020-2021.
Historique
- 1963 : fondation du club sous le nom de Karpaty Lvov
- 1969 : le club remporte la Coupe d'Union soviétique alors qu'il évolue en deuxième division, devenant la seule équipe à réaliser cette performance
- 1970 : 1re participation à une Coupe d'Europe (C2, saison 1970/1971)
- 1982 : le club est renommé SKA Karpaty Lvov
- 1989 : fermeture du club
- 1989 : refondation du club sous le nom de Karpaty Lviv
- 2020 : le club est exclu de la première division ukrainienne pour ne pas s'être présenté à deux rencontres de championnat[2]. Il est relégué en troisième division.
Bilan sportif
Palmarès
|
Classements en championnat
La frise ci-dessous résume les classements successifs du club en championnat d'Union soviétique.

La frise ci-dessous résume les classements successifs du club en championnat d'Ukraine.

Bilan par saison
Période soviétique
Saison | Championnat | Coupe d'URSS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Pos | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | ||
1963 | 2e | 7e | 39 | 34 | 14 | 11 | 9 | 28 | 22 | +6 | Deuxième tour |
1964 | 10e | 24 | 26 | 8 | 8 | 10 | 29 | 36 | -7 | Seizièmes de finale | |
1965 | 9e | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 29 | 35 | -6 | Seizièmes de finale | |
1966 | 2e Groupe 2 | 14e | 30 | 34 | 8 | 14 | 12 | 23 | 23 | 0 | Seizièmes de finale |
1967 | 7e | 42 | 38 | 17 | 8 | 13 | 50 | 38 | +12 | Troisième tour | |
1968 | 2e Groupe 1 | 1er | 59 | 40 | 26 | 7 | 7 | 80 | 34 | +46 | Deuxième tour |
1969 | 2e Groupe 3 | 6e | 46 | 42 | 17 | 12 | 13 | 63 | 50 | +13 | Vainqueur |
1970 | 2e | 1er | 63 | 42 | 26 | 11 | 5 | 70 | 22 | +58 | Deuxième tour |
1971 | 1re | 10e | 28 | 30 | 5 | 18 | 7 | 30 | 35 | -5 | Huitièmes de finale |
1972 | 14e | 24 | 30 | 8 | 8 | 14 | 27 | 43 | -16 | Demi-finales | |
1973 | 14e | 19 | 30 | 8 | 6 | 16 | 28 | 48 | -20 | Seizièmes de finale | |
1974 | 11e | 28 | 30 | 8 | 12 | 10 | 33 | 33 | 0 | Seizièmes de finale | |
1975 | 6e | 32 | 30 | 11 | 10 | 9 | 36 | 28 | +8 | Huitièmes de finale | |
1976 (printemps) |
4e | 18 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 19 | +6 | Quarts de finale | |
1976 (automne) |
4e | 17 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 19 | +3 | ||
1977 | 15e | 26 | 30 | 6 | 14 | 10 | 26 | 30 | -4 | Huitièmes de finale | |
1978 | 2e | 4e | 52 | 38 | 21 | 10 | 7 | 60 | 37 | +23 | Seizièmes de finale |
1979 | 1er | 64 | 46 | 27 | 10 | 9 | 89 | 43 | +46 | Demi-finales | |
1980 | 1re | 17e | 26 | 34 | 9 | 8 | 17 | 23 | 43 | -20 | Phase de groupes |
1981 | 2e | 11e | 44 | 46 | 17 | 10 | 19 | 57 | 60 | -3 | Phase de groupes |
1982-1988 | Actif sous la forme du Karpaty-SKA Lviv (en) | ||||||||||
1989 | 3e Zone 5 | 3e | 58 | 42 | 24 | 10 | 8 | 63 | 34 | +29 | — |
1990 | 3e Ouest | 3e | 55 | 42 | 23 | 9 | 10 | 61 | 36 | +25 | |
1991 | 1er | 59 | 42 | 24 | 11 | 7 | 47 | 27 | +20 | Huitièmes de finale | |
Deuxième tour |
Période ukrainienne
Saison | Championnat | Coupe d'Ukraine | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Pos | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | ||
1992 | 1re | 13e | 16 | 18 | 5 | 6 | 7 | 15 | 18 | -3 | Huitièmes de finale |
1992-1993 | 6e | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 37 | 38 | -1 | Finale | |
1993-1994 | 5e | 40 | 34 | 16 | 8 | 10 | 37 | 30 | +7 | Demi-finales | |
1994-1995 | 8e | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 32 | 36 | -4 | Huitièmes de finale | |
1995-1996 | 8e | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 39 | 39 | 0 | Huitièmes de finale | |
1996-1997 | 5e | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 36 | 23 | +13 | Quarts de finale | |
1997-1998 | 3e | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 36 | 20 | +16 | Huitièmes de finale | |
1998-1999 | 4e | 55 | 30 | 15 | 10 | 5 | 54 | 34 | +20 | Finale | |
1999-2000 | 9e | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 39 | 38 | +1 | Quarts de finale | |
2000-2001 | 10e | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 33 | 42 | -9 | Seizièmes de finale | |
2001-2002 | 8e | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 19 | 31 | -12 | Quarts de finale | |
2002-2003 | 7e | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 29 | 37 | -8 | Seizièmes de finale | |
2003-2004 | 15e | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 22 | 39 | -17 | Premier tour | |
2004-2005 | 2e | 6e | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 39 | 35 | +4 | Huitièmes de finale |
2005-2006 | 2e | 80 | 34 | 25 | 5 | 3 | 53 | 14 | +39 | Demi-finales | |
2006-2007 | 1re | 8e | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 26 | 32 | -6 | Seizièmes de finale |
2007-2008 | 10e | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 29 | 41 | -12 | Seizièmes de finale | |
2008-2009 | 9e | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 33 | 39 | -6 | Seizièmes de finale | |
2009-2010 | 5e | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 44 | 35 | +9 | Huitièmes de finale | |
2010-2011 | 5e | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 41 | 34 | +7 | Quarts de finale | |
2011-2012 | 14e | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 27 | 51 | -24 | Demi-finales | |
2012-2013 | 14e | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 37 | 52 | -15 | Quarts de finale | |
2013-2014 | 11e | 32 | 28 | 7 | 11 | 10 | 33 | 39 | -6 | Huitièmes de finale | |
2014-2015 | 13e | 15-9 | 26 | 5 | 9 | 12 | 22 | 31 | -9 | Huitièmes de finale | |
2015-2016 | 7e | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 26 | 37 | -11 | Seizièmes de finale | |
2016-2017 | 10e | 30-6 | 32 | 9 | 9 | 14 | 35 | 41 | -6 | Huitièmes de finale | |
2017-2018 | 8e | 37 | 32 | 8 | 13 | 11 | 28 | 45 | -17 | Seizièmes de finale | |
2018-2019 | 10e | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 44 | 53 | -9 | Quarts de finale | |
2019-2020 | 12e | 15 | 32 | 2 | 9 | 21 | 19 | 48 | -29 | Troisième tour |
- Légende
- Vainqueur de la compétition
- Vice-champion ou finaliste de la compétition
- Troisième de la compétition
- Promu en division supérieure
- Relégué en division inférieure
Bilan européen
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier.
Saison | Compétition | Tour | Club | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1970-1971 | Coupe des coupes | Premier tour | ![]() |
0 - 1 | 3 - 3 | 3 - 4 |
1993-1994 | Tour préliminaire | ![]() |
1 - 0 | 1 - 3 | 2 - 3 | |
1994-1995 | Coupe UEFA | Premier tour | ![]() |
1 - 1 ap | 1 - 1 | 1 - 1 (2 - 4 tab) |
2010-2011 | Ligue Europa | Deuxième tour Q | ![]() |
3 - 2 | 3 - 0 | 6 - 2 |
Troisième tour Q | ![]() |
1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | ||
Barrages | ![]() |
1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 3 e | ||
Groupe J | ![]() |
1 - 1 | 0 - 2 | Quatrième | ||
![]() |
0 - 1 | 0 - 4 | ||||
![]() |
3 - 4 | 0 - 3 | ||||
2011-2012 | Troisième tour Q | ![]() |
2 - 0 | 3 - 1 | 5 - 1 | |
Barrages | ![]() |
1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 3 |
- Légende
- Victoire ou qualification pour le tour suivant
- Match nul
- Défaite ou élimination de la compétition
Personnalités du club
Entraîneurs
La liste suivante présente les différents entraîneurs connus du club[5],[6].
Joueurs emblématiques
La liste suivante présente des joueurs dont le passage au club est considéré comme notable[7],[8].
Effectif actuel
Effectif à jour au [9].
No. | Nat. | Position | Nom du joueur |
---|---|---|---|
7 | ![]() |
M | Dmytro Klyots ![]() |
8 | ![]() |
M | Nazar Verbnyi |
13 | ![]() |
A | Yaroslav Deda |
14 | ![]() |
M | Artem Kozak |
17 | ![]() |
A | Alexandru Boiciuc |
19 | ![]() |
A | Hisham Layous |
20 | ![]() |
M | Francisco Di Franco |
21 | ![]() |
M | Abukar Mohamed (prêt du SS Lazio) |
24 | ![]() |
D | Vladyslav Dubinchak (prêt du Dynamo Kiev) |
25 | ![]() |
A | Matar Dieye (prêt de l'Olimpik Donetsk) |
28 | ![]() |
M | Volodymyr Tanchyk |
29 | ![]() |
M | Yehor Nazaryna (prêt du Royal Antwerp) |
30 | ![]() |
D | Andro Giorgadze |
No. | Nat. | Position | Nom du joueur |
---|---|---|---|
31 | ![]() |
G | Oleh Kudryk (prêt du Chakhtar Donetsk) |
32 | ![]() |
G | Anton Kanibolotsky |
33 | ![]() |
M | Volodymyr Yakimets |
34 | ![]() |
D | Tim Hall |
41 | ![]() |
D | Hennadi Pasich |
49 | ![]() |
D | Roman Slyva |
62 | ![]() |
G | Anton Zadereiko |
64 | ![]() |
D | Oleh Veremiyenko |
66 | ![]() |
D | Marvin da Graça |
68 | ![]() |
M | Roman Tolochko |
73 | ![]() |
M | Rostyslav Lyakh |
95 | ![]() |
A | Kirill Kirilenko |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.