Liste des chefs du gouvernement portugais
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cette page recense les chefs du gouvernement portugais depuis 1834. Le titre du chef du gouvernement a évolué ainsi :
- 1635-1807 : secrétaire d'État
- 1807-1810 : président du Conseil du gouvernement suprême du Royaume (gouvernement officieux à Lisbonne)
- 1808-1821 : ministre d'État (gouvernement officiel en exil à Rio de Janeiro)
- 1821-1828 : ministre d'État
- 1828-1834 : vice-ministre du Cabinet
- 1828-1832 : ministre d'État (gouvernement libéral en exil à Londres)
- 1832-1834 : ministre d'État (Régence en exil à Terceira)
- 1834-1910 : président du Conseil des ministres
- 1910-1911 : président du gouvernement provisoire
- 1911-1933 : président du Ministère
- 1933-1974 : président du Conseil des ministres
- depuis 1974 : Premier ministre
Monarchie constitutionnelle (1834-1910)
- Présidents du Conseil des ministres
Première République (1911-1926)
# | Président du Ministère | Dates du mandat | Parti | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Première République (1910-1926) | ||||||
align="center" | 55 | align="center" | 1 | Joaquim Teófilo Fernandes Braga | Républicain | |||
align="center" | 56 | align="center" | 2 | João Pinheiro Chagas | Républicain | |||
align="center" | 57 | align="center" | 3 | Augusto César de Almeida de Vasconcelos Correia | Républicain | |||
align="center" | 58 | align="center" | 4 | Duarte Leite Pereira da Silva | Républicain | |||
align="center" | 59 | align="center" | 5 | Afonso Augusto da Costa | Démocrate | |||
align="center" | 60 | align="center" | 6 | Bernardino Luís Machado Guimarães | Démocrate | |||
align="center" | 61 | align="center" | 7 | "Vítor Hugo" de Azevedo Coutinho | Démocrate | |||
align="center" | 62 | align="center" | 8 | Joaquim Pereira Pimenta de Castro | Indépendant | |||
- | Junte constitutionnelle composée de: José Norton de Matos António Maria da Silva José de Freitas Ribeiro Alfredo de Sá Cardoso Álvaro de Castro |
Indépendant | ||||
- | João Pinheiro Chagas (n'est pas entré en fonction) |
Indépendant | ||||
align="center" | 63 | align="center" | 9 | José Augusto Soares Ribeiro de Castro | Démocrate | |||
align="center" | 64 | align="center" | 10 | Afonso Augusto da Costa | Démocrate | |||
align="center" | 65 | align="center" | 11 | António José de Almeida | Union sacrée (Républicain évolutionniste avec les Démocrates) | |||
align="center" | 66 | align="center" | 12 | Afonso Augusto da Costa | Démocrate | |||
align="center" | - | align="center" | - | José Maria Mendes Ribeiro Norton de Matos (intérim) |
Démocrate | |||
align="center" | - | align="center" | - | Afonso Augusto da Costa | Démocrate | |||
align="center" | - | align="center" | - | José Maria Mendes Ribeiro Norton de Matos (intérim) |
Démocrate | |||
align="center" | 67 | align="center" | 13 | Sidónio Bernardino Cardoso da Silva Pais | National républicain | |||
align="center" | 68 | align="center" | 14 | João do Canto e Castro da Silva Antunes Júnior | National républicain | |||
align="center" | 69 | align="center" | 15 | João Tamagnini de Sousa Barbosa | National républicain | |||
align="center" | 70 | align="center" | 16 | José Maria Mascarenhas Relvas | Indépendant | |||
align="center" | 71 | align="center" | 17 | Domingos Leite Pereira | Indépendant | |||
align="center" | 72 | align="center" | 18 | Alfredo Ernesto de Sá Cardoso | Démocrate | |||
- | Francisco José Fernandes Costa (n'est pas entré en fonction) |
Libéral républicain | ||||
- | Alfredo Ernesto de Sá Cardoso (reconduit) |
Démocrate | ||||
align="center" | 73 | align="center" | 19 | Domingos Leite Pereira | Indépendant | |||
align="center" | 74 | align="center" | 20 | António Maria Baptista | Démocrate | |||
align="center" | 75 | align="center" | 21 | José Ramos Preto | Démocrate | |||
align="center" | 76 | align="center" | 22 | António Maria da Silva | Démocrate (avec les socialistes et les populaires) | |||
align="center" | 77 | align="center" | 23 | António Joaquim Granjo | Libéral républicain (avec les Nationaux républicains de reconstitution) | |||
align="center" | 78 | align="center" | 24 | Álvaro Xavier de Castro | National républicain de reconstitution (avec les démocrates and Populars) | |||
align="center" | 79 | align="center" | 25 | Liberato Damião Ribeiro Pinto | Démocrate (avec les Nationaux républicains de reconstitution et les populaires) | |||
align="center" | 80 | align="center" | 26 | Bernardino Luís Machado Guimarães | Démocrate (avec les Nationaux républicains de reconstitution et les populaires) | |||
align="center" | 81 | align="center" | 27 | Tomé José de Barros Queirós | Libéral républicain | |||
align="center" | 82 | align="center" | 28 | António Joaquim Granjo | Libéral républicain | |||
align="center" | 83 | align="center" | 29 | António Manuel Maria Coelho | Indépendant | |||
align="center" | 84 | align="center" | 30 | Carlos Henrique da Silva Maia Pinto | Indépendant | |||
align="center" | 85 | align="center" | 31 | Francisco Pinto da Cunha Leal | Indépendant | |||
align="center" | 86 | align="center" | 32 | António Maria da Silva | Démocrate | |||
align="center" | 87 | align="center" | 33 | António Ginestal Machado | Nationaliste républicain | |||
align="center" | 88 | align="center" | 34 | Álvaro Xavier de Castro | Nationaliste républicain (avec les démocrates) | |||
align="center" | 89 | align="center" | 35 | Alfredo Rodrigues Gaspar | Démocrate | |||
align="center" | 90 | align="center" | 36 | José Domingues dos Santos | Gauche démocratique | |||
align="center" | 91 | align="center" | 37 | Vitorino Máximo de Carvalho Guimarães | Démocrate | |||
align="center" | 92 | align="center" | 38 | António Maria da Silva | Démocrate | |||
align="center" | 93 | align="center" | 39 | Domingos Leite Pereira | Démocrate | |||
align="center" | 94 | align="center" | 40 | António Maria da Silva | Démocrate |
Deuxième République (Dictature nationale et Estado Novo)
- Indépendant
- Union nationale
# | Président du ministère puis du conseil des ministres | Dates du mandat | Parti | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ditadura Nacional – Dictature militaire (1926–1933) | ||||||||
align="center" | 95 | align="center" | 41 | align="center" | 1 | align="center" | 1 | José Mendes Cabeçadas Júnior | Indépendant | |||
align="center" | 96 | align="center" | 42 | align="center" | 2 | align="center" | 2 | Manuel de Oliveira Gomes da Costa | Indépendant | |||
align="center" | 97 | align="center" | 43 | align="center" | 3 | align="center" | 3 | António Óscar Fragoso Carmona | Indépendant | |||
align="center" | 98 | align="center" | 44 | align="center" | 4 | align="center" | 4 | José Vicente de Freitas | Indépendant | |||
align="center" | 99 | align="center" | 45 | align="center" | 5 | align="center" | 5 | Artur Ivens Ferraz | Indépendant | |||
align="center" | 100 | align="center" | 46 | align="center" | 6 | align="center" | 6 | Domingos Augusto Alves da Costa e Oliveira | Union nationale | |||
align="center" | 101 | align="center" | 47 | align="center" | 7 | align="center" | 7 | António de Oliveira Salazar | Union nationale | |||
Estado Novo – État nouveau (1933–1974) | ||||||||
align="center" | 101 | align="center" | 47 | align="center" | 7 | align="center" | 1 | António de Oliveira Salazar | Union nationale | |||
align="center" | 102 | align="center" | 48 | align="center" | 8 | align="center" | 2 | Marcelo José das Neves Alves Caetano | Union nationale |
Troisième République (depuis 1974)
# | Premier ministre | Dates du mandat | Parti | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gouvernements provisoire de la période révolutionnaire (1974–1976) | ||||||||
- | Junte de salut national composée de: António de Spínola Francisco da Costa Gomes Jaime Silvério Marques Diogo Neto Carlos Galvão de Melo José Baptista Pinheiro de Azevedo António Rosa Coutinho |
[1] | Aucun | |||||
align="center" | 103 | align="center" | 49 | align="center" | 1 | align="center" | 1 | Adelino da Palma Carlos | Indépendant | |||
align="center" | 104 | align="center" | 50 | align="center" | 2 | align="center" | 2 | Vasco dos Santos Gonçalves | Indépendant | |||
align="center" | 105 | align="center" | 51 | align="center" | 3 | align="center" | 3 | José Baptista Pinheiro de Azevedo | Indépendant | |||
align="center" | 106 | align="center" | 52 | align="center" | 4 | align="center" | 4 | Vasco Fernando Leotte de Almeida e Costa (intérim) |
Indépendant | |||
Gouvernements constitutionnels (1976-) | ||||||||
align="center" | 107 | align="center" | 53 | align="center" | 5 | align="center" | 1 | Mário Alberto Nobre Lopes Soares | Parti socialiste | |||
align="center" | 108 | align="center" | 54 | align="center" | 6 | align="center" | 2 | Alfredo Jorge Nobre da Costa | Indépendant[2] | |||
align="center" | 109 | align="center" | 55 | align="center" | 7 | align="center" | 3 | Carlos Alberto da Mota Pinto | Indépendant (Parti social-démocrate)[2] | |||
align="center" | 110 | align="center" | 56 | align="center" | 8 | align="center" | 4 | Maria de Lourdes Ruivo da Silva de Matos Pintasilgo | Indépendante (puis, Parti socialiste)[2] | |||
align="center" | 111 | align="center" | 57 | align="center" | 9 | align="center" | 5 | Francisco Manuel Lumbrales de Sá Carneiro | Alliance démocratique (Parti social-démocrate) | |||
align="center" | 112 | align="center" | 58 | align="center" | 10 | align="center" | 6 | Francisco José Pereira Pinto Balsemão | Alliance démocratique (Parti social-démocrate) | |||
align="center" | 114 | align="center" | 60 | align="center" | 12 | align="center" | 8 | Mário Alberto Nobre Lopes Soares | Parti socialiste | |||
align="center" | 114 | align="center" | 60 | align="center" | 12 | align="center" | 8 | Aníbal António Cavaco Silva | Parti social-démocrate | |||
align="center" | 115 | align="center" | 61 | align="center" | 13 | align="center" | 9 | António Manuel de Oliveira Guterres | Parti socialiste | |||
align="center" | 116 | align="center" | 62 | align="center" | 14 | align="center" | 10 | José Manuel Durão Barroso | Parti social-démocrate | |||
align="center" | 117 | align="center" | 63 | align="center" | 15 | align="center" | 11 | Pedro Miguel de Santana Lopes | Parti social-démocrate | |||
align="center" | 118 | align="center" | 64 | align="center" | 16 | align="center" | 12 | José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa | Parti socialiste | |||
align="center" | 119 | align="center" | 65 | align="center" | 17 | align="center" | 13 | Pedro Manuel Mamede Passos Coelho | Parti social-démocrate | |||
align="center" | 120 | align="center" | 66 | align="center" | 18 | align="center" | 14 | António Luís Santos da Costa | en fonction | Parti socialiste |
Tableaux synthétiques



Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).