Liste des communes du Luxembourg
Liste des communes du Luxembourg par canton
Liste des communes du Luxembourg par ordre alphabétique
La liste suivante recense les 102 communes du Luxembourg existantes au . Elle se fonde sur les noms français des communes.
Sommaire : | Haut - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
---|
Commune | Canton | Superficie | Population | Densité (en hab./km²) |
---|---|---|---|---|
Beaufort | Echternach | 13,74 | 3 019 | 219,7 |
Bech | Echternach | 23,31 | 1 330 | 57,1 |
Beckerich | Redange | 28,41 | 2 812 | 99 |
Berdorf | Echternach | 21,93 | 1 984 | 90,5 |
Bertrange | Luxembourg | 17,39 | 8 530 | 490,5 |
Bettembourg | Esch-sur-Alzette | 21,49 | 11 405 | 530,7 |
Bettendorf | Diekirch | 23,24 | 2 959 | 127,3 |
Betzdorf | Grevenmacher | 26,08 | 4 107 | 157,5 |
Bissen | Mersch | 20,75 | 3 329 | 160,4 |
Biwer | Grevenmacher | 23,08 | 1 917 | 83,1 |
Boulaide | Wiltz | 32,13 | 1 331 | 41,4 |
Bourscheid | Diekirch | 36,86 | 1 683 | 45,7 |
Bous | Remich | 15,43 | 1 688 | 109,4 |
Clervaux | Clervaux | 85,05 | 5 772 | 67,9 |
Colmar-Berg | Mersch | 12,31 | 2 269 | 184,3 |
Consdorf | Echternach | 25,72 | 2 116 | 82,3 |
Contern | Luxembourg | 20,55 | 4 177 | 203,3 |
Dalheim | Remich | 18,98 | 2 385 | 125,7 |
Diekirch | Diekirch | 12,42 | 7 168 | 577,1 |
Differdange | Esch-sur-Alzette | 22,18 | 28 641 | 1 291,3 |
Dippach | Capellen | 17,42 | 4 494 | 258 |
Dudelange | Esch-sur-Alzette | 21,38 | 21 583 | 1 009,5 |
Echternach | Echternach | 20,49 | 5 705 | 278,4 |
Ell | Redange | 21,55 | 1 548 | 71,8 |
Erpeldange-sur-Sûre | Diekirch | 17,97 | 2 436 | 135,6 |
Esch-sur-Alzette | Esch-sur-Alzette | 14,35 | 36 177 | 2 521 |
Esch-sur-Sûre | Wiltz | 51,26 | 3 008 | 58,7 |
Ettelbruck | Diekirch | 15,18 | 9 362 | 616,7 |
Feulen | Diekirch | 22,76 | 2 291 | 100,7 |
Fischbach | Mersch | 19,61 | 1 256 | 64 |
Flaxweiler | Grevenmacher | 30,17 | 2 154 | 71,4 |
Frisange | Esch-sur-Alzette | 18,43 | 4 799 | 260,4 |
Garnich | Capellen | 20,95 | 2 253 | 107,5 |
Goesdorf | Wiltz | 29,41 | 1 632 | 55,5 |
Grevenmacher | Grevenmacher | 16,48 | 5 022 | 304,7 |
Grosbous | Redange | 20,11 | 1 133 | 56,3 |
Habscht | Capellen | 32,51 | 4 946 | 152,1 |
Heffingen | Mersch | 13,34 | 1 520 | 113,9 |
Helperknapp | Mersch | 37,61 | 4 695 | 124,8 |
Hesperange | Luxembourg | 27,22 | 15 883 | 583,5 |
Junglinster | Grevenmacher | 55,38 | 8 470 | 152,9 |
Käerjeng | Capellen | 33,67 | 10 775 | 320 |
Kayl | Esch-sur-Alzette | 14,86 | 9 721 | 654,2 |
Kehlen | Capellen | 28,18 | 6 183 | 219,4 |
Kiischpelt | Wiltz | 33,58 | 1 230 | 36,6 |
Koerich | Capellen | 18,88 | 2 628 | 139,2 |
Kopstal | Capellen | 7,9 | 4 185 | 529,7 |
Lac de la Haute-Sûre | Wiltz | 48,5 | 2 175 | 44,8 |
Larochette | Mersch | 15,4 | 2 198 | 142,7 |
Lenningen | Remich | 20,35 | 2 050 | 100,7 |
Leudelange | Esch-sur-Alzette | 13,57 | 2 710 | 199,7 |
Lintgen | Mersch | 15,25 | 3 398 | 222,8 |
Lorentzweiler | Mersch | 17,45 | 4 441 | 254,5 |
Luxembourg | Luxembourg | 51,46 | 128 494 | 2 497 |
Mamer | Capellen | 27,54 | 10 473 | 380,3 |
Manternach | Grevenmacher | 27,68 | 2 249 | 81,3 |
Mersch | Mersch | 49,74 | 10 167 | 204,4 |
Mertert | Grevenmacher | 15,25 | 4 764 | 312,4 |
Mertzig | Diekirch | 11,1 | 2 306 | 207,7 |
Mondercange | Esch-sur-Alzette | 21,4 | 6 964 | 325,4 |
Mondorf-les-Bains | Remich | 13,66 | 5 436 | 398 |
Niederanven | Luxembourg | 41,36 | 6 449 | 155,9 |
Nommern | Mersch | 22,44 | 1 448 | 64,5 |
Parc Hosingen | Clervaux | 70,65 | 3 853 | 54,5 |
Pétange | Esch-sur-Alzette | 11,93 | 20 408 | 1 710,6 |
Préizerdaul | Redange | 15,6 | 1 763 | 113 |
Putscheid | Vianden | 27,13 | 1 132 | 41,7 |
Rambrouch | Redange | 79,09 | 4 715 | 59,6 |
Reckange-sur-Mess | Esch-sur-Alzette | 20,42 | 2 680 | 131,2 |
Redange-sur-Attert | Redange | 31,95 | 2 990 | 93,6 |
Reisdorf | Diekirch | 14,84 | 1 319 | 88,9 |
Remich | Remich | 5,29 | 3 825 | 723,1 |
Roeser | Esch-sur-Alzette | 23,8 | 6 605 | 277,5 |
Rosport-Mompach | Echternach | 57,07 | 3 640 | 63,8 |
Rumelange | Esch-sur-Alzette | 6,83 | 5 685 | 832,4 |
Saeul | Redange | 14,86 | 958 | 64,5 |
Sandweiler | Luxembourg | 7,73 | 3 712 | 480,2 |
Sanem | Esch-sur-Alzette | 24,42 | 17 949 | 735 |
Schengen | Remich | 31,42 | 5 090 | 162 |
Schieren | Diekirch | 10,41 | 2 111 | 202,8 |
Schifflange | Esch-sur-Alzette | 7,71 | 11 141 | 1 445 |
Schuttrange | Luxembourg | 16,1 | 4 318 | 268,2 |
Stadtbredimus | Remich | 10,17 | 1 978 | 194,5 |
Steinfort | Capellen | 12,16 | 5 754 | 473,2 |
Steinsel | Luxembourg | 21,81 | 5 544 | 254,2 |
Strassen | Luxembourg | 10,71 | 10 320 | 963,6 |
Tandel | Vianden | 41,72 | 2 194 | 52,6 |
Troisvierges | Clervaux | 37,86 | 3 465 | 91,5 |
Useldange | Redange | 23,92 | 2 022 | 84,5 |
Vallée de l'Ernz | Diekirch | 39,73 | 2 674 | 67,3 |
Vianden | Vianden | 9,67 | 2 190 | 226,5 |
Vichten | Redange | 12,26 | 1 375 | 112,2 |
Wahl | Redange | 19,74 | 1 055 | 53,4 |
Waldbillig | Echternach | 23,28 | 1 922 | 82,6 |
Waldbredimus | Remich | 12,57 | 1 265 | 100,6 |
Walferdange | Luxembourg | 7,06 | 8 552 | 1 211,3 |
Weiler-la-Tour | Luxembourg | 17,07 | 2 497 | 146,3 |
Weiswampach | Clervaux | 35,25 | 2 235 | 63,4 |
Wiltz | Wiltz | 39,25 | 7 723 | 196,8 |
Wincrange | Clervaux | 113,36 | 4 691 | 41,4 |
Winseler | Wiltz | 30,42 | 1 439 | 47,3 |
Wormeldange | Grevenmacher | 17,25 | 3 065 | 177,7 |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.