Luke Wilkshire
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Luke Wilkshire | ||
Luke Wilkshire en 2016. | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | ![]() |
|
Numéro | 26 | |
Biographie | ||
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | ||
Lieu | Wollongong (Australie) | |
Taille | 1,77 m (5′ 10″) | |
Poste | Défenseur | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1995-1997 | ![]() |
|
1997-1998 | ![]() |
|
1998-2000 | ![]() |
|
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2000-2003 | ![]() | 25 (0) |
2003-2006 | ![]() | 124 (18) |
2006-2008 | ![]() | 68 (5) |
2008-2014 | ![]() | 163 | (2)
2014-2015 | ![]() | 27 (0) |
2016 | ![]() | 7 (0) |
2016-2017 | ![]() | 7 (0) |
2017- | ![]() | 11 (1) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2004-2014 | ![]() | 80 (8) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 12 janvier 2015 |
||
modifier ![]() |
Luke Wilkshire, né le à Wollongong, est un footballeur international australien. Il joue actuellement dans le club de Sydney FC qui évolue en A-League.
Biographie
Carrière en club
Carrière internationale
Au total, il compte 80 sélections et 8 buts en équipe d'Australie entre 2004 et 2014[1].
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).