Luxembourg aux Jeux olympiques d'été de 1996
Luxembourg aux Jeux olympiques d'été de 1996 | |||||||||||
Code CIO | LUX | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comité | Comité olympique et sportif luxembourgeois | ||||||||||
Lieu | ![]() |
||||||||||
Participation | 19e | ||||||||||
Athlètes | 6 (dans 5 sports) | ||||||||||
Porte-drapeau | Anne Kremer (ouverture) | ||||||||||
|
|||||||||||
Luxembourg aux Jeux olympiques d'été | |||||||||||
| |||||||||||
modifier ![]() |
Le Luxembourg participe aux Jeux olympiques d'été de 1996 à Atlanta du au . Il s'agit de sa 19e participation à des Jeux olympiques d'été.
Athlétisme
Le Luxembourg aligne Véronique Linster (lb) aux épreuves d'athlétisme.
Escrime
Mariette Schmit (lb) participe à l'escrime pour le Luxembourg.
Judo
Igor Muller (lb) est présent aux Jeux olympiques.
Tennis
Le Luxembourg est représenté en tennis par Anne Kremer.
Tir
Le Luxembourg est représenté dans les compétitions de tir par deux athlètes.
Références
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.