Médaille Joe-Marston
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
La médaille Joe-Marston est une récompense attribuée au meilleur joueur de la finale de l'A-League chaque année. Introduite en 1990, cette récompense était aussi attribué au meilleur joueur de la finale de la National Soccer League ou NSL. Elle est nommée ainsi pour rendre hommage à Joe Marston, ex-international australien dans les années 50 et qui fit partie de l'équipe de Preston North End qui arriva en finale de la FA Cup de 1954.
Lauréats
National Soccer League
Saison | Vainqueur | Club | Club adverse |
---|---|---|---|
1989 – 1990 | ![]() |
Sydney Olympic | Marconi Stallions |
1990 – 1991 | ![]() |
Melbourne Knights | South Melbourne |
1991 – 1992 | ![]() |
Adélaïde City | Melbourne Knights |
1992 – 1993 | ![]() |
Adélaïde City (2) | Marconi Stallions |
1993 – 1994 | ![]() |
Adélaïde City (3) | Melbourne Knights |
1994 – 1995 | ![]() |
Melbourne Knights (2) | Adélaïde City |
1995 – 1996 | ![]() |
Melbourne Knights (3) | Marconi Stallions |
1996 – 1997 | ![]() |
Brisbane Strikers | Sydney United |
1997 – 1998 | ![]() |
South Melbourne | Carlton |
1998 – 1999 | ![]() |
South Melbourne (2) | Sydney United |
1999 – 2000 | ![]() |
Wollongong Wolves | Perth Glory |
2000 – 2001 | ![]() |
Wollongong Wolves (2) | South Melbourne |
2001 – 2002 | ![]() |
Sydney Olympic (2) | Perth Glory |
2002 – 2003 | ![]() |
Perth Glory | Sydney Olympic |
2003 – 2004 | ![]() |
Parramatta Power | Perth Glory |
- *Joueur figurant dans l'équipe perdante
A-League
- *Joueur figurant dans l'équipe perdante
Lien externe
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).