Martín Menacho
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Martín Menacho | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | José Martín Menacho Aguilera | |
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | ||
Lieu | Santa Cruz de la Sierra (Bolivie) | |
Taille | 1,79 m (5′ 10″) | |
Période pro. | 1993 — 2010 | |
Poste | Attaquant | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1993-1997 | ![]() | 132 (53) |
1998-1999 | ![]() | 43 (11) |
2000 | ![]() | 36 (8) |
2001 | ![]() | 22 (6) |
2002 | ![]() | 7 (1) |
2003-2004 | ![]() | 36 (23) |
2005 | ![]() | 19 (4) |
2006 | ![]() | 36 (15) |
2007 | ![]() | 19 (6) |
2008 | ![]() | 15 (1) |
2009-2010 | ![]() | 35 (3) |
2010 | ![]() | ? (?) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1999-2001 | ![]() | 6 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). |
||
modifier ![]() |
José Martín Menacho Aguilera (né le à Santa Cruz de la Sierra en Bolivie) est un joueur de football international bolivien, qui évoluait au poste d'attaquant.
Biographie
Carrière en club
Carrière en sélection
Avec l'équipe de Bolivie, il dispute 6 matchs (pour aucun but inscrit) entre 1999 et 2001.
Il figure notamment dans le groupe des sélectionnés lors de la Coupe des confédérations de 1999.
Palmarès
|
|
|
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).