Martin Stranzl
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Martin Stranzl | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | ||
Lieu | Güssing (Autriche) | |
Taille | 1,90 m (6′ 3″) | |
Période pro. | 1999-2016 | |
Poste | Stoppeur | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1986-1997 | ![]() |
|
1997-1999 | ![]() |
|
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1999-2004 | ![]() | 111 | (4)
2004-2006 | ![]() | 65 (2) |
2006-2011 | ![]() | 119 | (3)
2011-2016 | ![]() | 144 (10)[1],[2] |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2000-2009 | ![]() | 56 (3) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 23 juin 2015 |
||
modifier ![]() |
Martin Stranzl est un footballeur international autrichien né le à Güssing. Il prend sa retraite à la fin de la saison 2015-2016.
Carrière
Palmarès
Néant
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).