Matthew Bingley
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Matthew Bingley | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | ||
Lieu | Sydney (Australie) | |
Taille | 1,83 m (6′ 0″) | |
Poste | Défenseur | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1987–1991 | ![]() | 67 (16) |
1992–1997 | ![]() | 117 (19) |
1997–1998 | ![]() | 24 (2) |
1998 | ![]() | 11 (0) |
1998–2001 | ![]() | 60 (6) |
2001–2003 | ![]() | 55 (2) |
2003–2004 | ![]() | 26 (0) |
2004 | ![]() |
|
2005–2006 | ![]() | 28 (1) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1993–1997 | ![]() | 14 (5) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). |
||
modifier ![]() |
Matthew Bingley est un footballeur australien né le . Il évolue au poste de défenseur.
Biographie
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).