Maynor Figueroa
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Maynor Figueroa | ||
Figueroa avec Wigan en 2010 | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | ![]() |
|
Numéro | 15 | |
Biographie | ||
Nom | Maynor Alexis Figueroa Róchez | |
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | ||
Lieu | Jutiapa (Honduras) | |
Taille | 1,81 m (5′ 11″) | |
Poste | Défenseur central / Arrière gauche | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1999-2002 | ![]() | 24 (2) |
2003-2008 | ![]() | 100 | (6)
2007-2008 | → ![]() | 31 (1) |
2008-2013 | ![]() | 148 | (3)
2013-2015 | ![]() | 41 (0) |
2014 | → ![]() | 6 (0) |
2015 | ![]() | 10 (1) |
2016-2018 | ![]() | 87 (5) |
2019- | ![]() | 45 (1) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2003- | ![]() | 163 | (6)
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 20 mai 2020 |
||
modifier ![]() |
Maynor Figueroa est un footballeur international hondurien né le à Jutiapa. Il joue au poste de défenseur gauche au Dynamo de Houston en MLS.
Il est l'un des piliers de la sélection nationale du Honduras.
Biographie
Le , les Rapids du Colorado annoncent la signature de Figueroa[1].
Palmarès
- Championnat du Honduras
- Ouverture : 2005
- Clôture (3) : 2004, 2005, 2006
- Championnat du Honduras
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).