Missael Espinoza
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Missael Espinoza | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | ||
Lieu | Tepic (Mexique) | |
Taille | 1,84 m (6′ 0″) | |
Période pro. | 1984 — 2005 | |
Poste | Milieu de terrain | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1984-1993 | ![]() | 193 (24) |
1993-1995 | ![]() | 91 (28) |
1996 | ![]() | 26 (10) |
1996-1997 | ![]() | 23 (2) |
1997-1998 | ![]() | 35 (6) |
1998-1999 | ![]() | 25 (1) |
2000-2002 | ![]() | 80 (17) |
2002-2003 | ![]() | 36 (4) |
2004-2005 | ![]() | 4 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1990-1995 | ![]() | 40 (4) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). |
||
modifier ![]() |
Missael Espinoza (né le à Tepic au Mexique) est un joueur de football international mexicain, qui évoluait au poste de milieu de terrain.
Biographie
Carrière en club
Carrière en sélection
Avec l'équipe du Mexique, il joue 40 matchs (pour 4 buts inscrits) entre 1990 et 1995[1].
Il figure dans le groupe des sélectionnés lors de la coupe du monde de 1994. Lors de la phase finale de la compétition, il ne joue pas de matchs. Il dispute toutefois six matchs comptant pour les tours préliminaires de ce mondial[2].
Il participe également à la Gold Cup de 1991, ainsi qu'à la Copa América de 1995. Son équipe se classe troisième de la Cold Cup 1991.
Palmarès
|
|
|
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.