Nathan Burns
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Nathan Burns | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Nathan Joel Burns | |
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | ||
Lieu | Blayney (Australie) | |
Taille | 1,73 m (5′ 8″) | |
Poste | Attaquant | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2003-2004 | ![]() |
|
2005 | ![]() |
|
2006 | ![]() |
|
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2006-2008 | ![]() | 35 (9) |
2008-2012 | ![]() | 19 (1) |
2009-2010 | → ![]() | 31 (8) |
2012 | ![]() | 3 (0) |
2013-2014 | ![]() | 12 (2) |
2014-2015 | ![]() | 24 (13) |
2015-2017 | ![]() | 38 (4) |
2017 | ![]() | 0 (0) |
2018-2019 | ![]() | 26 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2004-2005 | ![]() | 6 (3) |
2006-2008 | ![]() | 8 (3) |
2007-2008 | ![]() | 12 (2) |
2007- | ![]() | 24 (3) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). |
||
modifier ![]() |
Nathan Burns (né le à Blayney, en Australie) est un footballeur international australien qui évolue au poste d'avant-centre ou milieu offensif.
Biographie
En club
En sélection nationale
Nathan Burns fait ses débuts en équipe nationale d'Australie le contre Singapour.
Statistiques détaillées
En club
Saison | Club | Pays | Championnat | ||
---|---|---|---|---|---|
Division | Matchs | Buts | |||
2006 - 2007 | Adélaïde United | ![]() |
A-League | 21 | 6 |
2007 - 2008 | Adélaïde United | ![]() |
A-League | 14 | 3 |
2008 - 2009 | AEK Athènes | ![]() |
Superleague Elláda | 5 | 0 |
2009 - 2010 | AO Kerkyra | ![]() |
Beta Ethniki | 31 | 8 |
2010 - 2011 | AEK Athènes | ![]() |
Superleague Elláda | 14 | 1 |
En sélection
Matchs internationaux
Matchs internationaux de Nathan Burns[2] | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Adversaire | Minutes jouées | Compétition | |
1. | ![]() |
![]() |
Match amical | |
2. | ![]() |
![]() |
Match amical | |
3. | ![]() |
![]() |
Match amical | |
4. | ![]() |
![]() ![]() |
Match amical | |
5. | ![]() |
90 min | Match amical | |
6. | ![]() |
![]() |
Coupe d'Asie des nations 2011 | |
7. | ![]() |
![]() |
Coupe d'Asie des nations 2011 |
Palmarès
En sélection
- Avec l'Équipe d'Australie :
- Vainqueur de la Coupe d'Asie des nations de football 2015.
- Finaliste de la Coupe d'Asie des nations de football 2011.
Distinctions individuelles
- Médaille Johnny-Warren du meilleur joueur de la saison régulière 2015[3].
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).