Nick Proschwitz
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Nick Proschwitz | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | ![]() |
|
Numéro | 33 | |
Biographie | ||
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | ||
Lieu | Weißenfels | |
Taille | 1,92 m (6′ 4″) | |
Période pro. | 2009 - | |
Poste | Attaquant | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2004-2005 | ![]() | 2 (0) |
2005-2007 | ![]() | 22 (0) |
2007-2008 | ![]() | 36 (16) |
2008-2009 | ![]() | 33 (10) |
2009-2010 | ![]() | 36 (26) |
2010-2011 | ![]() | 35 (11) |
2011-2012 | ![]() | 35 (19) |
2012-2014 | ![]() | 37 (7) |
2014 | ![]() | 14 (4) |
2014-2015 | ![]() | 20 (2) |
2015 | →![]() | 9 (1) |
2015-2016 | ![]() | 19 (5) |
2016-2017 | ![]() | 33 (6) |
2017-2017 | ![]() | 7 (3) |
2018-2019 | ![]() | 30 (15) |
2019- | ![]() | 44 (10) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. Dernière mise à jour : 15 janvier 2021 |
||
modifier ![]() |
Nick Proschwitz, né le à Weißenfels, est un footballeur allemand. Il évolue au poste d'attaquant.
Carrière
- 2004-2005 : 1899 Hoffenheim II (
- 2005-2007 : Hambourg SV II (
- 2007-2008 : VfL Wolfsburg II (
- 2008-2009 : Hanovre 96 II (
- 2009-2010 : FC Vaduz (
- 2010-2011 : FC Thoune (
- 2011-2012 : SC Paderborn 07 (
- 2012-2014 : Hull City (
- 2014 : Barnsley (
- 2014-2015 : Brentford (
- 2015 : Coventry City (
le il signe a Hull City[2]. Le il est prêté à Barnsley.
Le il rejoint Brentford . Il est libéré du club à l'issue de la saison 2014-15
A l'été 2015 il rejoint Paderborn (D2 allemande).
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).