Nikólaos Karélis
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Nikólaos Karélis | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | ![]() |
|
Numéro | 9 | |
Biographie | ||
Nom | Νικόλαος Καρέλης | |
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | ||
Lieu | Héraklion (Grèce) | |
Taille | 1,73 m (5′ 8″) | |
Période pro. | Depuis 2008 | |
Poste | Attaquant | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1998-2008 | ![]() |
|
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2008-2012 | ![]() | 30 (1) |
2012-2013 | ![]() | 10 (0) |
2013-2016 | ![]() | 114 (36) |
2016-2019 | ![]() | 75 (33) |
2018-2019 | → ![]() | 10 (3) |
2019- | ![]() | 4 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2009-2010 | ![]() | 5 (3) |
2010-2011 | ![]() | 20 (3) |
2011- | ![]() | 18 (9) |
2014- | ![]() | 19 (3) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 12 juillet 2020 |
||
modifier ![]() |
Nikólaos Karélis (grec moderne : Νικόλαος Καρέλης), ou Níkos Karélis (Νίκος Καρέλης), né le à Héraklion en Crète, est un footballeur international grec qui évolue au poste d'attaquant au Brentford FC.
Biographie
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).