North American Soccer League 1981
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Sport | Football |
---|---|
Édition | 14e |
Participants | 21 équipes |
Affluence | 14 084 spectateurs/match |
Tenant du titre | New York Cosmos |
---|---|
Vainqueur | Chicago Sting |
Deuxième | New York Cosmos |
Meilleur(s) buteur(s) |
![]() |
Le Championnat des États-Unis de football 1981 est la 14e édition du championnat nord-américain de football. Vingt et une équipes s'inscrivent au championnat. Les clubs sont répartis en 5 poules géographiques.
Les 15 meilleures équipes (en nombre de points, toutes poules confondues) se qualifient pour la phase finale, en sachant que la meilleure de toutes est directement qualifiée pour les quarts de finale. Tous les matchs de phase finale sont joués en match aller-retour, sauf la finale jouée sur un match sur terrain neutre. Comme dans d'autres compétitions organisées en Amérique (Ligue nationale de hockey ou NBA), il n'y a ni promotion, ni relégation, un système de franchises est mis en place.
C'est le club de Chicago Sting qui remporte cette édition en battant lors de la finale nationale le champion en titre, New York Cosmos. C'est le premier titre de l'histoire du club.
Quatre franchises déménagent et changent de nom à l'intersaison :
- Memphis Rogue : Calgary Boomers
- Detroit Express : Washington Diplomats
- New England Tea Men : Jacksonville Tea Men
- Philadelphia Fury : Montreal Manic
Les clubs de l'édition 1981
|
|
Compétition
Les classements sont établis grâce à un barème complexe : il n'y a pas de match nul puisqu'une séance de tirs au but départage une égalité en fin de match.
- Victoire : 6 points
- Victoire après la séance de tirs au but : 1 point
- Défaite : 0 point
- Un point de bonus est accordé par but marqué dans la limite de 3 buts par match.
Première phase
Poule Est
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1. | New York Cosmos (T) | 200 | 32 | 9 | 31 |
2. | Montreal Manic | 141 | 32 | 17 | 6 |
3. | Washington Diplomats | 135 | 32 | 17 | 1 |
4. | Toronto Blizzard | 77 | 32 | 25 | -43 |
- En tant que meilleure équipe toutes poules confondues, New York Cosmos est directement qualifié pour les quarts de finale.
Poule Sud
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1. | Atlanta Chiefs | 151 | 32 | 15 | 2 |
2. | Fort Lauderdale Strikers | 144 | 32 | 14 | 8 |
3. | Jacksonville Tea Men | 141 | 32 | 14 | 5 |
4. | Tampa Bay Rowdies | 139 | 32 | 17 | -1 |
Poule Centrale
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1. | Chicago Sting | 195 | 32 | 9 | 34 |
2. | Minnesota Kicks | 163 | 32 | 13 | 6 |
3. | Tulsa Roughnecks | 154 | 32 | 15 | 11 |
4. | Dallas Tornado | 54 | 32 | 27 | -44 |
Poule Ouest
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1. | San Diego Sockers | 173 | 32 | 11 | 18 |
2. | Los Angeles Aztecs | 160 | 32 | 13 | -2 |
3. | California Surf | 117 | 32 | 21 | -17 |
4. | San Jose Earthquakes | 108 | 32 | 21 | -34 |
Poule Nord-Ouest
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vancouver Whitecaps | 186 | 32 | 11 | 31 |
2. | Calgary Boomers | 151 | 32 | 15 | 5 |
3. | Portland Timbers | 141 | 32 | 15 | 3 |
4. | Seattle Sounders | 137 | 32 | 17 | -2 |
5. | Edmonton Drillers | 123 | 32 | 20 | -19 |
Phase finale
Premier tour | Demi-finales de Conférence | Finales de Conférence | Soccer Bowl | ||||||||||||||
23 et 25 août 1981 | 2, 6 et 9 septembre 1981 | 12, 16 et 21 septembre 1981 | à Toronto | ||||||||||||||
Jacksonville Tea Men | 3 | 2 | |||||||||||||||
Atlanta Chiefs | 2 | 1 | |||||||||||||||
Jacksonville Tea Men | 2 | 1 (1) | |||||||||||||||
22, 26 et 30 août 1981 | |||||||||||||||||
San Diego Sockers | 1 | 2 (3) | |||||||||||||||
Portland Timbers | 2 | 1 (0) | |||||||||||||||
2, 5 et 10 septembre 1981 | |||||||||||||||||
San Diego Sockers | 1 | 5 (2) | |||||||||||||||
San Diego Sockers | 2 | 1(0) | |||||||||||||||
24, 27 et 30 août 1981 | |||||||||||||||||
Chicago Sting | 1 | 2 (1) | |||||||||||||||
Montreal Manic | 5 | 2 (2) | |||||||||||||||
12 et 16 septembre 1981 | |||||||||||||||||
Los Angeles Aztecs | 3 | 3 (1) | |||||||||||||||
Montreal Manic | 3 | 2 (2) | |||||||||||||||
22, 26 et 30 août 1981 | |||||||||||||||||
Chicago Sting | 2 | 4 (4) | |||||||||||||||
Seattle Sounders | 2 | 2 (2) | |||||||||||||||
2 et 6 septembre 1981 | |||||||||||||||||
Chicago Sting | 3 | 0 (3) | |||||||||||||||
Chicago Sting | 1 | ||||||||||||||||
23 et 26 août 1981 | |||||||||||||||||
New York Cosmos | 0 | ||||||||||||||||
Calgary Boomers | 1 | 0 | |||||||||||||||
Fort Lauderdale Strikers | 3 | 2 | |||||||||||||||
Fort Lauderdale Strikers | 3 | 3 | |||||||||||||||
22 et 26 août 1981 | |||||||||||||||||
Minnesota Kicks | 1 | 0 | |||||||||||||||
Tulsa Roughnecks | 1 | 0 | |||||||||||||||
2, 5 et 9 septembre 1981 | |||||||||||||||||
Minnesota Kicks | 3 | 1 | |||||||||||||||
Fort Lauderdale Strikers | 1 | 3 | |||||||||||||||
23 et 26 août 1981 | |||||||||||||||||
New York Cosmos (T) | 4 | 4 | |||||||||||||||
Tampa Bay Rowdies | 4 | 1 | |||||||||||||||
Vancouver Whitecaps | 1 | 0 | |||||||||||||||
Tampa Bay Rowdies | 3 | 3 (0) | |||||||||||||||
New York Cosmos (T) | 6 | 2 (2) | |||||||||||||||
New York Cosmos (T) | |||||||||||||||||
exempt | |||||||||||||||||
( ) Résultat du match d'appui.
Bilan de la saison
Tableau d'Honneur | |
Compétition | Vainqueur |
North American Soccer League 1981 | Chicago Sting |
Statistiques
Affluences
Récompenses individuelles
- Meilleur joueur :
- Meilleur entraîneur :
- Meilleur rookie :
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.