Ohio Valley Conference
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Ohio Valley Conference
Création | 1948 |
---|---|
Catégorie | NCAA Division I FCS |
Participants | 12 universités |
Disciplines |
8 masculines 10 féminines 1 mixte |
Statut des participants | Étudiants athlètes |
La Ohio Valley Conference est le groupement de douze universités gérant les compétitions sportives universitaires dans huit disciplines masculines, dix féminines et une discipline mixte dans le Midwest des États-Unis.
Membres actuels
Institutions | Siège | Fondation | Type | Surnom | Rejoint |
---|---|---|---|---|---|
Université d'État Austin Peay | Clarksville, Tennessee | 1927 | Publique | Governors | 1962 |
Université Belmont[n 1] | Nashville, Tennessee | 1890 | Privée | Bruins | 2012 |
Eastern Illinois University (en) | Charleston, Illinois | 1895 | Publique | Panthers | 1996 |
Université du Kentucky oriental (en) | Richmond, Kentucky | 1906 | Publique | Colonels | 1948 |
Université d'État de Jacksonville | Jacksonville, Alabama | 1883 | Publique | Gamecocks | 2003 |
Université d'État de Morehead[n 2] | Morehead, Kentucky | 1887 | Publique | Eagles | 1948 |
Université d'État de Murray | Murray, Kentucky | 1922 | Publique | Racers | 1948 |
Université d'État du sud-est du Missouri (en) | Cap Girardeau, Missouri | 1873 | Publique | Redhawks | 1991 |
Université du Sud de l'Illinois à Edwardsville (en)[n 1] | Edwardsville, Illinois | 1957 | Publique | Cougars | 2008 |
Université d'État du Tennessee | Nashville, Tennessee | 1912 | Publique (HBCU) |
Tigers | 1986 |
Université Technologique du Tennessee | Cookeville, Tennessee | 1912 | Publique | Golden Eagles | 1949 |
Université du Tennessee à Martin | Martin, Tennessee | 1927 | Publique | Skyhawks | 1992 |
- Aucune équipe de football américain.
- Morehead State joue au football américain dans la Pioneer Football League.
Membres associées
Institutions | Siège | Fondation | Type | Surnom | Sport(s) | Rejoint | Conférence principale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Université du Tennessee à Chattanooga | Chattanooga, Tennessee | 1886 | Publique | Mocs | Beach-volley féminin | 2019 | Southern Conference |
Rivalités
Anciens membres
Institutions | Siège | Fondation | Type | Surnom | Rejoint | Départ | Nouvelle conférence |
Conférence en cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université d'Akron | Akron, Ohio | 1870 | Publique | Zips | 1980 | 1987 | Indépendant | MAC |
Université d'État d'East Tennessee (en) | Johnson City, Tennessee | 1911 | Publique | Buccaneers (en) | 1958 | 1978 | SoCon | |
Université d'Evansville | Evansville, Indiana | 1854 | Privée | Purple Aces (en) | 1948 | 1952 | Indiana Collegiate Conference | MVC |
Université de Louisville | Louisville, Kentucky | 1798 | Publique | Cardinals | 1948 | 1949 | Indépendant | ACC |
Université Marshall | Huntington, Virginie-Occidentale | 1837 | Publique | Thundering Herd | 1949 | 1952 | Indépendant | C-USA |
Université d'État de Middle Tennessee (en) | Murfreesboro, Tennessee | 1911 | Publique | Blue Raiders | 1952 | 2000 | Sun Belt | C-USA |
Université Samford | Homewood, Alabama | 1841 | Privée | Bulldogs (en) | 2003 | 2008 | SoCon | |
Université de Western Kentucky (en) | Bowling Green, Kentucky | 1906 | Publique | Hilltoppers | 1948 | 1982 | Sun Belt | C-USA |
Université d'État de Youngstown | Youngstown, Ohio | 1908 | Publique | Penguins (en) | 1981 | 1988 | Mid-Continent Indépendant, I-AA (foot US) |
Horizon MVFC (foot US) |
Installations sportives
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).