Open d'Autriche (golf)
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Open d'Autriche | |
Informations sur le tournoi | |
---|---|
Lieu | Atzenbrugg, Autriche |
Fondation | 1990 |
Parcours | Diamond Country Club |
Par | 72 |
Longueur | 6 781 m |
Tour | Tour Européen PGA, |
Format | Stroke play |
Dotation | €1 500 000 |
Mois disputé | juin |
Record de pointage du Tournoi | |
Officialisé | ![]() |
Au-par | ![]() |
Champion actuel | |
![]() |
|
modifier ![]() |
L'Open d'Autriche est un tournoi de golf du Tour Européen PGA, joué principalement au mois de juin. Créé initialement en 1990, il est inscrit au calendrier jusqu'en 1996, puis est réinscrit depuis 2006.
Palmarès
Année | Pays | Vainqueur | Score |
---|---|---|---|
1990 | ![]() |
Bernhard Langer | 271 (-17) |
1991 | ![]() |
Mark Davis | 269 (-19) |
1992 | ![]() |
Peter Mitchell | 271 (-17) |
1993 | ![]() |
Roland Rafferty | 274 (-14) |
1994 | ![]() |
Mark Davis | 270 (-18) |
1995 | ![]() |
Alex Cejka | 267 (-21) |
1996 | ![]() |
Paul McGinley | 269 (-19) |
1997 - 2005 | Pas de tournoi | ||
2006 | ![]() |
Marcus Brier | 266 (-18) |
2007 | ![]() |
Richard Green | 268 (-16) |
2008 | ![]() |
Jeev Milkha Singh | 198 (-15) |
2009 | ![]() |
Rafael Cabrera-Bello | 264 (-20) |
2010 | ![]() |
José Manuel Lara | 276 (-12) |
2011 | ![]() |
Kenneth Ferrie | 271 (-17) |
2012 | ![]() |
Bernd Wiesberger | 269 (-19) |
2013 | ![]() |
Joost Luiten | 271 (-17) |
2014 | ![]() |
Mikael Lundberg | 276 (-12) |
2015 | ![]() |
Chris Wood | 273 (-15) |
2016 | ![]() |
Ashun Wu | 275 (-13) |
2017 | ![]() |
Dylan Frittelli | 276 (-12) |
Lien externe
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).