Open d'Espagne (golf)
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Open d'Espagne | |
Informations sur le tournoi | |
---|---|
Lieu | Terrassa, Catalogne![]() |
Fondation | 1912 |
Parcours | Real Club de Golf de Sevilla |
Par | 72 |
Longueur | 7140 |
Tour | Circuit Européen |
Format | Stroke play |
Dotation | € 2 000 000 |
Mois disputé | mai |
Record de pointage du Tournoi | |
Officialisé | |
Au-par | |
Champion actuel | |
![]() |
|
modifier ![]() |
L'Open d'Espagne est un tournoi de golf fondé en 1912. Il fait partie du Circuit Européen depuis l'apparition de celui-ci en 1972.
Palmarès
année | Vainqueur | Nationalité |
---|---|---|
Spanish Open | ||
1912 | Arnaud Massy | ![]() |
1913-15 | Pas de tournoi | |
1916 | Angel de la Torre | ![]() |
1917 | Angel de la Torre | ![]() |
1918 | Pas de tournoi | |
1919 | Angel de la Torre | ![]() |
1920 | Pas de tournoi | |
1921 | Eugène Lafitte | ![]() |
1922 | Pas de tournoi | |
1923 | Angel de la Torre | ![]() |
1924 | Pas de tournoi | |
1925 | Angel de la Torre | ![]() |
1926 | J. Bernardino | |
1927 | Arnaud Massy | ![]() |
1928 | Arnaud Massy | ![]() |
1929 | Eugène Lafitte | ![]() |
1930 | J. Bernardino | |
1931 | Pas de tournoi | |
1932 | Gabriel Gonzalez | |
1933 | Gabriel Gonzalez | |
1934 | J. Bernardino | |
1935 | Angel de la Torre | ![]() |
1936-40 | Pas de tournoi | |
1941 | M. Provencio | |
1942 | G. Gonzalez | |
1943 | M. Provencio | |
1944 | N. Sagardia | |
1945 | C. Celles | |
1946 | M. Morcillo | |
1947 | Mario Gonzalez (amateur) | ![]() |
1948 | M. Morcillo | |
1949 | M. Morcillo | |
1950 | Antonio Cerdá | ![]() |
1951 | M. Provencio | |
1952 | Max Faulkner | ![]() |
1953 | Max Faulkner | ![]() |
1954 | Sebastian Miguel | |
1955 | H. de Lamaze (amateur) | ![]() |
1956 | Peter Alliss | ![]() |
1957 | Max Faulkner | ![]() |
1958 | Peter Alliss | ![]() |
1959 | Peter Thomson | ![]() |
1960 | Sebastian Miguel | |
1961 | Angel Miguel | ![]() |
1962 | Pas de tournoi | |
1963 | Ramón Sota | ![]() |
1964 | Angel Miguel | ![]() |
1965 | Pas de tournoi | |
1966 | Roberto DeVicenzo | ![]() |
1967 | Sebastian Miguel | |
1968 | Bob Shaw | ![]() |
1969 | Jean Garaialde | ![]() |
1970 | Angel Gallardo | ![]() |
1971 | Dale Hayes | ![]() |
1972 | Antonio Garrido (en) | ![]() |
1973 | Neil Coles | ![]() |
1974 | Jerry Heard | ![]() |
1975 | Arnold Palmer | ![]() |
1976 | Eddie Polland | ![]() |
1977 | Bernard Gallacher | ![]() |
1978 | Brian Barnes | ![]() |
1979 | Dale Hayes | ![]() |
Benson & Hedges Spanish Open | ||
1980 | Eddie Polland | ![]() |
1981 | Severiano Ballesteros | ![]() |
1982 | Sam Torrance | ![]() |
1983 | Eamonn Darcy | ![]() |
1984 | Bernhard Langer | ![]() |
1985 | Severiano Ballesteros | ![]() |
Peugeot Spanish Open | ||
1986 | Howard Clark | ![]() |
1987 | Nick Faldo | ![]() |
1988 | Mark James | ![]() |
1989 | Bernhard Langer | ![]() |
1990 | Rodger Davis | ![]() |
1991 | Eduardo Romero | ![]() |
1992 | Andrew Sherborne | ![]() |
1993 | Joakim Haeggman | ![]() |
1994 | Colin Montgomerie | ![]() |
1995 | Severiano Ballesteros | ![]() |
1996 | Pádraig Harrington | ![]() |
Peugeot Open de España` | ||
1997 | Mark James | ![]() |
1998 | Thomas Bjørn | ![]() |
1999 | Jarmo Sandelin | ![]() |
2000 | Brian Davis | ![]() |
Via Digital Open de España | ||
2001 | Robert Karlsson | ![]() |
Canarias Open de España | ||
2002 | Sergio García | ![]() |
2003 | Kenneth Ferrie | ![]() |
2004 | Christian Cévaër | ![]() |
Jazztel Open de España en Andalucía | ||
2005 | Peter Hanson | ![]() |
Andalucía Open de España Valle Romano | ||
2006 | Niclas Fasth | ![]() |
Open de España | ||
2007 | Charl Schwartzel | ![]() |
2008 | Peter Lawrie | ![]() |
2009 | Thomas Levet | ![]() |
2010 | Alvaro Quiros | ![]() |
2011 | Thomas Aiken | ![]() |
Reale Seguros Open de España | ||
2012 | Francesco Molinari | ![]() |
Open de España | ||
2013 | Raphaël Jacquelin | ![]() |
2014 | Miguel Ángel Jiménez | ![]() |
2015 | James Morrison (en) | ![]() |
2016 | Andrew Johnston | ![]() |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).