Portimonense Sporting Clube
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Nom complet | Portimonense Sporting Clube |
---|---|
Surnoms | Albinegros |
Fondation |
(106 ans, 8 mois et 1 jour) |
Couleurs | noir et blanc |
Stade |
Estádio do Portimonense (6 000 places) |
Siège |
Praça Manuel Teixeira Gomes n.º 4 -1º 8500-542 Portimão |
Championnat actuel | Primeira Liga |
Président |
![]() |
Entraîneur |
![]() |
Joueur le plus capé |
![]() |
Meilleur buteur |
![]() |
Site web | www.portimonensesc.pt |
Actualités
Le Portimonense Sporting Clube est un club de football portugais fondé en 1914. Basé à Portimão, le club évolue cette saison en première division portugaise (Liga Nos).
Historique
Le club passe 14 saisons en Liga Sagres (1re division).
Il obtient son meilleur résultat en D1 lors de la saison 1984-1985, où il se classe 5e du championnat, avec 14 victoires, 8 matchs nuls et 8 défaites.
La dernière présence en 1re division du Portimonense SC remonte à la saison 2010-2011.
Lors de la saison 2001-2002, le club, qui évolue en deuxième division, réussit la performance d'atteindre les quarts de finale de la Coupe du Portugal.
Depuis 2016, grâce à l'importance prise par Takeshi Okada dans l'actionnariat, le club initie une nouvelle politique sportive et économique autour de partenariats avec des clubs japonais[2].
En 2017, le club remporte le championnat de deuxième division et accède ainsi de nouveau à l'élite du championnat portugais.
Palmarès et Parcours européen
Palmarès
Compétitions nationales | Compétitions internationales |
|
|
Parcours européen
Saison | Compétition | Tour | Club | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1985-1986 | Coupe UEFA | Premier tour | ![]() |
1 - 0 | 0 - 4 | 1 - 4 |
- Légende
- Victoire ou qualification pour le tour suivant
- Match nul
- Défaite ou élimination de la compétition
Personnalités du club
Effectif actuel
Joueurs | Encadrement technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Joueurs prêtés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | P. | Nat. | Nom | Date de naissance | Sélection | Club en prêt | Contrat |
- | G | ![]() |
Shūichi Gonda | 03/03/1989 (32 ans) | Japon | ![]() |
2019-2024 |
- | G | ![]() |
Léo Navacchio | 28/12/1992 (28 ans) | – | ![]() |
2015-202? |
- | M | ![]() |
Jorge Vilela | 16/03/1996 (25 ans) | – | ![]() |
2020-2023 |
- | M | ![]() |
Bruno Costa | 19/04/1997 (23 ans) | Portugal espoirs | ![]() |
2020-202? |
- | A | ![]() |
Welinton Júnior | 08/06/1993 (27 ans) | – | ![]() |
2020-202? |
- | A | ![]() |
Gleison Moreira | 23/06/1995 (25 ans) | – | ![]() |
2019-2022 |
- | A | ![]() |
Sérgio Santos | 02/10/1998 (22 ans) | – | ![]() |
2018-2021 |
Bilan saison par saison
Saison | I | II | III | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | CP | ||
2019-2020 | 17 | 33 pts | 34 | 7 | 12 | 15 | 30 | 45 | -15 | 1/32 de finale | ||||
2018-2019 | 11 | 39 pts | 34 | 11 | 6 | 17 | 44 | 59 | -15 | 1/32 de finale | ||||
2017-2018 | 10 | 38 pts | 34 | 10 | 8 | 16 | 52 | 60 | -8 | 1/16 de finale | ||||
2016-2017 | 1 | 83 pts | 42 | 25 | 8 | 9 | 70 | 39 | +31 | 1/64 de finale | ||||
2015-2016 | 4 | 78 pts | 46 | 20 | 18 | 8 | 57 | 45 | +12 | 1/8 de finale | ||||
2014-2015 | 14 | 60 pts | 46 | 15 | 15 | 16 | 56 | 62 | -6 | 1/64 de finale | ||||
2013-2014 | 7 | 67 pts | 42 | 19 | 10 | 13 | 58 | 48 | +10 | 1/32 de finale | ||||
2012-2013 | 6 | 64 pts | 42 | 17 | 13 | 12 | 61 | 50 | +11 | 1/32 de finale | ||||
2011-2012 | 16[4] | 32 pts | 30 | 8 | 8 | 14 | 35 | 42 | -7 | 1/32 de finale | ||||
2010-2011 | 15 | 25 pts | 30 | 6 | 7 | 17 | 29 | 49 | -20 | 1/16 de finale | ||||
2009-2010 | 2 | 54 pts | 30 | 16 | 6 | 8 | 43 | 34 | +9 | 1/64 de finale | ||||
2008-2009 | 13 | 35 pts | 30 | 7 | 14 | 9 | 29 | 35 | -6 | 1/8 de finale | ||||
2007-2008 | 10 | 37 pts | 30 | 8 | 13 | 9 | 26 | 31 | -5 | 1/32 de finale | ||||
2006-2007 | 14 | 30 pts | 30 | 7 | 9 | 14 | 28 | 42 | -14 | 1/32 de finale | ||||
2005-2006 | 12 | 43 pts | 34 | 10 | 13 | 11 | 35 | 36 | -1 | 1/32 de finale | ||||
2004-2005 | 14 | 39 pts | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 49 | -9 | 1/32 de finale | ||||
2003-2004 | 16 | 39 pts | 34 | 8 | 15 | 11 | 36 | 39 | -3 | 1/8 de finale | ||||
2002-2003 | 5 | 51 pts | 34 | 14 | 9 | 11 | 50 | 40 | +10 | 1/64 de finale | ||||
2001-2002 | 6 | 52 pts | 34 | 13 | 13 | 8 | 44 | 37 | +7 | 1/4 de finale | ||||
2000-2001 | 1 | 78 pts | 38 | 25 | 3 | 10 | 70 | 43 | +27 | 1/64 de finale | ||||
1999-2000 | 2 | 73 pts | 38 | 21 | 10 | 7 | 80 | 40 | +40 | 1/32 de finale | ||||
1998-1999 | 3 | 59 pts | 34 | 15 | 14 | 5 | 58 | 30 | +28 | 1/16 de finale | ||||
1997-1998 | 8 | 53 pts | 34 | 16 | 5 | 13 | 47 | 35 | +12 | 1/128 de finale | ||||
1996-1997 | 12 | 46 pts | 34 | 13 | 7 | 14 | 44 | 41 | +3 | 1/8 de finale | ||||
1995-1996 | 6 | 46 pts | 34 | 12 | 10 | 12 | 34 | 42 | -8 | 1/8 de finale | ||||
1994-1995 | 16 | 28 pts | 34 | 11 | 6 | 17 | 35 | 48 | -13 | 1/32 de finale | ||||
1993-1994 | 12 | 30 pts | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 47 | -3 | 1/32 de finale | ||||
1992-1993 | 1 | 51 pts | 34 | 20 | 11 | 3 | 62 | 27 | +35 | 1/64 de finale | ||||
1991-1992 | 17 | 24 pts | 34 | 7 | 10 | 17 | 34 | 59 | -25 | 1/32 de finale | ||||
1990-1991 | 8 | 42 pts | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 34 | +23 | 1/8 de finale | ||||
1989-1990 | 17 | 21 pts | 34 | 7 | 7 | 20 | 30 | 57 | -27 | 1/32 de finale | ||||
1988-1989 | 11 | 35 pts | 38 | 12 | 11 | 15 | 33 | 37 | -4 | 1/16 de finale | ||||
1987-1988 | 13 | 34 pts | 38 | 12 | 10 | 16 | 35 | 50 | -15 | Demi-finale | ||||
1986-1987 | 9 | 26 pts | 30 | 8 | 10 | 12 | 27 | 47 | -20 | Demi-finale | ||||
1985-1986 | 7 | 28 pts | 30 | 11 | 6 | 13 | 29 | 32 | -3 | 1/8 de finale | ||||
1984-1985 | 5 | 36 pts | 30 | 14 | 8 | 8 | 51 | 41 | +10 | 1/16 de finale | ||||
1983-1984 | 10 | 26 pts | 30 | 10 | 6 | 14 | 27 | 37 | -10 | 1/16 de finale | ||||
1982-1983 | 9 | 29 pts | 30 | 11 | 7 | 12 | 25 | 31 | -6 | Demi-finale | ||||
1981-1982 | 6 | 32 pts | 30 | 12 | 8 | 10 | 35 | 24 | +11 | 1/16 de finale | ||||
1980-1981 | 8 | 28 pts | 30 | 11 | 6 | 13 | 34 | 37 | -3 | 1/16 de finale | ||||
1979-1980 | 8 | 26 pts | 30 | 10 | 6 | 14 | 32 | 49 | -17 | 1/16 de finale | ||||
1978-1979 | 1 | 47 pts | 30 | 19 | 9 | 2 | 66 | 17 | +49 | 1/64 de finale | ||||
1977-1978 | 13 | 23 pts | 30 | 8 | 7 | 15 | 29 | 39 | -10 | 1/16 de finale | ||||
1976-1977 | 12 | 25 pts | 30 | 8 | 9 | 13 | 34 | 46 | -12 | 1/32 de finale | ||||
1975-1976 | 1 | 55 pts | 38 | 24 | 7 | 7 | 82 | 45 | +37 | 1/4 de finale | ||||
1974-1975 | 3 | 50 pts | 38 | 21 | 8 | 9 | 70 | 39 | +31 | 1/16 de finale | ||||
1973-1974 | 4 | 47 pts | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 34 | +24 | 1/16 de finale | ||||
1972-1973 | 3 | 41 pts | 30 | 16 | 9 | 5 | 52 | 21 | +31 | 1/128 de finale | ||||
1971-1972 | 13 | 28 pts | 30 | 13 | 2 | 15 | 29 | 43 | -15 | 1/64 de finale | ||||
1970-1971 | 7 | 25 pts | 26 | 10 | 5 | 11 | 27 | 33 | -6 | 1/128 de finale | ||||
1969-1970 | 6 | 29 pts | 26 | 10 | 9 | 7 | 33 | 29 | +4 | 1/64 de finale | ||||
1968-1969 | 5 | 31 pts | 26 | 13 | 5 | 8 | 39 | 34 | +5 | 1/64 de finale | ||||
1967-1968 | 8 | 25 pts | 26 | 8 | 9 | 9 | 24 | 32 | -8 | 1/32 de finale | ||||
1966-1967 | 2 | 34 pts | 26 | 15 | 4 | 7 | 40 | 31 | +9 | 1/32 de finale | ||||
1965-1966 | 3 | 29 pts | 26 | 13 | 3 | 10 | 59 | 39 | +20 | 1/8 de finale | ||||
1964-1965 | 4 | 28 pts | 26 | 13 | 2 | 11 | 50 | 36 | +14 | 1/16 de finale | ||||
1963-1964 | 7 | 26 pts | 26 | 11 | 4 | 11 | 40 | 39 | +1 | 1/32 de finale | ||||
1962-1963 | 4 | 29 pts | 26 | 13 | 3 | 10 | 44 | 36 | +8 | 1/16 de finale | ||||
1961-1962 | 9 | 21 pts | 26 | 10 | 1 | 15 | 39 | 50 | -11 | 1/32 de finale | ||||
1960-1961 | 8 | 23 pts | 26 | 10 | 3 | 13 | 46 | 40 | +6 | 1/32 de finale | ||||
1959-1960 | 3 | 36 pts | 26 | 17 | 2 | 7 | 58 | 27 | +31 | 1/16 de finale | ||||
1958-1959 | 4 | 30 pts | 26 | 12 | 6 | 8 | 38 | 40 | -2 | 1/16 de finale | ||||
1957-1958 | 5 | 30 pts | 26 | 12 | 2 | 10 | 53 | 34 | +19 | - | ||||
1956-1957 | 8 | 23 pts | 26 | 9 | 5 | 12 | 56 | 59 | -3 | 1/32 de finale | ||||
1955-1956 | 10 | 22 pts | 26 | 9 | 4 | 13 | 49 | 50 | -1 | 1/16 de finale | ||||
1954-1955 | 7 | 28 pts | 26 | 10 | 8 | 8 | 42 | 38 | +4 | 1/16 de finale | ||||
1953-1954 | 3 | 27 pts | 22 | 11 | 5 | 6 | 48 | 28 | +20 | - | ||||
1952-1953 | 2 | 26 pts | 18 | 12 | 2 | 4 | 62 | 27 | +35 | - | ||||
1951-1952 | 8 | 12 pts | 18 | 4 | 4 | 10 | 33 | 43 | -10 | - | ||||
1950-1951 | 4 | 15 pts | 16 | 6 | 3 | 7 | 27 | 25 | +2 | - | ||||
1949-1950 | 3 | 8 pts | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | - | ||||
1948-1949 | 2 | 8 pts | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 10 | +9 | 1/16 de finale | ||||
1947-1948 | 3 | 7 pts | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 | 1/4 de finale | ||||
1946-1947 | 2 | 8 pts | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | +6 | - | ||||
1945-1946 | 1 | 16 pts | 8 | 8 | 0 | 0 | 41 | 7 | +34 | 1/8 de finale | ||||
1938-1939 | 4 | 10 pts | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 | 28 | -1 | - | ||||
1937-1938 | 2 | 8 pts | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 13 | +1 | - | ||||
1936-1937 | 3 | 4 pts | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 22 | +9 | - | ||||
I - 1.ª Divisão; II - 2.ª Divisão; III - 3.ª Divisão; Pts - Points; J - Joués; V - Victoires; N - Nuls; D - Défaites; BP - Buts Pour; BC - Buts Contre; Diff. - Différence de buts; CP - Coupe du Portugal |
Accession | |
Descente |
Entraîneurs du club
- 2005-2006 :
- 2006-2007 :
- 2007-2009 :
- 2009 :
- 2009-... :
Anciens joueurs
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.