Portugal Masters
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Portugal Masters | |
Informations sur le tournoi | |
---|---|
Lieu | Vilamoura |
Fondation | 2007 |
Parcours | Oceånico Victoria GC |
Par | 71 |
Longueur | 6 591 m |
Tour | Circuit Européen, |
Format | Stroke play |
Dotation | € 2 000 000 |
Mois disputé | Octobre |
Record de pointage du Tournoi | |
Officialisé | |
Au-par | |
Champion actuel | |
![]() |
|
modifier ![]() |
Le Portugal Masters est un tournoi annuel de golf du Tour européen PGA qui se dispute au Portugal à Vilamoura en Algarve.
Palmarès
année | Vainqueur | Nationalité |
---|---|---|
2007 | Steve Webster | ![]() |
2008 | Álvaro Quirós | ![]() |
2009 | Lee Westwood | ![]() |
2010 | Richard Green | ![]() |
2011 | Tom Lewis | ![]() |
2012 | Shane Lowry | ![]() |
2013 | David Lynn | ![]() |
2014 | Alexander Lévy | ![]() |
2015 | Andy Sullivan | ![]() |
2016 | Padraig Harrington | ![]() |
2017 | Lucas Bjerregaard | ![]() |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).