Projet:Cartographie/Géolocalisation/Maintenance/Pays
modèle |
carte |
genre |
name |
zone |
geo |
iheight |
iwidth |
left |
right |
top |
bottom |
lat. |
long. |
déformation |
projection |
image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
((Géolocalisation/Afghanistan)) | ms' | Afghanistan | pays | √ | 1331 | 1807 | 60.0 | 75.3 | 38.8 | 29.0 | 33.9 | 67.65 | 1.0476837829039 | optimisé | Image:Afghanistan location map.svg | |
((Géolocalisation/Afrique du Sud)) | fs' | Afrique du Sud | pays | √ | 1742 | 2032 | 16.0 | 33.2 | -21.8 | -35.2 | -28.5 | 24.6 | 1.0340782397924 | optimisé | Image:South Africa adm location map.svg | |
((Géolocalisation/Albanie)) | fs' | Albanie | pays | √ | 1002 | 685 | 18.3 | 21.5 | 42.9 | 39.3 | 41.1 | 19.9 | 1.0206000374027 | optimisé | Image:Albania adm location map.svg | |
((Géolocalisation/Algérie)) | fs' | Algérie | pays | √ | 1278 | 1287 | -9.45 | 12.75 | 37.8 | 18.25 | 28.025 | 1.65 | 1.0046328242027 | optimisé | Image:Algeria_location_map.svg | |
((Géolocalisation/Allemagne)) | fs' | Allemagne | pays | √ | 1273 | 1075 | 5.5 | 15.5 | 55.1 | 47.2 | 51.15 | 10.5 | 1.0635138935077 | optimisé | Image:Germany location map.svg | |
((Géolocalisation/Andorre)) | √ | fs' | Andorre | pays | √ | 1019 | 1161 | 1.3875 | 1.8125 | 42.675 | 42.4 | 42.5375 | 1.6 | 1.0005333034549 | optimisé | Image:Andorra_location_map.svg |
((Géolocalisation/Angola)) | ms' | Angola | pays | √ | 1388 | 1266 | 11.1 | 24.5 | -4.1 | -18.5 | -11.3 | 17.8 | 0.99954776491744 | optimisé | Image:Angola_location map.svg | |
((Géolocalisation/Antigua-et-Barbuda)) | fsi' | Antigua-et-Barbuda | pays | √ | 1243 | 1080 | -62.4 | -61.639 | 17.755 | 16.919 | 17.337 | -62.0195 | 0.99992429255211 | optimisé | Image:Antigua and Barbuda location map.svg | |
((Géolocalisation/Arabie saoudite)) | fs' | Arabie saoudite | pays | √ | 1501 | 1803 | 34.2 | 56.0 | 32.5 | 16.0 | 24.25 | 45.1 | 0.99715110859051 | optimisé | Image:Saudi Arabia location map.svg | |
((Géolocalisation/Argentine)) | fs' | Argentine | pays | √ | 2048 | 1216 | -76 | -52 | -21.5 | -56.5 | -39 | -64 | 0.99619469481079 | Projection conique équidistante | Image:Argentina adm location map.svg | |
((Géolocalisation/Arménie)) | √ | fs' | Arménie | pays | √ | 1198 | 1169 | 43.4 | 46.7 | 41.4 | 38.8 | 40.1 | 45.05 | 1.0050792093288 | optimisé | Image:Armenia adm location map.svg |
((Géolocalisation/Australie)) | √ | fs' | Australie | pays | √ | 1440 | 1520 | 110 | 155 | -9 | -45 | -27 | 133.5 | 0.98480775204228 | Projection conique équidistante | Image:Australia location map conic.png |
((Géolocalisation/Autriche)) | fs' | Autriche | pays | √ | 700 | 1256 | 9.4 | 17.2 | 49.2 | 46.3 | 47.75 | 13.3 | 0.99217602615125 | optimisé | Image:Austria adm location map.svg | |
((Géolocalisation/Azerbaïdjan)) | ms' | Azerbaïdjan | pays | √ | 919 | 1200 | 44.5 | 51.0 | 42.0 | 38.2 | 40.1 | 47.75 | 0.99797385297383 | optimisé | Image:Azerbaijan adm location map.svg | |
((Géolocalisation/Bahamas)) | mp | Bahamas | pays | √ | 1125 | 1560 | -80.7 | -70.8 | 27.5 | 20.7 | 24.1 | -75.75 | 1.0434073747327 | optimisé | Image:Bahamas location map.svg | |
((Géolocalisation/Bahreïn)) | msi | Bahreïn | pays | √ | 1607 | 1246 | 50.2 | 50.89 | 26.34 | 25.54 | 25.94 | 50.545 | 0.99968080351105 | optimisé | Image:Bahrain adm location map.svg | |
((Géolocalisation/Bangladesh)) | ms | Bangladesh | pays | √ | 1637 | 1205 | 87.8 | 92.9 | 26.8 | 20.5 | 23.65 | 90.35 | 0.99267503263031 | optimisé | Image:Bangladesh adm location map.svg | |
((Géolocalisation/Barbade)) | fsA | Barbade | pays | √ | 1339 | 1205 | -59.690 | -59.399 | 13.349 | 13.034 | 13.1915 | -59.5445 | 1.0005476442618 | Projection équirectangulaire | Image:Barbados location map.svg | |
((Géolocalisation/Belgique)) | √ | fs | Belgique | pays | √ | 988 | 1136 | 2.2 | 6.9 | 51.8 | 49.2 | 50.5 | 4.55 | 0.99996857368648 | optimisé | Image:Belgium adm location map.svg |
((Géolocalisation/Belize)) | ms | Belize | pays | √ | 1092 | 788 | -89.7 | -87.2 | 18.9 | 15.6 | 17.25 | -88.45 | 0.99739013626891 | optimisé | Image:Belize location map.svg | |
((Géolocalisation/Bénin)) | ms | Bénin | pays | √ | 1559 | 828 | 0.6 | 4.1 | 12.6 | 6.0 | 9.3 | 2.35 | 1.0148607389515 | optimisé | Image:Benin location map.svg | |
((Géolocalisation/Bhoutan)) | ms | Bhoutan | pays | √ | 571 | 875 | 88.6 | 92.3 | 28.5 | 26.4 | 27.45 | 90.45 | 0.98008447565567 | optimisé | Image:Bhutan location map.svg | |
((Géolocalisation/Biélorussie)) | fs | Biélorussie | pays | √ | 1454 | 1628 | 22.9 | 33.0 | 56.4 | 51.1 | 53.75 | 27.95 | 0.99364104853419 | optimisé | Image:Belarus location map.svg | |
((Géolocalisation/Birmanie)) | fs | Birmanie | pays | √ | 2520 | 1200 | 92 | 102 | 29 | 9 | 19 | 97 | 1.0072577916191 | optimisé | Image:Myanmar location map.svg | |
((Géolocalisation/Bolivie)) | fs | Bolivie | pays | √ | 1489 | 1343 | -71.0 | -56.8 | -9.0 | -24.0 | -16.5 | -63.9 | 0.99368163935476 | optimisé | Image:Bolivia location map.svg | |
((Géolocalisation/Bosnie-Herzégovine)) | fs | Bosnie-Herzégovine | pays | √ | 1016 | 1064 | 15.5 | 19.9 | 45.4 | 42.4 | 43.9 | 17.7 | 0.99094991717779 | optimisé | Image:Bosnia and Herzegovina location map.svg | |
((Géolocalisation/Botswana)) | √ | ms | Botswana | pays | √ | 1012 | 975 | 19.4 | 29.7 | -17.3 | -27.5 | -22.4 | 24.55 | 1.0319496556838 | optimisé | Image:Botswana location map.svg |
((Géolocalisation/Brésil)) | ms | Brésil | pays | √ | 1984 | 2008 | -74.5 | -32.0 | 6.0 | -34.0 | -14 | -53.25 | 0.98172303979155 | optimisé | Image:Brazil location map.svg | |
((Géolocalisation/Brunei)) | ms | Brunei | pays | √ | 614 | 756 | 113.9 | 115.5 | 5.2 | 3.9 | 4.55 | 114.7 | 1.0035699313686 | optimisé | Image:Brunei location map.svg | |
((Géolocalisation/Bulgarie)) | fs | Bulgarie | pays | √ | 1036 | 1642 | 22.1 | 28.9 | 44.4 | 41.1 | 42.75 | 25.5 | 1.0474458575462 | optimisé | Image:Bulgaria location map.svg | |
((Géolocalisation/Burkina Faso)) | √ | ms | Burkina Faso | pays | √ | 663 | 900 | -6 | 3 | 15.5 | 9 | 12.25 | -1.5 | 1.0032347009569 | optimisé | Image:Burkina Faso location map.svg |
((Géolocalisation/Burundi)) | ms | Burundi | pays | √ | 682 | 624 | 28.8 | 31.0 | -2.2 | -4.6 | -3.4 | 29.9 | 0.99989381610713 | optimisé | Image:Burundi adm location map.svg | |
((Géolocalisation/Cambodge)) | ms | Cambodge | pays | √ | 1217 | 1347 | 102.2 | 107.9 | 14.8 | 9.9 | 12.35 | 105.05 | 0.97401630527855 | optimisé | Image:Cambodia location map.svg | |
((Géolocalisation/Cameroun)) | ms | Cameroun | pays | 1388 | 991 | 7.98 | 16.83 | 13.54 | 1.23 | 7.385 | 12.405 | 1.0014206317887 | optimisé | Image:Cameroon map Lambert-AEA administrative with regions-blank.svg | ||
((Géolocalisation/Canada)) | √ | ms | Canada | pays | √ | 942 | 1114 | 142 | -52 | 83.808770 | 41.817923 | 63.068962 | -88.152750 | 1.0013626289872 | optimisé | Image:Canada_location_map_2.svg |
((Géolocalisation/Cap-Vert)) | ms | Cap-Vert | pays | √ | 441 | 504 | -25.6 | -22.4 | 17.4 | 14.6 | 16 | -24 | 1.0402994359004 | optimisé | Image:Cape Verde location map.svg | |
((Géolocalisation/République centrafricaine)) | fs | République centrafricaine | pays | √ | 1110 | 1606 | 14.1 | 27.7 | 11.3 | 2.0 | 6.65 | 20.9 | 0.99608952224523 | optimisé | Image:Central African Republic location map.svg | |
((Géolocalisation/Chili)) | ms | Chili | pays | √ | 2048 | 1124 | -82 | -60 | -17 | -56.5 | -36.75 | -71 | 0.9925718580115 | Projection conique équidistante | Image:Chile adm location map.svg | |
((Géolocalisation/Chine)) | √ | fs | Chine | pays | √ | 496 | 576 | 73 | 135 | 55.7 | 17.05 | 36.375 | 105 | 0.97430942835926 | optimisé | Image:China LCC administrative map.svg |
((Géolocalisation/Chypre)) | fsi | Chypre (pays)|Chypre | pays | √ | 761 | 1276 | 32.1 | 34.8 | 35.8 | 34.4 | 35.1 | 33.45 | 1.0626677589768 | optimisé | Image:Cyprus location map.svg | |
((Géolocalisation/Colombie)) | √ | fs | Colombie | pays | √ | 2298 | 2007 | -85.056 | -66.401 | 16.594 | -4.609 | 5.9925 | -75.7285 | 0.99891443136919 | optimisé | Image:Colombia location map.svg |
((Géolocalisation/Comores)) | fp | Comores (pays)|Comores | pays | √ | 945 | 1181 | 43.0 | 45.5 | -11.2 | -13.2 | -12.2 | 44.25 | 1.0228894021439 | optimisé | Image:Comoros location map.svg | |
((Géolocalisation/République démocratique du Congo)) | √ | fs | République démocratique du Congo | pays | √ | 1095 | 1150 | 11 | 32 | 6 | -14 | -4 | 21.5 | 1.0026598676374 | optimisé | Image:Democratic Republic of the Congo adm location map.svg |
((Géolocalisation/République du Congo)) | √ | fs | République du Congo | pays | √ | 2449 | 2284 | 10.25 | 19.3 | 4 | -5.75 | -0.875 | 14.775 | 1.0048795233087 | optimisé | Image:Congo location map.svg |
((Géolocalisation/Corée du Nord)) | fs | Corée du Nord | pays | √ | 1616 | 1607 | 124.1 | 130.9 | 43.2 | 37.5 | 40.35 | 127.5 | 1.0937711029835 | optimisé | Image:North Korea adm location map.svg | |
((Géolocalisation/Corée du Sud)) | fs | Corée du Sud | pays | √ | 1673 | 1772 | 124.5 | 132.0 | 38.9 | 33.0 | 35.95 | 128.25 | 1.0292616185313 | Projection équirectangulaire | Image:South Korea location map.svg | |
((Géolocalisation/Costa Rica)) | √ | ms | Costa Rica | pays | √ | 1034 | 1148 | -86.50 | -82.00 | 11.50 | 7.50 | 9.5 | -84.25 | 1.0006129835181 | optimisé | Image:Costa_Rica_location_map.svg |
((Géolocalisation/Côte d'Ivoire)) | √ | fs | Côte d'Ivoire | pays | √ | 1414 | 1400 | -9 | -2 | 11 | 4 | 7.5 | -5.5 | 0.99864253522576 | optimisé | Image:Côte d'Ivoire adm location map.svg |
((Géolocalisation/Croatie)) | √ | fs | Croatie | pays | √ | 1062 | 1097 | 13.1 | 19.9 | 46.8 | 42.1 | 44.45 | 16.5 | 1.0001310056327 | optimisé | Image:Croatia_location_map.svg |
((Géolocalisation/Cuba)) | msi | Cuba | pays | √ | 761 | 1796 | -85.2 | -73.8 | 23.8 | 19.2 | 21.5 | -79.5 | 1.0235209909094 | optimisé | Image:Cuba location map.svg | |
((Géolocalisation/Danemark)) | ms | Danemark | pays | √ | 1479 | 1836 | 7.8 | 15.4 | 57.9 | 54.3 | 56.1 | 11.6 | 1.0542840611578 | optimisé | Image:Denmark location map.svg | |
((Géolocalisation/Djibouti)) | msi | Djibouti | pays | √ | 1041 | 1040 | 41.5 | 43.7 | 12.9 | 10.7 | 11.8 | 42.6 | 1.0206074864454 | optimisé | Image:Djibouti location map.svg | |
((Géolocalisation/Dominique)) | fsA | Dominique (pays)|Dominique | pays | √ | 1260 | 1104 | -61.6 | -61.1 | 15.7 | 15.15 | 15.425 | -61.35 | 0.99982373281361 | optimisé | Image:Dominica location map.svg | |
((Géolocalisation/République dominicaine)) | fs | République dominicaine | pays | √ | 1139 | 1400 | -72.2 | -68.2 | 20.3 | 17.2 | 18.75 | -70.2 | 1.005977063763 | optimisé | Image:Dominican Republic location map.svg | |
((Géolocalisation/Égypte)) | fs' | Égypte | pays | √ | 973 | 1055 | 24.2 | 37.3 | 32.1 | 21.3 | 26.7 | 30.75 | 1.0005989431164 | optimisé | Image:Egypt_location_map.svg | |
((Géolocalisation/Émirats arabes unis)) | mp | Émirats arabes unis | pays | √ | 1056 | 1228 | 51.4 | 56.6 | 26.5 | 22.4 | 24.45 | 54 | 1.0072088555762 | optimisé | Image:United Arab Emirates location map.svg | |
((Géolocalisation/Équateur)) | ms' | Équateur (pays)|Équateur | pays | √ | 1654 | 1536 | -81.5 | -75.0 | 1.7 | -5.3 | -1.8 | -78.25 | 1.000586743726 | optimisé | Image:Ecuador location map.svg | |
((Géolocalisation/Érythrée)) | fs' | Érythrée | pays | √ | 1514 | 1844 | 36.0 | 43.8 | 18.4 | 12.0 | 15.2 | 39.9 | 1.0355848212886 | optimisé | Image:Eritrea location map.svg | |
((Géolocalisation/Espagne)) | √ | fs' | Espagne | pays | √ | 1016 | 1184 | -9.9 | 4.8 | 44.4 | 34.7 | 39.55 | -2.55 | 0.99728442012433 | optimisé | Image:Spain location map with provinces.svg |
((Géolocalisation/Estonie)) | fs' | Estonie | pays | √ | 1484 | 1666 | 21.5 | 28.4 | 60.4 | 57.2 | 58.8 | 24.95 | 1.0050544243581 | optimisé | Image:Estonia adm location map.svg | |
((Géolocalisation/États-Unis)) | √ | mp | États-Unis | pays | √ | 731 | 1181 | -125.5 | -66.5 | 52.75 | 24 | 38.375 | -96.0 | 0.99643842148509 | optimisé | Image:Usa edcp (+HI +AK) location map.svg |
((Géolocalisation/Éthiopie)) | fs' | Éthiopie | pays | √ | 1494 | 1843 | 32.7 | 48.3 | 15.3 | 2.9 | 9.1 | 40.5 | 0.99305346013223 | optimisé | Image:Ethiopia adm location map.svg | |
((Géolocalisation/Fidji)) | fp | Fidji | pays | √ | 934 | 728 | 174.4 | 182.1 | -12.3 | -21.8 | -17.05 | 178.25 | 1.0058590279919 | optimisé | Image:Fiji location map.svg | |
((Géolocalisation/Finlande)) | fs | Finlande | pays | √ | 1718 | 872 | 19.0 | 32.0 | 70.4 | 59.5 | 64.95 | 25.5 | 1.0051164535418 | optimisé | Image:Finland location map.svg | |
((Géolocalisation/France)) | √ | fs | France | pays | √ | 1922 | 2000 | -5.80 | 10.00 | 51.50 | 41.00 | 46.25 | 2.1 | 1.0000194350114 | optimisé | Image:France location map-Regions and departements-2016.svg |
((Géolocalisation/Gabon)) | √ | ms | Gabon | pays | √ | 1114 | 1200 | 8 | 15 | 2.5 | -4.0 | -0.75 | 11.5 | 1.0003421777983 | optimisé | Image:Gabon location map.svg |
((Géolocalisation/Gambie)) | fs | Gambie | pays | √ | 603 | 1205 | -17.0 | -13.6 | 14.3 | 12.6 | 13.45 | -15.3 | 1.0273475981787 | optimisé | Image:Gambia adm location map.svg | |
((Géolocalisation/Géorgie)) | √ | fs | Géorgie (pays)|Géorgie | pays | √ | 913 | 1716 | 39.8 | 46.9 | 43.7 | 40.9 | 42.3 | 43.35 | 1.0021460694623 | optimisé | Image:Georgia location map2.svg |
((Géolocalisation/Ghana)) | ms | Ghana | pays | √ | 1304 | 964 | -3.6 | 1.5 | 11.4 | 4.5 | 7.95 | -1.05 | 1.0098863131155 | optimisé | Image:Ghana adm location map.svg | |
((Géolocalisation/Grèce)) | √ | fs | Grèce | pays | √ | 825 | 1003 | 19.1 | 29.9 | 42.0 | 34.6 | 38.3 | 24.5 | 1.0614731928083 | optimisé | Image:Greece location map.svg |
((Géolocalisation/Grenade)) | fs | Grenade (pays)|Grenade | pays | √ | 1356 | 1435 | -61.9 | -61.25 | 12.55 | 11.95 | 12.25 | -61.575 | 0.99961513398585 | optimisé | Image:Grenada_location map.svg | |
((Géolocalisation/Guatemala)) | ms | Guatemala | pays | √ | 1080 | 982 | -92.34 | -88.07 | 18.05 | 13.54 | 15.795 | -90.205 | 0.99804977834095 | optimisé | Image:Guatemala location map.svg | |
((Géolocalisation/Guinée)) | fs | Guinée | pays | √ | 1099 | 1455 | -15.2 | -7.5 | 12.8 | 7.1 | 9.95 | -11.35 | 0.99501886809946 | optimisé | Image:Guinea adm location map.svg | |
((Géolocalisation/Guinée-Bissau)) | fs | Guinée-Bissau | pays | √ | 653 | 993 | -16.9 | -13.4 | 12.9 | 10.6 | 11.75 | -15.15 | 1.0206879684533 | optimisé | Image:Guinea-Bissau location map.svg | |
((Géolocalisation/Guinée équatoriale)) | fs | Guinée équatoriale | pays | √ | 1042 | 1093 | 5.3 | 11.9 | 4.6 | -1.7 | 1.45 | 8.6 | 1.0015857694833 | optimisé | Image:Equatorial Guinea adm location map.svg | |
((Géolocalisation/Guyana)) | ms | Guyana | pays | √ | 1843 | 1252 | -61.6 | -56.3 | 8.7 | 0.9 | 4.8 | -58.95 | 1.0032831902403 | optimisé | Image:Guyana location map.svg | |
((Géolocalisation/Haïti)) | msi' | Haïti | pays | √ | 1057 | 1357 | -74.6 | -71.5 | 20.2 | 17.9 | 19.05 | -73.05 | 1.0077008388391 | optimisé | Image:Haiti_location map.svg | |
((Géolocalisation/Honduras)) | ms | Honduras | pays | √ | 573 | 923 | -89.5 | -83.0 | 16.7 | 12.8 | 14.75 | -86.25 | 0.99942733610412 | optimisé | Image:Honduras location map.svg | |
((Géolocalisation/Hongrie)) | fs | Hongrie | pays | √ | 746 | 1210 | 15.861245 | 23.142303 | 48.738807 | 45.552596 | 47.1457015 | 19.501774 | 1.0435916635102 | Projection équirectangulaire | Image:Hungary location map.svg | |
((Géolocalisation/Inde)) | √ | fs' | Inde | pays | √ | 1615 | 1500 | 67.0 | 99.0 | 37.5 | 5.0 | 21.25 | 83 | 1.0121212327201 | optimisé | Image:India location map.svg |
((Géolocalisation/Indonésie)) | √ | fs' | Indonésie | pays | √ | 460 | 1200 | 94.5 | 141.5 | 6.5 | -11.5 | -2.5 | 118 | 1.0000267343452 | optimisé | Image:Indonesia location map.svg |
((Géolocalisation/Irak)) | √ | ms' | Irak | pays | √ | 1264 | 1241 | 38.40 | 48.90 | 37.70 | 28.40 | 33.05 | 43.65 | 1.0374646582527 | optimisé | Image:Iraq location map.svg |
((Géolocalisation/Iran)) | √ | ms' | Iran | pays | √ | 1071 | 1200 | 43.5 | 64.0 | 40.0 | 24.5 | 32.25 | 53.75 | 1.0017030465127 | optimisé | Image:Iran location map.svg |
((Géolocalisation/Irlande)) | √ | fs' | Irlande (pays)|Irlande | pays | √ | 1807 | 1450 | -11.0 | -5.0 | 55.6 | 51.2 | 53.4 | -8 | 0.98696371080762 | optimisé | Image:Ireland location map.svg |
((Géolocalisation/Islande)) | fs' | Islande | pays | √ | 841 | 1186 | -25.0 | -13.0 | 66.8 | 63.1 | 64.95 | -19 | 1.0269494875613 | optimisé | Image:Iceland adm location map.svg | |
((Géolocalisation/Israël)) | √ | msi'E | Israël | pays | √ | 1141 | 614 | 33.7 | 36.3 | 33.5 | 29.3 | 31.4 | 35 | 1.0184255747476 | optimisé | Image:Israel_location_map.svg |
((Géolocalisation/Italie)) | √ | fs' | Italie | pays | √ | 1299 | 1034 | 6.2 | 19 | 47.4 | 35.3 | 41.35 | 12.6 | 1.002368429991 | optimisé | Image:Italy provincial location map 2016.svg |
((Géolocalisation/Jamaïque)) | fs | Jamaïque | pays | √ | 546 | 1134 | -78.5 | -76.1 | 18.7 | 17.6 | 18.15 | -77.3 | 1.0017667283868 | optimisé | Image:Jamaica location map.svg | |
((Géolocalisation/Japon)) | ms | Japon | pays | √ | 580 | 582 | 121.96 | 151.58 | 47.56 | 22.95 | 35.255 | 136.77 | 1.020979124119 | optimisé | Image:Japan location map.svg | |
((Géolocalisation/Jordanie)) | fs | Jordanie | pays | √ | 1197 | 1088 | 34.8 | 39.4 | 33.5 | 29.1 | 31.3 | 37.1 | 1.0175094410529 | optimisé | Image:Jordan location map.svg | |
((Géolocalisation/Kazakhstan)) | ms | Kazakhstan | pays | √ | 1134 | 1984 | 46 | 88 | 56 | 40 | 48 | 67 | 0.99606667507623 | optimisé | Image:Kazakhstan adm location map.svg | |
((Géolocalisation/Kenya)) | √ | ms | Kenya | pays | √ | 1100 | 1000 | 33 | 43 | 6 | -5 | 0.5 | 38 | 1.000038078401 | optimisé | Image:Kenya location map.svg |
((Géolocalisation/Kirghizistan)) | ms | Kirghizistan | pays | √ | 830 | 1645 | 69.0 | 80.6 | 43.5 | 39.0 | 41.25 | 74.8 | 1.0226264418214 | optimisé | Image:Kyrgyzstan location map.svg | |
((Géolocalisation/Kiribati)) | fp | Kiribati | pays | √ | 673 | 1488 | 169 | 211 | 6 | -13 | -3.5 | 190 | 1.002081352865 | optimisé | Image:Kiribati location map.svg | |
((Géolocalisation/Koweït)) | ms | Koweït | pays | √ | 979 | 1134 | 46.4 | 48.8 | 30.2 | 28.4 | 29.3 | 47.6 | 0.99618647672793 | optimisé | Image:Kuwait adm location map.svg | |
((Géolocalisation/Laos)) | ms | Laos | pays | √ | 2307 | 1961 | 99.7 | 108.0 | 22.9 | 13.6 | 18.25 | 103.85 | 1.002879645681 | optimisé | Image:Laos adm location map.svg | |
((Géolocalisation/Lesotho)) | ms | Lesotho | pays | √ | 332 | 340 | 26.74 | 29.62 | -28.33 | -30.89 | -29.61 | 28.18 | 1.047042536851 | optimisé | Image:Lesotho adm location map.svg | |
((Géolocalisation/Lettonie)) | fs | Lettonie | pays | √ | 822 | 1305 | 20.5 | 28.6 | 58.5 | 55.5 | 57 | 24.55 | 1.07960817732 | optimisé | Image:Latvia adm location map.svg | |
((Géolocalisation/Liban)) | ms | Liban | pays | √ | 1328 | 1238 | 34.8 | 36.9 | 34.9 | 32.8 | 33.85 | 35.85 | 1.1224929347568 | optimisé | Image:Lebanon location map.svg | |
((Géolocalisation/Libéria)) | ms | Liberia | pays | √ | 1010 | 1000 | -11.8 | -7.0 | 8.8 | 4.0 | 6.4 | -9.4 | 0.99630808241266 | optimisé | Image:Liberia location map.svg | |
((Géolocalisation/Libye)) | √ | fs | Libye | pays | √ | 931 | 970 | 9.1 | 25.5 | 33.4 | 19.1 | 26.25 | 17.3 | 1.0129392923098 | optimisé | Image:Libya location map.svg |
((Géolocalisation/Liechtenstein)) | ms | Liechtenstein | pays | √ | 604 | 568 | 9.3726 | 9.7287 | 47.2952 | 47.0298 | 47.1625 | 9.55065 | 1.0308171652265 | optimisé | Image:Liechtenstein location map.svg | |
((Géolocalisation/Lituanie)) | √ | fs | Lituanie | pays | √ | 821 | 1095 | 20.4 | 27.2 | 56.7 | 53.7 | 55.2 | 23.8 | 1.0310152921413 | optimisé | Image:Lithuania adm location map.svg |
((Géolocalisation/Luxembourg)) | √ | ms | Luxembourg | pays | √ | 599 | 433 | 5.65 | 6.60 | 50.25 | 49.40 | 49.825 | 6.125 | 1.0025659598265 | optimisé | Image:Luxembourg adm location map.svg |
((Géolocalisation/Macédoine)) | fs | Macédoine du Nord | pays | √ | 1133 | 1368 | 20.3 | 23.2 | 42.5 | 40.7 | 41.6 | 21.75 | 1.0021814108425 | optimisé | Image:Macedonia_location_map.svg | |
((Géolocalisation/Madagascar)) | √ | fsi | Madagascar | pays | √ | 1458 | 803 | 42.5 | 51.0 | -11.3 | -26.0 | -18.65 | 46.75 | 1.0052681678305 | optimisé | Image:Madagascar location map.svg |
((Géolocalisation/Malaisie)) | fs | Malaisie | pays | √ | 457 | 1200 | 99 | 120 | 8 | 0 | 4 | 109.5 | 1.0027552590355 | optimisé | Image:Malaysia location map.svg | |
((Géolocalisation/Malawi)) | √ | ms | Malawi | pays | √ | 1937 | 946 | 32.4 | 36.4 | -9.1 | -17.3 | -13.2 | 34.4 | 1.0283577429881 | optimisé | Image:Malawi adm location map.svg |
((Géolocalisation/Maldives)) | fp | Maldives | pays | √ | 1028 | 331 | 71.9 | 74.7 | 7.5 | -1.2 | 3.15 | 73.3 | 1.0019655120122 | optimisé | Image:Maledives location map.svg | |
((Géolocalisation/Mali)) | ms | Mali | pays | √ | 833 | 775 | -12.6 | 4.8 | 25.5 | 9.7 | 17.6 | -3.9 | 0.88630818096741 | Projection équirectangulaire | Image:Mali adm location map.svg | |
((Géolocalisation/Malte)) | √ | fsi | Malte | pays | √ | 719 | 773 | 14.1666667 | 14.6 | 36.1 | 35.7833333 | 35.94166665 | 14.38333335 | 0.9704035740092 | optimisé | Image:Malta location map.svg |
((Géolocalisation/Maroc)) | ms | Maroc | pays | √ | 995 | 1223 | -13.55 | -0.6 | 36.25 | 27.3 | 31.775 | -7.075 | 0.99925219769087 | optimisé | Image:Morocco_location_map.svg | |
((Géolocalisation/Îles Marshall)) | fp | Îles Marshall | pays | √ | 738 | 780 | 160.0 | 173.2 | 15.5 | 3.0 | 9.25 | 166.6 | 1.014048597871 | optimisé | Image:Marshall Islands location map.svg | |
((Géolocalisation/Maurice)) | √ | msi | Maurice (pays)|Maurice | pays | 1150 | 1063 | 54.0 | 64.0 | -10.2 | -20.7 | -15.45 | 59 | 1.0069531869219 | Projection équirectangulaire | Image:Mauritius complete location map.svg | |
((Géolocalisation/Mauritanie)) | fs | Mauritanie | pays | √ | 1384 | 1283 | -17.75 | -4.15 | 27.85 | 14.15 | 21 | -10.95 | 1.0002774708305 | optimisé | Image:Mauritania_location_map.svg | |
((Géolocalisation/Mexique)) | ms | Mexique | pays | √ | 1326 | 2029 | -118.5 | -86.3 | 33.3 | 14.2 | 23.75 | -102.4 | 0.99162418320245 | optimisé | Image:Mexico location map.svg | |
((Géolocalisation/Micronésie)) | fs | États fédérés de Micronésie|Micronésie | pays | √ | 828 | 1565 | 137.0 | 163.5 | 14.5 | 0.5 | 7.5 | 150.25 | 1.0071579863288 | optimisé | Image:Federated States of Micronesia location map.svg | |
((Géolocalisation/Moldavie)) | fs | Moldavie | pays | √ | 1217 | 992 | 26.3 | 30.4 | 48.7 | 45.1 | 46.9 | 28.35 | 1.0474781839895 | optimisé | Image:Moldova adm location map.svg | |
((Géolocalisation/Monaco)) | fsi | Monaco | pays | √ | 1026 | 822 | 7.4078 | 7.4407 | 43.7547 | 43.7222 | 43.73845 | 7.42425 | 1.0953982855089 | optimisé | Image:Monaco location map.svg | |
((Géolocalisation/Mongolie)) | fs | Mongolie | pays | √ | 842 | 1777 | 87.4 | 120.5 | 52.5 | 41.3 | 46.9 | 103.95 | 1.0451307210521 | optimisé | Image:Mongolia location map.svg | |
((Géolocalisation/Monténégro)) | √ | ms | Monténégro | pays | √ | 1285 | 1065 | 18.3 | 20.5 | 43.7 | 41.8 | 42.75 | 19.4 | 0.97474397453806 | optimisé | Image:Montenegro adm location map.svg |
((Géolocalisation/Mozambique)) | ms | Mozambique | pays | √ | 1707 | 1134 | 29.8 | 41.8 | -10.2 | -27.4 | -18.8 | 35.8 | 1.0058602236766 | optimisé | Image:Mozambique adm location map.svg | |
((Géolocalisation/Namibie)) | √ | fs | Namibie | pays | √ | 1252 | 1300 | 11.0 | 25.8 | -16.4 | -29.6 | -23 | 18.4 | 1.0060629520419 | optimisé | Image:Namibia location map.svg |
((Géolocalisation/Nauru)) | fsi | Nauru | pays | √ | 1000 | 1062 | 166.9057 | 166.963 | -0.4992 | -0.5575 | -0.52835 | 166.93435 | 1.0805799746416 | optimisé | Image:Nauru location map.svg | |
((Géolocalisation/Népal)) | ms | Népal | pays | √ | 721 | 1100 | 79.8 | 88.5 | 31.0 | 26.0 | 28.5 | 84.15 | 0.99772227216227 | optimisé | Image:Nepal adm location map.svg | |
