Projet:Cartographie/Géolocalisation/Maintenance/Pays non reconnu
modèle |
carte |
genre |
name |
zone |
geo |
iheight |
iwidth |
left |
right |
top |
bottom |
lat. |
long. |
déformation |
projection |
image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
((Géolocalisation/Abkhazie)) | fs' | Abkhazie | république géorgienne | √ | 2552 | 3058 | 39.7666 | 42.3300 | 43.8666 | 42.2833 | 43.07495 | 41.0483 | 1.0132267487813 | Projection équirectangulaire | Image:Georgia Autonomous Republic of Abkhazia Location map.svg | |
((Géolocalisation/Gagaouzie)) | fs | Gagaouzie | Moldavie | 1731 | 916 | 28.25 | 29.05 | 46.5 | 45.45 | 45.975 | 28.65 | 0.99937918720246 | Projection équirectangulaire | Image:Gagauzia location maps.jpg | ||
((Géolocalisation/Kosovo)) | ms | Kosovo | pays non reconnu | √ | 1109 | 1014 | 19.8 | 21.9 | 43.4 | 41.7 | 42.55 | 20.85 | 1.0047377943498 | Projection équirectangulaire | Image:Kosovo adm location map.svg | |
((Géolocalisation/Ossétie du Sud)) | fs' | Ossétie du Sud-Alanie | pays non reconnu | 910 | 1006 | 43.516666 | 44.775000 | 42.785000 | 41.969166 | 42.377083 | 44.145833 | 0.97024110212252 | Projection équirectangulaire | Image:South Ossetia location map.svg | ||
((Géolocalisation/Palestine)) | fs | Palestine (État)|Palestine | pays non reconnu | √ | 736 | 639 | 34.0 | 35.8 | 32.7 | 30.9 | 31.8 | 34.9 | 1.0215484012285 | optimisé | Image:West Bank and Gaza Strip location map.svg | |
((Géolocalisation/Puntland)) | ms | Pount (Somalie)|Pount | État somalien | √ | 355 | 330 | inconnue | inconnue | Erreur d’expression : opérateur < inattendu. | Projection équirectangulaire | Image:Puntland.gif | |||||
((Géolocalisation/République arabe sahraouie démocratique)) | ms | Sahara occidental | pays non reconnu | √ | 1304 | 1472 | -17.5 | -8.2 | 28.2 | 20.7 | 24.45 | -12.85 | 1.0000301810513 | optimisé | Image:Western Sahara adm location map.svg | |
((Géolocalisation/République du Haut-Karabagh)) | ms | Haut-Karabagh | pays non reconnu | 2010 | 1750 | 45.4 | 47.6 | 40.8 | 38.7 | 39.75 | 46.5 | 1.0809400301649 | optimisé | Image:Artsakh administrative map.svg | ||
((Géolocalisation/Somaliland)) | √ | ms | Somaliland | pays non reconnu | 504 | 800 | 42.4 | 49.4 | 11.85 | 7.4 | 9.625 | 45.9 | 1.0234776083257 | Projection équirectangulaire | Image:Somaliland location map (1).svg | |
((Géolocalisation/Taïwan)) | fsi | Taïwan | pays non reconnu | √ | 1222 | 1016 | 118.0 | 122.3 | 26.4 | 21.7 | 24.05 | 120.15 | 0.9951548843068 | Projection équirectangulaire | Image:Taiwan location map.svg |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.