Recensement des États-Unis de 1870
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Recensement des États-Unis de 1870
Pays |
![]() |
---|---|
Date | 1er juin 1870 |
Nombre d'habitants | 38 558 371 |
Évolution (en %) |
![]() |
État le plus peuplé | État de New York (4 382 759 hab.) |
État le moins peuplé | Territoire du Dakota (14 181 hab.) |
Ville la plus peuplée | New York (942 292 hab.) |
Le recensement des États-Unis de 1870 est un recensement de la population lancé en 1870 le 1er juin aux États-Unis qui comptaient alors 38 558 371 habitants[1].
Représentation graphique de l'occupation de la population américaine par état publié dans le Statistical Atlas Of The United States based on the results of the Ninth Census 1870 par Francis Amasa Walker.
Résultats
District | Blancs | Noirs | Indiens | Asiatiques | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | ||
Arkansas | 362 115 | 74,7 | 122 169 | 25,2 | 89 | 0,0 | 98 | 0,02 | 484 471 |
Alabama | 521 384 | 52,3 | 475 510 | 47,7 | 98 | 0,0 | 0 | 0,00 | 996 992 |
Californie | 499 424 | 89,1 | 4 272 | 0,8 | 7 241 | 1,3 | 49 310 | 8,80 | 560 247 |
Caroline du Nord | 678 470 | 63,3 | 391 650 | 36,6 | 1 241 | 0,1 | 0 | 0,00 | 1 071 361 |
Caroline du Sud | 289 667 | 41,1 | 415 814 | 58,9 | 124 | 0,0 | 1 | 0,00 | 705 606 |
Connecticut | 527 549 | 98,2 | 9 668 | 1,8 | 235 | 0,0 | 2 | 0,00 | 537 454 |
Delaware | 102 221 | 81,8 | 22 794 | 18,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 125 015 |
Floride | 96 057 | 51,2 | 91 689 | 48,8 | 2 | 0,0 | 0 | 0,00 | 187 748 |
Géorgie | 638 926 | 54,0 | 545 142 | 46,0 | 40 | 0,0 | 1 | 0,00 | 1 184 109 |
Illinois | 2 511 096 | 98,9 | 28 762 | 1,1 | 32 | 0,0 | 1 | 0,00 | 2 539 891 |
Indiana | 1 655 837 | 98,5 | 24 560 | 1,5 | 240 | 0,0 | 0 | 0,00 | 1 680 637 |
Iowa | 1 188 207 | 99,5 | 5 762 | 0,5 | 48 | 0,0 | 3 | 0,00 | 1 194 020 |
Kansas | 346 377 | 95,1 | 17 108 | 4,7 | 914 | 0,3 | 0 | 0,00 | 364 399 |
Kentucky | 1 098 692 | 83,2 | 222 210 | 16,8 | 108 | 0,0 | 1 | 0,00 | 1 321 011 |
Louisiane | 362 065 | 49,8 | 364 210 | 50,1 | 569 | 0,1 | 71 | 0,01 | 726 915 |
Maryland | 605 497 | 77,5 | 175 391 | 22,5 | 4 | 0,0 | 2 | 0,00 | 780 894 |
Maine | 624 809 | 99,7 | 1 606 | 0,3 | 499 | 0,1 | 1 | 0,00 | 626 915 |
Massachusetts | 1 443 156 | 99,0 | 13 947 | 1,0 | 151 | 0,0 | 97 | 0,01 | 1 457 351 |
Michigan | 1 167 282 | 98,6 | 11 849 | 1,0 | 4 926 | 0,4 | 2 | 0,00 | 1 184 059 |
Minnesota | 438 257 | 99,7 | 759 | 0,2 | 690 | 0,2 | 0 | 0,00 | 439 706 |
Mississippi | 382 896 | 46,2 | 444 201 | 53,7 | 809 | 0,1 | 16 | 0,00 | 827 922 |
Missouri | 1 603 146 | 93,1 | 118 071 | 6,9 | 75 | 0,0 | 3 | 0,00 | 1 721 295 |
Nebraska | 122 117 | 99,3 | 789 | 0,6 | 87 | 0,1 | 0 | 0,00 | 122 993 |
New Jersey | 875 407 | 96,6 | 30 658 | 3,4 | 16 | 0,0 | 15 | 0,00 | 906 096 |
New Hampshire | 317 697 | 99,8 | 580 | 0,2 | 23 | 0,0 | 0 | 0,00 | 318 300 |
New York | 4 330 210 | 98,8 | 52 081 | 1,2 | 439 | 0,0 | 29 | 0,00 | 4 382 759 |
Ohio | 2 601 946 | 97,6 | 63 213 | 2,4 | 100 | 0,0 | 1 | 0,00 | 2 665 260 |
Oregon | 86 929 | 95,6 | 346 | 0,4 | 318 | 0,3 | 3 330 | 3,66 | 90 923 |
Pennsylvanie | 3 456 609 | 98,1 | 65 294 | 1,9 | 34 | 0,0 | 14 | 0,00 | 3 521 951 |
Rhode Island | 212 219 | 97,6 | 4 980 | 2,3 | 154 | 0,1 | 0 | 0,00 | 217 353 |
Tennessee | 936 119 | 74,4 | 322 331 | 25,6 | 70 | 0,0 | 0 | 0,00 | 1 258 520 |
Texas | 564 700 | 69,0 | 253 475 | 31,0 | 379 | 0,0 | 25 | 0,00 | 818 579 |
Vermont | 329 613 | 99,7 | 924 | 0,3 | 14 | 0,0 | 0 | 0,00 | 330 551 |
Virginie | 712 089 | 58,1 | 512 841 | 41,9 | 229 | 0,0 | 4 | 0,00 | 1 225 163 |
Virginie-Occidentale | 424 033 | 95,9 | 17 980 | 4,1 | 1 | 0,0 | 0 | 0,00 | 442 014 |
Wisconsin | 1 051 351 | 99,7 | 2 113 | 0,2 | 1 206 | 0,1 | 0 | 0,00 | 1 054 670 |
Territoire de l'Arizona | 9 581 | 99,2 | 26 | 0,3 | 31 | 0,3 | 20 | 0,21 | 9 658 |
Territoire du Colorado | 39 221 | 98,4 | 456 | 1,1 | 180 | 0,5 | 7 | 0,02 | 39 864 |
Territoire du Dakota | 12 887 | 90,9 | 94 | 0,7 | 1 200 | 8,5 | 0 | 0,00 | 14 181 |
Territoire de l'Idaho | 10 618 | 70,8 | 60 | 0,4 | 47 | 0,3 | 4 274 | 28,50 | 14 999 |
Territoire du Montana | 18 306 | 88,9 | 183 | 0,9 | 157 | 0,8 | 1 949 | 9,46 | 20 595 |
Territoire du Nevada | 39 408 | 91,8 | 357 | 0,8 | 24 | 0,1 | 3 152 | 7,34 | 42 941 |
Territoire du Nouveau-Mexique | 90 393 | 98,4 | 172 | 0,2 | 1 309 | 1,4 | 0 | 0,00 | 91 874 |
Territoire de l'Utah | 85 595 | 99,1 | 118 | 0,1 | 178 | 0,2 | 445 | 0,52 | 86 336 |
Territoire de Washington | 22 195 | 92,7 | 207 | 0,9 | 1 319 | 5,5 | 234 | 0,98 | 23 955 |
Territoire du Wyoming | 8 726 | 95,7 | 183 | 2,0 | 66 | 0,7 | 143 | 1,57 | 9 118 |
District de Columbia | 88 278 | 67,0 | 43 404 | 33,0 | 15 | 0,0 | 3 | 0,00 | 131 700 |
Total | 33 589 377 | 87,1 | 4 880 009 | 12,7 | 25 731 | 0,1 | 63 254 | 0,16 | 38 558 371 |
Rang | Ville | État | Habitants |
---|---|---|---|
1 | New York | État de New York | 942 292 |
2 | Philadelphie | Pennsylvanie | 674 022 |
3 | Brooklyn | État de New York | 396 099 |
4 | Saint-Louis | Missouri | 310 864 |
5 | Chicago | Illinois | 298 977 |
6 | Baltimore | Maryland | 267 354 |
7 | Boston | Massachusetts | 250 526 |
8 | Cincinnati | Ohio | 216 239 |
9 | La Nouvelle-Orléans | Louisiane | 191 148 |
10 | San Francisco | Californie | 149 473 |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).