Rolando Blackburn
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Rolando Blackburn | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | ![]() |
|
Numéro | 9 | |
Biographie | ||
Nom | Rolando Manrique Blackburn Ortega | |
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | ||
Lieu | San Joaquín (Panama) | |
Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
Période pro. | 2009 — | |
Poste | Attaquant | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
![]() |
||
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2009-2010 | ![]() | 4 (0) |
2010 | ![]() | ?? (4) |
2011-2014 | ![]() | 40 (14) |
2012-2013 | → ![]() | 41 (15) |
2014-2016 | ![]() | 73 (30) |
2016-2017 | → ![]() | 32 (11) |
2017 | → ![]() | 13 (4) |
2017-2018 | → ![]() | 31 (14) |
2018- | ![]() | 50 (41) |
2019 | ![]() | 8 (3) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2010-2011 | ![]() | 6 (4) |
2010- | ![]() | 37 (6) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). |
||
modifier ![]() |
Rolando Manrique Blackburn Ortega, né le à San Joaquín au Panama, est un joueur de football international panaméen qui évolue au poste d'attaquant à The Strongest.
Biographie
Carrière en club
Carrière en sélection
Il reçoit sa première sélection en équipe du Panama lors de l'année 2010.
Il figure dans le groupe des sélectionnés lors des Gold Cup de 2013 et de 2015. Le Panama atteint le finale de la Gold Cup 2013, en étant battu par le Mexique.
Palmarès
Palmarès en club
|
|
Palmarès en sélection
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).