Romano Denneboom
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Romano Denneboom | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | ![]() ![]() |
|
Nat. sportive | ![]() |
|
Naissance | ||
Lieu | Schiedam (Pays-Bas) | |
Taille | 1,89 m (6′ 2″) | |
Période pro. | 1998 - 2013 | |
Poste | Attaquant | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
![]() |
||
![]() |
||
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1998-2004 | ![]() | 117 (24) |
2003-2004 | → ![]() | 27 (5) |
2004-2007 | ![]() | 106 (30) |
2007-2010 | ![]() | 77 (15) |
2010 | → ![]() | 11 (0) |
2011 | ![]() | 8 (0) |
2012 | ![]() | 9 (2) |
2012-2013 | ![]() | 26 (2) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2004 | ![]() | 1 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). |
||
modifier ![]() |
Romano Denneboom est un footballeur néerlandais, né le à Schiedam aux Pays-Bas. Il évolue comme attaquant.
Biographie
Palmarès
- Vice-champion des Pays-Bas en 2000.
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).