Saïdou Panandétiguiri
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Saïdou Panandétiguiri | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | ![]() |
|
Numéro | 18 | |
Biographie | ||
Nom | Saïdou Panandétiguiri | |
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | ||
Lieu | Ouahigouya (Burkina Faso) | |
Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
Poste | Arrière droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1994-1999 | ![]() |
|
2000-2001 | ![]() |
|
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2001-2004 | ![]() | 41 (0) |
2004-2008 | ![]() | 92 (0) |
2008-2009 | ![]() | 27 (0) |
2009-2011 | ![]() | 26 (1) |
2011-2012 | ![]() |
|
2011-2014 | ![]() |
|
2014- | ![]() | 7 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2002- | ![]() | 29 (1) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). |
||
modifier ![]() |
Saïdou Panandétiguiri, né le à Ouahigouya (Burkina Faso), est un footballeur burkinabé, qui évolue au poste de défenseur au FC Pune City.
Il a participé à la Coupe d'Afrique des nations 2010 avec le Burkina Faso.
Statistiques
À l'issue de la saison 2010-2011
Palmarès
- Finaliste de la Coupe d'Afrique des nations en 2013
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).