Sašo Udovič
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Sašo Udovič | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | ![]() ![]() |
|
Naissance | ||
Lieu | Ljubljana (Yougoslavie) | |
Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
Période pro. | 1989 – 2002 | |
Poste | Attaquant | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1989-1991 | ![]() | 1 (0) |
1989-1990 | → ![]() |
|
1990-1991 | → ![]() |
|
1991 | ![]() | 15 (4) |
1992-1993 | ![]() | 53 (33) |
1993-1996 | ![]() | 80 (29) |
1996-1999 | ![]() | 77 (19) |
1999-2001 | ![]() | 39 (12) |
2001-2002 | ![]() | 10 (1) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1993-2000 | ![]() | 42 (16) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). |
||
modifier ![]() |
Sašo Udovič (né le ) est un footballeur international slovène qui jouait au poste d'attaquant.
Avec 16 buts marqués (en 42 sélections), il est le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la sélection slovène derrière Zlatko Zahovic (35). Il a participé à l'Euro 2000, la première phase finale d'une grande compétition à laquelle a participé la Slovénie. Il a porté les couleurs des clubs de l'Hajduk Split, de Beveren (2300), de Lausanne Sports et de Linz AK.
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).