Saison 2018 des Mets de New York
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Mets de New York 2018 | ||||||||
Noah Syndergaard | ||||||||
Ligue | Nationale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Est | |||||||
Stade | Citi Field | |||||||
Propriétaire | Fred Wilpon | |||||||
Manager | Mickey Callaway | |||||||
Chronologie | ||||||||
| ||||||||
modifier ![]() |
La saison 2018 des Mets de New York est la 57e saison en Ligue majeure de baseball pour cette franchise.
Contexte
Saison régulière
La saison régulière de 162 matchs des Mets débute le par la visite à New York des Cardinals de Saint-Louis et se termine le suivant[1].
Classement
Ligue nationale division Est |
V | D | % | Diff. | Diff. (élim.) |
Braves d'Atlanta | 90 | 72 | ,556 | - | - |
Nationals de Washington | 82 | 80 | ,506 | 8 | - |
Phillies de Philadelphie | 80 | 82 | ,494 | 10 | - |
Mets de New York | 77 | 85 | ,475 | 13 | - |
Marlins de Miami | 63 | 98 | ,391 | 26.5 | - |
Effectif
Affiliations en ligues mineures
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).