Contributions
- 23 avril 2021 à 00:07 diff hist +28 Portail:Paquebots/Labels +1 actuelle
- 23 avril 2021 à 00:07 diff hist +20 Portail:Maritime/Articles de qualité →((Étoile BA)) ((PAGESINCATEGORY:Article du projet Maritime d'avancement BA)) Bons articles sur le monde maritime : +1 actuelle
- 23 avril 2021 à 00:05 diff hist +28 Portail:Seconde Guerre mondiale/Bons articles +1 actuelle
- 23 avril 2021 à 00:05 diff hist +21 Portail:Nouvelle-Zélande/Labels +1 actuelle
- 23 avril 2021 à 00:04 diff hist −164 Wikipédia:Bons articles/Propositions →Propositions au label bon article : MàJ actuelle
- 23 avril 2021 à 00:03 diff hist 0 m Wikipédia:Lumière sur/Aorangi (1924) A protégé « Wikipédia:Lumière sur/Aorangi (1924) » : page apparaissant sur l'accueil ([Modifier = Autoriser uniquement les utilisateurs autoconfirmés] (expire le 10 mai 2021 à 00:00 (UTC)) [Renommer = Autoriser uniquement les utilisateurs autoconfirmés] (expire le 10 mai 2021 à 00:00 (UTC))) actuelle
- 23 avril 2021 à 00:03 diff hist +2 023 N Wikipédia:Lumière sur/Aorangi (1924) création
- 23 avril 2021 à 00:02 diff hist +14 Wikipédia:Lumière sur/Mai 2021 +1 actuelle
- 23 avril 2021 à 00:01 diff hist +3 m Wikipédia:Bons articles/Nouveau actuelle
- 23 avril 2021 à 00:01 diff hist +5 Wikipédia:Bons articles/Nouveau +1
- 23 avril 2021 à 00:01 diff hist +20 Wikipédia:Bons contenus/Techniques et sciences appliquées +1 actuelle
- 23 avril 2021 à 00:00 diff hist +21 Wikipédia:Bons contenus/Nouveaux bons contenus +1 actuelle
- 23 avril 2021 à 00:00 diff hist +38 Wikipédia:Bons articles/Justification de leur promotion/2021 →Avril : +1 actuelle
- 22 avril 2021 à 23:59 diff hist +16 Aorangi (1924) article promu BA
- 22 avril 2021 à 23:58 diff hist +1 Discussion:Aorangi (1924) modif avancement
- 22 avril 2021 à 23:58 diff hist +150 Discussion:Aorangi (1924)/Bon article article promu BA actuelle
- 22 avril 2021 à 23:56 diff hist +1 m Discussion:Le Trésor de Rackham le Rouge/Bon article →Bon article actuelle
- 22 avril 2021 à 23:55 diff hist +33 m Discussion:My Life as a 10-Year-Old Boy/Bon article →Discussions actuelle
- 22 avril 2021 à 23:51 diff hist −1 m Marmotte →Liste des espèces actuelle
- 22 avril 2021 à 23:49 diff hist +29 m Geisshorn (Alpes bernoises) orphelin actuelle
- 22 avril 2021 à 23:47 diff hist 0 m Kleines Aletschhorn actuelle
- 22 avril 2021 à 23:45 diff hist −72 Montagne Bellevue Annulation de la modification de 89.158.80.233 (d) : homonyme actuelle Balise : Annulation
- 22 avril 2021 à 19:44 diff hist +369 Discussion Wikipédia:Wikiconcours/mars 2021/Jury →Un utilisateur
- 22 avril 2021 à 19:35 diff hist 0 m Äusserer Knorrkogel actuelle
- 22 avril 2021 à 19:35 diff hist −25 m Äusserer Knappentröger actuelle
- 22 avril 2021 à 19:32 diff hist +4 m Ankogel actuelle
- 22 avril 2021 à 19:30 diff hist −25 m Althausschneideturm actuelle
- 22 avril 2021 à 19:27 diff hist 0 m Althausschneidespitze actuelle
- 22 avril 2021 à 19:25 diff hist 0 m Almerhorn actuelle
- 22 avril 2021 à 19:23 diff hist 0 m Creta di Aip actuelle
- 22 avril 2021 à 19:20 diff hist 0 m Aggenstein actuelle
- 22 avril 2021 à 19:18 diff hist 0 m Ackerlspitze corr. actuelle
- 22 avril 2021 à 19:16 diff hist 0 m Achsel actuelle
- 22 avril 2021 à 19:10 diff hist −8 m Etna Révocation des modifications de Charly M1ni (retour à la dernière version de Touam) actuelle Balise : Révocation
- 22 avril 2021 à 19:10 diff hist −110 Refuge de montagne classification non neutre/non encyclopédique actuelle
- 22 avril 2021 à 19:04 diff hist +164 m Äusserer Knorrkogel clean up, remplacement: | ref altitude= → | ref altitude=<ref name="Austrianmap"/>, | ref coord= → | ref coord=<ref name="Austrianmap">((Austrianmap|latitude=|longitude=|zoom=2))</ref>, == Source de la traduction == → == Notes et références Balise : AWB
- 22 avril 2021 à 19:03 diff hist +138 m Äusserer Knappentröger clean up, remplacement: | ref altitude= → | ref altitude=<ref name="Austrianmap"/>, | ref coord= → | ref coord=<ref name="Austrianmap">((Austrianmap|latitude=|longitude=|zoom=2))</ref>, == Source de la traduction == → == Notes et références Balise : AWB
- 22 avril 2021 à 19:03 diff hist +141 m Äussere Schwarze Schneid clean up, remplacement: | ref altitude= → | ref altitude=<ref name="Austrianmap"/>, | ref coord= → | ref coord=<ref name="Austrianmap">((Austrianmap|latitude=|longitude=|zoom=2))</ref>, == Source de la traduction == → == Notes et références actuelle Balise : AWB
- 22 avril 2021 à 19:03 diff hist +173 m Arnspitze clean up, remplacement: | ref altitude= → | ref altitude=<ref name="Austrianmap"/>, | ref coord= → | ref coord=<ref name="Austrianmap">((Austrianmap|latitude=|longitude=|zoom=2))</ref> actuelle Balise : AWB
- 22 avril 2021 à 19:02 diff hist +138 m Ankogel clean up, remplacement: | ref altitude= → | ref altitude=<ref name="Austrianmap"/>, | ref coord= → | ref coord=<ref name="Austrianmap">((Austrianmap|latitude=|longitude=|zoom=2))</ref> Balise : AWB
- 22 avril 2021 à 19:01 diff hist +131 m Ampferstein clean up, remplacement: | ref altitude= → | ref altitude=<ref name="Austrianmap"/>, | ref coord= → | ref coord=<ref name="Austrianmap">((Austrianmap|latitude=|longitude=|zoom=2))</ref>, == Source de la traduction == → == Notes et références actuelle Balise : AWB
- 22 avril 2021 à 19:01 diff hist +113 m Ameisnockenkopf clean up, remplacement: | ref altitude= → | ref altitude=<ref name="Austrianmap"/>, | ref coord= → | ref coord=<ref name="Austrianmap">((Austrianmap|latitude=|longitude=|zoom=2))</ref> actuelle Balise : AWB
- 22 avril 2021 à 19:00 diff hist +130 m Althausschneideturm clean up, remplacement: | ref altitude= → | ref altitude=<ref name="Austrianmap"/>, | ref coord= → | ref coord=<ref name="Austrianmap">((Austrianmap|latitude=|longitude=|zoom=2))</ref>, == Source de la traduction == → == Notes et références Balise : AWB
- 22 avril 2021 à 18:57 diff hist +130 m Althausschneidespitze clean up, remplacement: | ref altitude= → | ref altitude=<ref name="Austrianmap"/>, | ref coord= → | ref coord=<ref name="Austrianmap">((Austrianmap|latitude=|longitude=|zoom=2))</ref> Balise : AWB
- 22 avril 2021 à 18:56 diff hist +138 m Alplesspitze clean up, remplacement: | ref altitude= → | ref altitude=<ref name="Austrianmap"/>, | ref coord= → | ref coord=<ref name="Austrianmap">((Austrianmap|latitude=|longitude=|zoom=2))</ref> actuelle Balise : AWB
- 22 avril 2021 à 18:55 diff hist +130 m Almerhorn clean up, remplacement: | ref altitude= → | ref altitude=<ref name="Austrianmap"/>, | ref coord= → | ref coord=<ref name="Austrianmap">((Austrianmap|latitude=|longitude=|zoom=2))</ref> Balise : AWB
- 22 avril 2021 à 18:54 diff hist +133 m Creta di Aip clean up, remplacement: | ref altitude= → | ref altitude=<ref name="Austrianmap"/>, | ref coord= → | ref coord=<ref name="Austrianmap">((Austrianmap|latitude=|longitude=|zoom=2))</ref> Balise : AWB
- 22 avril 2021 à 18:54 diff hist +141 m Ahornspitze clean up, remplacement: | ref altitude= → | ref altitude=<ref name="Austrianmap"/>, | ref coord= → | ref coord=<ref name="Austrianmap">((Austrianmap|latitude=|longitude=|zoom=2))</ref> actuelle Balise : AWB
- 22 avril 2021 à 18:53 diff hist +113 m Ahornbüchsenkopf clean up, remplacement: | ref altitude= → | ref altitude=<ref name="Austrianmap"/>, | ref coord= → | ref coord=<ref name="Austrianmap">((Austrianmap|latitude=|longitude=|zoom=2))</ref> actuelle Balise : AWB
- 22 avril 2021 à 18:53 diff hist +138 m Aherkogel clean up, remplacement: | ref altitude= → | ref altitude=<ref name="Austrianmap"/>, | ref coord= → | ref coord=<ref name="Austrianmap">((Austrianmap|latitude=|longitude=|zoom=2))</ref> actuelle Balise : AWB
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).