Stephen Laybutt
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Stephen Laybutt | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | ||
Lieu | Lithgow (Australie) | |
Taille | 1,89 m (6′ 2″) | |
Poste | Défenseur | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1995–1997 | ![]() | 29 (2) |
1997–1999 | ![]() | 68 (6) |
1999 | ![]() | 10 (0) |
1999–2000 | ![]() | 7 (1) |
2000 | ![]() | 0 (0) |
2000–2001 | ![]() | 3 (0) |
2001 | ![]() | 6 (0) |
2002 | ![]() | 12 (1) |
2002–2003 | ![]() | 22 (1) |
2003–2004 | ![]() | 30 (1) |
2004–2007 | ![]() | 70 (1) |
2007–2008 | ![]() | 10 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2000–2004 | ![]() | 15 (1) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). |
||
modifier ![]() |
Stephen Laybutt est un footballeur australien né le .
Biographie
Palmarès
- Vainqueur de la Coupe d'Océanie en 2000 avec l'Australie
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).