Steve Corica
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Steve Corica | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | ![]() |
|
Biographie | ||
Nom | Stephen Christopher Corica | |
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | ||
Lieu | Innisfail (Australie) | |
Taille | 1,74 m (5′ 9″) | |
Poste | Milieu de terrain puis entraîneur | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
![]() |
||
1990 | ![]() |
|
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1990-1995 | ![]() | 102 (14) |
1995-1996 | ![]() | 16 (2) |
1996-2000 | ![]() | 100 | (4)
2000-2001 | ![]() | 43 (14) |
2002-2004 | ![]() | 73 (9) |
2005-2010 | ![]() | 107 (24) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1989 | ![]() | 2 (1) |
1990-1991 | ![]() | 6 (0) |
1992-1996 | ![]() | 7 (0) |
1993-2006 | ![]() | 32 (5) |
Équipes entraînées | ||
Années | Équipe | Stats |
2010-2018 | ![]() | adjoint |
2012 | ![]() | intérim |
2018- | ![]() |
|
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). |
||
modifier ![]() |
Steve Corica est un footballeur australien né le à Innisfail. Il évolue au poste de milieu de terrain.
Il a participé à la Coupe des confédérations 2001 avec l'équipe d'Australie.
Palmarès
- 32 sélections et 5 buts avec l'Équipe d'Australie de 1993 à 2006.
- Vainqueur de la Coupe d'Océanie en 2000 avec l'Australie.
- Vainqueur de la Ligue des Champions de l'OFC en 2005 avec le Sydney FC.
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).