Terry Antonis
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Terry Antonis | ||
Antonis à l'entrainement avec le Sydney FC en 2010 | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | ![]() |
|
Biographie | ||
Nom | Eleftherios "Terry" Antonis | |
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | ||
Lieu | Sydney (Australie) | |
Taille | 1,78 m (5′ 10″) | |
Poste | Milieu de terrain | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2010-2015 | ![]() | 71 (5) |
2015-2017 | ![]() | 6 (0) |
2016 | → ![]() | 0 (0) |
2017 | → ![]() |
|
2017 | ![]() |
|
2018-2019 | ![]() | 40 (5) | 0 (0)
2019- | ![]() | 0 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2006-2008 | ![]() | 11 (3) |
2003-2005 | ![]() | 18 (2) |
2012- | ![]() | [1],[2] | 3 (0)
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). |
||
modifier ![]() |
Terry Antonis, né le à Sydney en Australie, est un footballeur international australien. Il joue au poste de milieu de terrain au Suwon Samsung Bluewings.
Biographie
Carrière en club
Carrière internationale
Il est retenu par Ange Postecoglou pour disputer la Coupe d'Asie de 2015 qui se déroule en Australie.
Il compte 3 sélections pour 0 but en équipe d'Australie depuis 2012.
Palmarès
- Vainqueur de la Coupe d'Asie des nations 2015 avec l'Australie
- Championnat d'Australie en 2018
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).