Torpedo Koutaïssi
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Nom complet | Football Club Torpedo Koutaïssi |
---|---|
Fondation | 1946 |
Couleurs | Noir et blanc |
Stade |
Stade Ramaz Shengelia (14 700 places) |
Siège | Koutaïssi |
Président |
![]() |
Entraîneur |
![]() |
Site web | fctorpedo.ge |
National[1] |
Championnat de Géorgie (4) Coupe de Géorgie (4) |
---|
Actualités
Le Football Club Torpedo Koutaïssi (en géorgien : საფეხბურთო კლუბი ტორპედო ქუთაისი), plus couramment abrégé en Torpedo Koutaïssi, est un club géorgien de football fondé en 1946 et basé dans la ville de Koutaïssi.
Historique
Bilan sportif
Palmarès
Compétitions nationales | |||
---|---|---|---|
|
Classements en championnat
La frise ci-dessous résume les classements successifs du club en championnat d'Union soviétique.


La frise ci-dessous résume les classements successifs du club en championnat de Géorgie.

Bilan par saison
Saison | Championnat | Coupe de Géorgie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Pos | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | ||
1990 | 1re | 4e | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 62 | 33 | +29 | Quarts de finale |
1991 | 3e | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 34 | 30 | +4 | — | |
1991-1992 | 11e | 49 | 38 | 15 | 4 | 19 | 66 | 60 | +6 | Demi-finales | |
1992-1993 | 5e | 52 | 32 | 16 | 4 | 12 | 70 | 54 | +16 | Demi-finales | |
1993-1994 | 3e | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 56 | 49 | +7 | Seizièmes de finale | |
1994-1995 | 6e | 44 | 30 | 14 | 2 | 14 | 58 | 47 | +11 | Huitièmes de finale | |
1995-1996 | 7e | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 69 | 49 | +20 | Quarts de finale | |
1996-1997 | 5e | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 70 | 58 | +12 | Huitièmes de finale | |
1997-1998 | 4e | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 51 | 30 | +21 | Huitièmes de finale | |
1998-1999 | 2e | 67 | 30 | 21 | 4 | 5 | 73 | 27 | +46 | Vainqueur | |
1999-2000 | 1er | 64 | 28 | 19 | 7 | 2 | 70 | 16 | +54 | Finale | |
2000-2001 | 1er | 68 | 32 | 20 | 8 | 4 | 49 | 15 | +34 | Vainqueur | |
2001-2002 | 1er | 74 | 32 | 23 | 5 | 4 | 64 | 18 | +46 | Finale | |
2002-2003 | 2e | 72 | 32 | 22 | 6 | 4 | 65 | 20 | +45 | Demi-finales | |
2003-2004 | 7e | 51 | 32 | 15 | 6 | 11 | 46 | 38 | +8 | Finale | |
2004-2005 | 2e | 70 | 36 | 20 | 10 | 6 | 56 | 31 | +25 | Quarts de finale | |
2005-2006 | 12e | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 28 | 42 | -14 | Huitièmes de finale | |
2006-2007 | 7e | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 24 | 35 | -11 | Quarts de finale | |
2007-2008 | 2e | 11e | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 38 | 31 | +7 | Phase de groupes |
2008-2009 | 9e | 45 | 30 | 14 | 3 | 13 | 32 | 22 | +10 | Seizièmes de finale | |
2009-2010 | 1er | 70 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 | 12 | +58 | Deuxième tour | |
2010-2011 | 1re | 4e | 55 | 36 | 14 | 13 | 9 | 31 | 22 | +9 | Finale |
2011-2012 | 3e | 67 | 36 | 20 | 7 | 9 | 50 | 32 | +18 | Quarts de finale | |
2012-2013 | 3e | 64 | 32 | 19 | 7 | 6 | 57 | 30 | +27 | Quarts de finale | |
2013-2014 | 7e | 48 | 32 | 14 | 6 | 12 | 43 | 44 | -1 | Quarts de finale | |
2014-2015 | 8e | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 33 | 41 | -8 | Quarts de finale | |
2015-2016 | 6e | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 50 | 42 | +8 | Quarts de finale | |
2016 | 6e | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 12 | +4 | Vainqueur | |
2017 | 1er | 76 | 36 | 23 | 7 | 6 | 59 | 27 | +32 | Finale | |
2018 | 3e | 69 | 36 | 20 | 9 | 7 | 66 | 25 | +41 | Vainqueur | |
2019 | 6e | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 53 | 54 | -1 | Demi-finales |
- Légende
- Vainqueur de la compétition
- Vice-champion ou finaliste de la compétition
- Troisième de la compétition
- Promotion en division supérieure
- Relégation en division inférieure
Bilan européen
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier.
Saison | Compétition | Tour | Club | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | Coupe Intertoto | Premier tour | ![]() |
6 - 0 | 1 - 1 | 7 - 1 |
Deuxième tour | ![]() |
1 - 2 | 1 - 0 | 2 - 2e | ||
1999-2000 | Coupe UEFA | Tour préliminaire | ![]() |
4 - 2 | 5 - 0 | 9 - 2 |
Premier tour | ![]() |
0 - 1 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
2000-2001 | Ligue des champions | Deuxième tour Q | ![]() |
2 - 0 | 0 - 4 | 2 - 4 |
2001-2002 | Ligue des champions | Premier tour Q | ![]() |
1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 |
Deuxième tour Q | ![]() |
1 - 1 | 1 - 3 | 2 - 4 | ||
2002-2003 | Ligue des champions | Premier tour Q | ![]() |
5 - 2 | 1 - 0 | 6 - 2 |
Deuxième tour Q | ![]() |
1 - 2 | 0 - 3 | 1 - 5 | ||
2003-2004 | Coupe UEFA | Tour préliminaire | ![]() |
0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 5 |
2012-2013 | Ligue Europa | Premier tour Q | ![]() |
1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 |
2013-2014 | Ligue Europa | Premier tour Q | ![]() |
0 - 3 | 3 - 3 | 3 - 6 |
2017-2018 | Ligue Europa | Premier tour Q | ![]() |
0 - 3 | 1 - 5 | 1 - 8 |
2018-2019 | Ligue des champions | Premier tour Q | ![]() |
2 - 1 | 0 - 3 | 2 - 4 |
Ligue Europa | Deuxième tour Q | ![]() |
3 - 0 | 4 - 0 | 7 - 0 | |
Troisième tour Q | ![]() |
5 - 2 | 0 - 2 | 5 - 4 | ||
Barrages | ![]() |
0 - 1 | 0 - 4 | 0 - 5 | ||
2019-2020 | Ligue Europa | Premier tour Q | ![]() |
0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 3 |
- Légende
- Victoire ou qualification pour le tour suivant.
- Match nul.
- Défaite ou élimination de la compétition.
Personnalités du club
Présidents du club
Entraîneurs du club
La liste suivante présente les différents entraîneurs connus du club[4],[5].
Identité visuelle
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.