Tournoi de tennis de Memphis (WTA 2000)
Tournoi de tennis de Memphis (WTA 2000)
![]() | ||||||||
Édition | IGA Superthrift Classic | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 21 au | |||||||
Lieu | ![]() |
|||||||
Catégorie | Tier III | |||||||
Surface | Dur (int.) | |||||||
Dotation | 170 000 $ | |||||||
Simple | 5 tours (30 joueuses)![]() |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes)![]() ![]() |
|||||||
Tournoi de tennis de Memphis | ||||||||
| ||||||||
modifier ![]() |
Le tournoi de tennis de Memphis est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2000, classée en catégorie Tier III, se dispute à Oklahoma City du 21 au [1].
Monica Seles remporte le simple dames. En finale, elle bat Nathalie Dechy, décrochant à cette occasion le 45e titre de sa carrière sur le circuit WTA[2].
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Corina Morariu et Kimberly Po.
Résultats en simple
Parcours
Deux joueuses sont exemptées de premier tour.
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
Victoire | ![]() |
3 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
4 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
5 | ![]() |
Finale | ![]() |
6 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
7 | ![]() |
2e tour | ![]() |
8 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2e tour | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
2e tour | ![]() |
4 | ![]() |
2e tour | ![]() |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2e tour | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
Tableau complet
Résultats en double
Parcours
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
Victoire | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1/2 finale | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
Tableau complet
Notes et références
- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
- (en) CBS/AP, « Seles Wins Comeback at IGA », sur cbsnews.com, .
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.