Tournoi de tennis de Moscou (WTA 2021)
Tournoi de tennis de Moscou (WTA 2021)
![]() | ||||||||
Édition | VTB Kremlin Cup | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 18 au | |||||||
Lieu | ![]() |
|||||||
55° 46′ 51″ N, 37° 37′ 35″ E | ||||||||
Catégorie | WTA 500 | |||||||
Surface | Dur (int.) | |||||||
Dotation | 565 530 $ | |||||||
Total Financial Commitment | 565 530 $ | |||||||
Simple | 5 tours (28 joueuses)![]() |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes)![]() ![]() |
|||||||
Tournoi de tennis de Moscou | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
modifier ![]() |
L'édition féminine 2021 du tournoi de tennis de Moscou se déroule du 18 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 500.
Faits marquants
Forfaits
Lauréates
L'estonienne Anett Kontaveit remporte son 3e titre de la saison, après Cleveland et Ostrava, en dominant en finale la russe Ekaterina Alexandrova. C'est son 4e titre titre WTA en carrière. La paire Jeļena Ostapenko et Kateřina Siniaková remporte le double.
Primes et points
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 68 570 $ | 470 |
Finale | 51 000 $ | 305 |
1/2 finale | 32 400 $ | 185 |
1/4 de finale | 15 500 $ | 100 |
2e tour (1/8) | 8 200 $ | 55 |
1er tour (1/16) | 6 650 $ | 1 |
Tour | Prime* | Points |
---|---|---|
Victoire | 25 230 $ | 470 |
Finale | 17 750 $ | 305 |
1/2 finale | 10 000 $ | 185 |
1/4 de finale | 5 500 $ | 100 |
1er tour (1/8) | 3 500 $ | 1 |
NB : Pour les têtes de série exemptées de 1er tour, une élimination au 2e tour ne rapporte qu'un point WTA.
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Résultats en simple
Parcours
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
2 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
3 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
4 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
5 | ![]() |
1er tour | ![]() |
6 | ![]() |
Forfait | —
|
7 | ![]() |
1er tour | ![]() |
8 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
9 | ![]() |
Victoire | ![]() |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2e tour | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
4 | ![]() |
1er tour | ![]() |
5 | ![]() |
2e tour | ![]() |
6 | ![]() |
2e tour | ![]() |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
Tableau
Résultats en double
Parcours
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
Victoire | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
1/2 finale | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
Finale | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
Tableau
Notes et références
Notes
Références
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.