Zlatko Nastevski
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Zlatko Nastevski | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | ![]() ![]() |
|
Nat. sportive | ![]() ![]() |
|
Naissance | ||
Lieu | Skopje (RF Yougoslavie) | |
Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
Période pro. | 1976 — 1997 | |
Poste | Milieu offensif | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1976-1980 | ![]() | 20 (0) |
1980-1981 | ![]() | 13 (3) |
1982-1986 | ![]() | 78 (42) |
1987-1991 | ![]() | 90 (52) |
1990-1991 | → ![]() | 12 (0) |
1991-1992 | ![]() | 8 (0) |
1992 | → ![]() | 19 (0) |
1993-1994 | ![]() | ?? (?) |
1995-1997 | ![]() | ?? (?) |
Équipes entraînées | ||
Années | Équipe | Stats |
2004-2005 | ![]() |
|
2006-2007 | ![]() |
|
1 Compétitions officielles nationales et internationales. Dernière mise à jour : 6 février 2018 |
||
modifier ![]() |
Zlatko Nastevski (macédonien : Златкo Hacтeвcки) (né le à Skopje à l'époque en Yougoslavie et aujourd'hui en Macédoine) est un joueur de football macédonien naturalisé australien, qui évoluait au poste de milieu de terrain, avant de devenir ensuite entraîneur.
Biographie
Carrière de joueur
Zlatko Nastevski joue en Yougoslavie, en Australie et en Malaisie[1].
Il se classe meilleur buteur du championnat d'Australie en 1989, avec 20 buts[2].
Carrière d'entraîneur
Palmarès
|
|
|
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).