ליגת העל הספרדית בכדורסל
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
שם מלא | Asociación de Clubs de Baloncesto |
---|---|
כינוי | ACB |
תחום | כדורסל |
ארגון | מנהלת ליגת העל הספרדית בכדורסל |
מדינות |
![]() ![]() |
קבוצות | 19 |
תאריך הקמה | 1956 |
אלופה נוכחית | בסקוניה (4) |
מירב הזכיות | ריאל מדריד (35) |
מפעל גבוה | יורוליג, יורוקאפ, ליגת האלופות בכדורסל |
מפעל מקביל | הגביע הספרדי בכדורסל |
מפעל נמוך | Liga Española de Baloncesto |
www |
ליגת ה-ACB (ראשי תיבות של איגוד מועדוני הכדורסל) היא ליגת הכדורסל הבכירה בספרד. הליגה נוסדה בשנת 1956 בשם Liga Nacional (הליגה הלאומית) והחל משנת 1983 היא ידועה בשמה הנוכחי. במהלך שנות קיומה גרפה את רוב תוארי האליפות קבוצת ריאל מדריד עם 34 זכיות, כאשר במקום השני, הרחק אחריה, נמצאת ברצלונה שזכתה 17 פעמים.
הליגה משחקת על פי חוקי הכדורסל של פיב"א ונחשבת לליגת הכדורסל הטובה באירופה[1]. במהלך העונה הסדירה כל קבוצה משחקת פעמיים נגד כל קבוצה אחרת בבית ובחוץ, הווה אומר שבעונה הסדירה יש בסך הכול 34 מחזורים. 8 הקבוצות המסיימות ראשונות עולות לסדרות פלייאוף של הטוב משלושה משחקים כאשר בסופן מתקיימת סדרת גמר של הטוב מחמישה שבסופה מוכתרת האלופה.
היסטורית אליפויות
טבלת זכיות
קבוצה | אליפויות | סגנויות |
---|---|---|
ריאל מדריד | 35 | 12 |
ברצלונה | 18 | 21 |
חובנטוד בדאלונה | 4 | 10 |
בסקוניה | 4 | 5 |
אוניקאחה מאלגה | 1 | 2 |
ולנסיה | 1 | 1 |
באסקט מנרסה | 1 | - |
אסטודיאנטס מדריד | - | 4 |
פיקדרו ג'וקיי | - | 4 |
ריאל בטיס | - | 2 |
בילבאו באסקט | - | 1 |
באסקט סאבאדל | - | 1 |
קבוצות הליגה בעונת 2020/2021
קבוצה | עיר | אולם | תכולה |
---|---|---|---|
אוברדוירו | סנטיאגו דה קומפוסטלה | פונטס דה סור | 6,000 |
אוניקאחה מאלגה | מאלגה | חוסה קרפנה | 10,642 |
אסטודיאנטס | מדריד | וינזיק ארנה | 17,453 |
בילבאו | בילבאו | בילבאו ארנה | 10,014 |
ברצלונה | ברצלונה | פלאו בלאוגרנה | 7,585 |
גיפוזקואה | סן סבסטיאן | דונוסטיה ארנה | 11,000 |
גראן קאנריה | לאס פאלמאס דה גראן קנריה | גראן קאנריה ארנה | 9,870 |
ולנסיה | ולנסיה | פואנטה דה סן לואיס | 8,500 |
חובנטוד בדאלונה | בדאלונה | האולימפיקו דה בדאלונה | 12,760 |
טנריפה | סן קריסטובל דה לה לגונה | סנטיאגו מרטין | 5,100 |
מורה בנק אנדורה | ![]() |
פוליספוטיו אנדורה | 5,005 |
מורסיה | מורסיה | פלסיו דה דספורטס מורסיה | 7,454 |
מנרסה | מנרסה | נאו קונגוסט | 5,000 |
סאסקי בסקוניה | ויטוריה | פרננדו בואסה ארנה | 15,716 |
סן פבלו בורגוס | בורגוס | קוליסאום בורגוס | 9,000 |
סרגוסה | סרגוסה | הנסיך פבלון פליפה | 10,744 |
פואנלברדה | פואנלברדה | פרננדו מרטין | 5,700 |
ריאל בטיס | סביליה | היכל סן פבלו | 7,242 |
ריאל מדריד | מדריד | וינזיק ארנה | 17,453 |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.