ISO 4217
ISO 4217 הוא תקן בינלאומי שהוגדר על ידי ארגון התקינה הבינלאומי (ISO). התקן מגדיר שמות מקוצרים בני שלוש אותיות לשמות המטבעות הרשמיים.
שתי האותיות הראשונות של תקן זה, מקורן בתקן סימוני המדינות ISO 3166-1 alpha-2 (אשר דומים לאלו המשמשים בשם התחום ברמה העליונה הארצית באינטרנט) והאות השלישית היא בדרך כלל האות הראשונה של שם המטבע עצמו. לכן, לדוגמה, ILS הוא הסימון של ישראל כש-IL מסמל את ישראל, ו-S עבור שקל חדש, ובדומה, סימונה של יפן הוא JPY כאשר JP עבור יפן ו-Y עבור ין. שיטה זו מבטיחה שלכל מטבע יהיה סימון ייחודי, גם אם שמו זהה לשמות מטבעות בארצות אחרות. למשל, השמות דולר, פרנק, פאונד ועוד משמשים בכמה מדינות, ולכן שילוב בין סימון המדינה לקיצור שם המטבע מונע דו משמעיות.
יתר על כן, התקן מגדיר את הקשר בין יחידות מטבע ראשיות ליחידות מטבע משניות. במרבית מהתקנים, ליחידות המטבע המשניות קיים ערך של 1/100 מערכו של היחידה הראשית, אולם 1/10 ו-1/1000 גם כן מצויים. ישנם מטבעות אשר אין להן יחידות מטבע משניות כלל. באחרים, ערך יחידות המטבע הראשי כה קטן עד כי השימוש ביחידות המטבע המשניות זניח (כגון ערכו של הסן היפני – 1/100 מערכו של הין). במאוריטניה אין חלוקה עשרונית של היחידות, כך 1 אוגיה = 5 קהומס, ובמדגסקר 1 אריארי = 5 איראימבילאנג'ה.
ה-ISO 4217 כולל סימונים לא רק עבור מטבעות, אלא גם עבור מתכות יקרות (זהב, כסף, פלדיום ופלטינה; נמדדים בדרך כלל על ידי אונקית טרוי) ופריטים אחרים המשמשים בכלכלה הבינלאומית, כגון זכויות משיכה מיוחדות. כמו כן, ישנם סימונים מיוחדים המוקצים למטרות ניסיוניות (XTS), ולציון עסקאות ללא מטבע (XXX). סימונים אלו מתחילים באות X לצורך מניעת התנגשות בסימוני מדינות עתידיות, בשל העובדה שתקן ISO 3166 לעולם אינו מקצה סימונים המתחילים באות X למדינות השונות.
מטבעות על-לאומיים, כגון הדולר המזרח קריבי, ה-פרנק CFP מרכז אפריקני, וה-פרנק CFA מערב אפריקני, בדרך כלל גם מיוצגות על ידי סימונים המתחילים באות X. אולם, האירו מיוצג על ידי הסימן EUR; אף על פי ש-EU הוא אינו סימון למדינה בתקן ISO 3166-1, הוחלט להשתמש בה בכל זאת, ועל כן הסימון EU הוסף לתקן ISO 3166-1 על מנת לייצג את האיחוד האירופאי. סימונה של יחידת המטבע האירופית, אקו, שקדמה לאירו היה XEU.
היסטוריה
בשנת 1973, ועדה טכנית 68 של ISO החליטה לפתח סימונים שייצגו מדינות וקרנות לשימוש בכל יישום של עבודה, מסחר או בנקאות. בישיבה ה-17 (פברואר 1978) של קבוצת המומחים של הסמכות הכלכלית של אירופה (ECE) ושל האומות המאוחדות (UN) הוחלט כי סימון בן שלוש אותיות עבור תקן ISO 4217 יתאים לשימוש במסחר הבינלאומי.
עם הזמן נוספים מטבעות חדשים ומבוטלים מטבעות ישנים. לעיתים תכופות, שינויים אלו חלים עקב שלטונות חדשים (דרך מלחמה או חוקה), עקב בריתות בין מדינות המתקנות מטבע אחיד או עקב ייסוף המטבע (העלאה של ערך המטבע ביחס למטבעות אחרים) עקב אינפלציה מוגזמת. כתוצאה מכך, רשימת הסימונים מעודכנת מפעם לפעם. סוכנות האחזקה (MA) של ISO 4217, מוסד הסטנדרטים הבריטי, אחראית על האחזקה של רשימה זו.
סימונים פעילים
סימן | מדינה | מטבע |
---|---|---|
AED | איחוד האמירויות הערביות | דירהם איחוד האמירויות הערביות |
AFN | אפגניסטן | אפגני |
ALL | אלבניה | לק |
AMD | ארמניה | דראם ארמני |
ANG | האיים האנטילים | גילדר |
AOA | אנגולה | קואנזה |
ARS | ארגנטינה | פסו ארגנטינאי |
AUD | אוסטרליה | דולר אוסטרלי |
AWG | ארובה | פלורין ארובי |
AZN | אזרבייג'ן | מאנאט אזרבייג'ני |
BAM | בוסניה והרצגובינה | המרק הסחיר |
BBD | ברבדוס | דולר ברבדיאני |
BDT | בנגלדש | טאקה |
BGN | בולגריה | לב |
BHD | בחריין | דינר בחרייני |
BIF | בורונדי | פרנק בורונדי |
BMD | ברמודה | דולר ברמודה |
BND | סינגפור | דולר סינגפורי |
BOB | בוליביה | בוליביאנו |
BOV | בוליביה | Mvdol (סימון כספי) |
BRL | ברזיל | ריאל ברזילאי |
BSD | בהאמה | דולר בהאמי |
BTN | בהוטן | נגולטורם |
BWP | בוטסואנה | פולה |
BYN | בלארוס | רובל בלארוסי |
BZD | בליז | דולר בליזאי |
CAD | קנדה | דולר קנדי |
CDF | הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | פרנק קונגיני |
CHF | שווייץ | פרנק שווייצרי |
CLF | צ'ילה | Unidades de fomento (סימון כספי) |
CLP | צ'ילה | פסו צ'יליאני |
CNY | הרפובליקה העממית של סין | רֶנְמִינְבּי |
COP | קולומביה | פסו קולומביאני |
COU | קולומביה | Unidad de valor real (נוסף ל-COP) |
CRC | קוסטה ריקה | קולון |
CUC | קובה | פסו קובני בר המרה (החליף את USD כמטבע לאומי נוסף בנובמבר 2004) |
CUP | קובה | פסו קובני |
CVE | קייפ ורדה | אסקודו כף ורדי |
CZK | צ'כיה | קורונה צ'כית |
DJF | ג'יבוטי | פרנק ג'יבוטי |
DKK | דנמרק | כתר דני |
COP | הרפובליקה הדומיניקנית | פסו דומיניקני |
DZD | אלג'יריה | דינר אלג'ירי |
EGP | מצרים | לירה מצרית |
ERN | אריתריאה | נאקפה |
ETB | אתיופיה | ביר אתיופי |
EUR | האיחוד האירופי | אירו |
FJD | פיג'י | דולר פיג'י |
FKP | איי פוקלנד | פאונד פולנדי |
GBP | הממלכה המאוחדת | לירה שטרלינג |
GEL | גאורגיה | לארי |
GHS | גאנה | סדי גאני |
GIP | גיברלטר | פאונד גיברלטרי |
GMD | גמביה | דלסי |
GNF | גינאה | פרנק גינאי |
GTQ | גואטמלה | קֵצַאל |
GYD | גיאנה | דולר גיאני |
HKD | הונג קונג | דולר הונג קונגי |
HNL | הונדורס | למפירה |
HTG | האיטי | גארד |
HUF | הונגריה | פורינט |
IDR | אינדונזיה | רופיה אינדונזית |
ILS | ישראל | שקל חדש |
INR | הודו | רופי הודי |
IQD | עיראק | דינר עיראקי |
IRR | איראן | ריאל איראני |
ISK | איסלנד | קרונה איסלנדית |
IMD | ג'מייקה | דולר ג'מייקי |
JOD | ירדן | דינר ירדני |
JPY | יפן | ין יפני |
KES | קניה | שילינג קנייאתי |
KGS | קירגיזסטן | סום קירגיזי |
KHR | קמבודיה | ריל |
KMF | קומורו | פרנק קומורואי |
KPW | קוריאה הצפונית | וון צפון קוריאני |
KRW | קוריאה הדרומית | וון דרום קוריאני |
KWD | כווית | דינר כוויתי |
KYD | איי קיימן | דולר קיימאני |
KZT | קזחסטן | טנגה |
LAK | לאוס | קיפ |
LBP | לבנון | לירה לבנונית |
LKR | סרי לנקה | רופי סרי לנקי |
LRD | ליבריה | דולר ליברי |
LSL | לסוטו | ליטי |
LYD | לוב | דינר לובי |
MAD | מרוקו | דירהם |
MDL | מולדובה | ליאו מולדובני |
MGA | מדגסקר | פרנק מלגאסי |
MKD | מקדוניה | דינר מקדוני |
MMK | מיאנמר | צ'אט |
MNT | מונגוליה | טוגרוג |
MOP | מקאו | פטקה |
MRO | מאוריטניה | אואוגויה |
MUR | מאוריציוס | רופי מאוריציני |
MVR | האיים המלדיביים | רופיה מלדיבית |
MWK | מלאווי | קוואצ'ה מלאווי |
MXN | מקסיקו | פסו מקסיקני |
MXV | מקסיקו | (Unidad de Inversión (UDI (סימון כספי) |
MYR | מלזיה | רינגיט מלזי |
MZN | מוזמביק | מטיקל |
NAD | נמיביה | דולר נמיבי |
NGN | ניגריה | נאירה |
NIO | ניקרגואה | קורדובה |
NOK | נורווגיה | כתר נורווגי |
NPR | נפאל | רופי נפאלי |
NZD | ניו זילנד | דולר ניו זילנדי |
OMP | עומאן | ריאל עומאני |
PAB | פנמה | בלבואה |
PEN | פרו | סול |
PGK | פפואה גינאה החדשה | קינה |
PHP | הפיליפינים | פסו פיליפיני |
PKR | פקיסטן | רופיה פקיסטנית |
PLN | פולין | זלוטי |
PYG | פרגוואי | גוואראני |
QAR | קטר | ריאל קטרי |
RON | רומניה | לאו |
RSD | סרביה | דינר סרבי |
RUB | רוסיה | רובל |
RWF | רואנדה | פרנק רואנדי |
SAR | ערב הסעודית | ריאל סעודי |
SBD | איי שלמה | דולר איי שלמה |
SCR | סיישל | רופי סיישלי |
SDG | סודאן | דינר סודני |
SEK | שוודיה | קרונה שוודית |
SGD | סינגפור | דולר סינגפורי |
SHP | סנט הלנה | פאונד סנט הלני |
SLL | סיירה לאון | ליאון |
SOS | סומליה | שילינג סומלי |
SRD | סורינאם | דולר סורינאמי |
SSP | דרום סודאן | פאונד דרום סודאני |
STD | סאו טומה ופרינסיפה | דוברה |
SVC | אל סלוודור | דולר אמריקאי |
SYP | סוריה | לירה סורית |
SZL | סווזילנד | לילנגני |
THB | תאילנד | באט תאילנדי |
TJS | טג'יקיסטן | סומוני טג'קיסטני |
TMT | טורקמניסטן | מנאט טורקמני |
TND | תוניסיה | דינר תוניסאי |
TOP | טונגה | פאנגה |
TRY | טורקיה | לירה טורקית |
TTD | טרינידד וטובגו | דולר טרינידדי |
TWD | הרפובליקה הסינית (טיוואן) | דולר טיוואני חדש |
TZS | טנזניה | שילינג טנזני |
UAH | אוקראינה | הריבניה |
UGX | אוגנדה | שילינג אוגנדי |
USD | ארצות הברית | דולר אמריקאי |
USN | ארצות הברית | דולר אמריקאי (היום הבא) (סימון כספי) |
USS | ארצות הברית | דולר אמריקאי (היום הזה) (סימון כספי) |
UYU | אורוגוואי | פסו אורוגוואיי |
UZS | אוזבקיסטן | סום אוזבקי |
VEF | ונצואלה | בוליבר ונצואלי |
VND | וייטנאם | דונג וייטנאמי |
VUV | ונואטו | ואטו |
WST | סמואה | טלה סמואי |
XAF | מדינות באפריקה | פרנק CFA מרכז אפריקני BEAC |
XAG | – | אונקיה של כסף |
XAU | – | אונקיה של זהב |
XBA | – | European Composite Unit – EURC (יחידה בשוק אג"ח) |
XBB | – | European Monetary Unit – E.M.U.-6 (יחידה בשוק אג"ח) |
XBC | – | European Unit of Account 9 – E.U.A.-9 (יחידה בשוק אג"ח) |
XBD | – | European Unit of Account 17 – E.U.A.-17 (יחידה בשוק אג"ח) |
XCD | מדינות בים הקריבי | דולר מזרח קריבי |
XDR | – | זכויות משיכה מיוחדות (קרן המטבע הבינלאומית – IMF) |
XFO | – | פרנק זהב (מטבע הסדר מיוחד) |
XFU | – | פרנק UIC (מטבע הסדר מיוחד) |
XOF | מדינות באפריקה | פרנק CFA מערב אפריקני BCEAO |
XPD | – | אונקיה של פלדיום |
XPF | – | פרנק CFP |
XPT | – | אונקיה של פלטינה |
XTS | – | סימון למטרות בדיקה |
XXX | – | סימון ל-"ללא מטבע" |
YER | תימן | ריאל תימני |
ZAR | דרום אפריקה | ראנד דרום-אפריקאי |
ZMW | זמביה | קוואצ'ה זמבי |
ZWL | זימבבואה | דולר זימבבואי |
סימונים לא רשמיים
סימן | מדינה | מטבע |
---|---|---|
NIS | ישראל | שקל חדש |
סימונים שאינם בשימוש
הוחלפו על ידי האירו
סימן | מדינה | מטבע |
---|---|---|
ADP | אנדורה | פסו אנדורי |
ATS | אוסטריה | שילינג אוסטרי |
BEF | בלגיה | פרנק בלגי |
CYP | קפריסין | לירה קפריסאית |
DEM | גרמניה | מארק גרמני |
EEK | אסטוניה | קרון אסטוני |
ESP | ספרד | פסטה ספרדי |
FIM | פינלנד | מרק פיני |
FRF | צרפת | פרנק צרפתי |
GRD | יוון | דרכמה |
IEP | אירלנד | לירת אירית |
ITL | איטליה | לירה איטלקית |
LTL | ליטא | ליטאס |
LUF | לוקסמבורג | פרנק לוקסמבורגי |
LVL | לטביה | לטס |
MCF | מונקו | פרנק צרפתי |
MTL | מלטה | לירה מלטזית |
NLG | הולנד | גילדן הולנדי |
PTE | פורטוגל | אסקודו |
SIT | סלובניה | טולר סלובני |
SKK | סלובקיה | קורונה סלובקית |
SML | סן מרינו | לירה סן מרינזית |
VAL | קריית הוותיקן | לירת הוותיקן |
XEU | השוק האירופי המשותף והאיחוד האירופי | יחידת מטבע אירופית |
הוחלפו מסיבות אחרות
סימן | מדינה | מטבע | הוחלף על ידי |
---|---|---|---|
AFA | אפגניסטן | אפגני | AFN |
ALK | אלבניה | לק ישן | ALL |
AON | אנגולה | קואנזה חדש | AOA |
AOR | אנגולה | קואנזה רג'וסטדו | AOA |
ARP | ארגנטינה | פסו ארגנטינו | ARS |
ARY | ארגנטינה | פסו ארגנטינאי | ARS |
BEC | בלגיה | פרנק בלגי | בר החלפה |
BGJ | בולגריה | לב A/52 | BGN |
BGK | בולגריה | לב A/62 | BGN |
BGL | בולגריה | לב A/99 | BGN |
BOP | בוליביה | פסו בוליבי | BOB |
BRB | ברזיל | קרוזיארו | BRL |
BRC | ברזיל | קרוזדו | BRL |
CNX | הרפובליקה העממית של סין | דולר סיני | CNY |
CSJ | צ'כוסלובקיה | קורונה צ'כית A/52 | – |
CSK | צ'כוסלובקיה | קורונה צ'כית | CZK ו-SKK |
DDM | מזרח גרמניה | מארק גרמני | DEM |
ECS | אקוודור | סוקרה | USD |
ECV | אקוודור | Unidad de Valor Constante (סימון כספי) | הופסק |
EQE | גינאה | אקוולה | XAF |
ESA | ספרד | פזטה A | - |
ESB | ספרד | פזטה B | - |
GHC | גאנה | סדי גאני | GHS |
GNE | גינאה | סילי | XOF |
GWP | גינאה | פסו גינאי | XOF |
ILP | ישראל | לירה ישראלית | ILS |
ILR | ישראל | שקל ישן | ILS |
ISJ | איסלנד | קורונה ישנה | ISK |
LAJ | לאוס | קיפ פוט פול | LAK |
MAF | מאלי | פרנק מאלי | XOF |
MGF | מדגסקר | פרנק מדקסקראי | MGA |
MKN | מקדוניה | דינר מקדוני A/94 | MKD |
MVQ | האיים המלדיביים | רופי מלדיבי | MVR |
MXP | מקסיקו | פסו מקסיקני | MXN |
MZM | מוזמביק | מטיקל | MZN |
PEH | פרו | סול | PEN |
PLZ | פולין | זלוטי A/94 | PLN |
ROK | רומניה | לאו A/52 | ROL |
ROL | רומניה | לאו A/05 | RON |
CSD | סרביה | דינר סרבי | RSD |
RUR | רוסיה | רובל רוסי | RUB |
SDD | סודאן | דינר סודני | SDG |
SRG | סורינאם | גילדר סורינאמי | SRD |
SUR | רוסיה הסובייטית | רובל סובייטי | RUB |
TPE | טימור | אסקודו טימוראי | - |
TRL | טורקיה | לירה טורקית A/05 | TRY |
UGW | אוגנדה | שילינג ישן | UGX |
UYN | אורוגוואי | פסו ישן | UYU |
VEB | ונצואלה | בוליבר ונצואלי | VEF |
VNC | וייטנאם | דונג ישן | VND |
YDD | דרום תימן | דינר תימני | YER |
YUD | יוגוסלביה | דינר יוגוסלבי חדש | CSD |
YUM | יוגוסלביה | דינר יוגוסלבי | CSD |
ZAL | דרום אפריקה | ראנד דרום-אפריקאי (סימון כספי) | הופסק |
ZMK | זמביה | קוואצ'ה זמבי | ZMW |
ZRN | זאיר | זאיר חדש | CDF |
ZRZ | זאיר | זאיר | CDF |
ZWC | זימבבואה (רודזיה לשעבר) | דולר רודזי | ZWD |
ZWD | זימבבואה | דולר זימבבואי | ZWN |
ZWN | זימבבואה | דולר זימבבואי | ZWR |
ZWR | זימבבואה | דולר זימבבואי | ZWL |
ראו גם
- מטבעות סחירים בעולם
קישורים חיצוניים
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.