Arsenio Luzardo
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Arsenio Luzardo | ||
---|---|---|
Nazionalità | ![]() | |
Altezza | 179 cm | |
Peso | 73 kg | |
Calcio ![]() | ||
Ruolo | Centrocampista | |
Termine carriera | 1993 | |
Carriera | ||
Squadre di club1 | ||
1980-1985 | Nacional | ? (?) |
1985-1992 | Recreativo Huelva | 146+ (44+) |
1992-1993 | LG Cheetahs | 13 (1) |
Nazionale | ||
1979 | ![]() | ? (?) |
1980-1983 | ![]() | 11 (2) |
Palmarès | ||
![]() | ||
Bronzo | Giappone 1979 | |
![]() | ||
Oro | Copa América 1983 | |
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Roberto Arsenio Luzardo Correa (Treinta y Tres, 4 settembre 1959) è un ex calciatore uruguaiano, di ruolo centrocampista.
Carriera
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- nacional: 1982
Competizioni internazionali
- Nacional: 1980
- Nacional: 1980
Nazionale
Individuale
- Capocannoniere della Coppa Libertadores: 1
- 1983 (8 gol)
- Capocannoniere del campionato uruguaiano: 1
- 1983 (13 gol)
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.