Coppa di Israele 2015-2016 (pallacanestro maschile)
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Copa di Israele 2015-2016 | |
---|---|
Dettagli della competizione | |
Sport | ![]() |
Edizione | 56ª |
Federazione | ![]() |
Periodo | 2015 — 18 febbraio 2016 |
Luogo | Tel Aviv |
Impianto | Menora Mivtachim Arena |
Verdetti | |
Campione | Maccabi Tel Aviv (43º titolo) |
MVP | ![]() ![]() |
Cronologia della competizione | |
ed. successiva → ← ed. precedente | |
La Coppa di Israele 2015-2016 è la 56ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.
Le Final Four della competizione si sono tenute dal 15 al 18 febbraio alla Menora Mivtachim Arena di Tel Aviv.
Primo turno
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Hapoel Gilboa Galil Elyon | 82 - 74 | Ramat HaSharon |
Elitzur Yavne | 76 - 89 | Ironi Nes Ziona |
Hapoel Migdal HaEmek | 78 - 71 | Elitzur Ashkelon |
Ironi Ramat Gan | 79 - 86 | Maccabi Hod HaSharon |
Maccabi Ra'anana | 58 - 68 | Ironi Nahariya |
Hapoel Galil Elyon | 84 - 94 | Maccabi Kiryat Gat |
Ironi Kiryat Ata | 67 - 75 | Maccabi Ashdod |
Hapoel Kfar Saba | 80 - 77 | Hapoel Be'er Sheva |
Hapoel Afula | 67 - 74 | Bnei Herzliya |
Hapoel Ramat Gan Givatayim | 84 - 82 | Hapoel Holon |
Tabellone
Ottavi | Quarti | Semifinali | Finale | |||||||||||
Hap. Gilboa G.E. | 61 | |||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 83 | |||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 73 | |||||||||||||
Maccabi Haifa | 70 | |||||||||||||
H. Gerusalemme | 72 | |||||||||||||
Maccabi Haifa | 87 | |||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 81 | |||||||||||||
Ironi Nes Ziona | 66 | |||||||||||||
Hapoel Ramat Gan | 104 | |||||||||||||
M.H. HaSharon | 98 | |||||||||||||
Hapoel Ramat Gan | 79 | |||||||||||||
Ironi Nes Ziona | 91 | |||||||||||||
H. Migdal Haemek | 71 | |||||||||||||
Ironi Nes Ziona | 86 | |||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 83 | |||||||||||||
Maccabi Ashdod | 75 | |||||||||||||
Mac. Rishon LeZion | 89 | |||||||||||||
Hapoel Eilat | 83 | |||||||||||||
Mac. Rishon LeZion | 78 | |||||||||||||
Bnei Herzliya | 77 | |||||||||||||
Ironi Nahariya | 85 | |||||||||||||
Bnei Herzliya | 88 | |||||||||||||
Mac. Rishon LeZion | 82 | |||||||||||||
Maccabi Ashdod | 84 | |||||||||||||
Hapoel Tel Aviv | 82 | |||||||||||||
Maccabi Kiryat Gat | 83 | |||||||||||||
Maccabi Kiryat Gat | 79 | |||||||||||||
Maccabi Ashdod | 91 | |||||||||||||
Hapoel Kfar Saba | 80 | |||||||||||||
Maccabi Ashdod | 86 | |||||||||||||
Finale
Tel Aviv 18 febbraio 2016, ore 20:00 UTC+2 | Maccabi Tel Aviv | 83 – 75 (26-18, 50-38, 65-59) | Maccabi Ashdod | Menora Mivtachim Arena (10.000 spett.)
| ||||||||||||
|
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.