Ëffentlecht Etablissement (Lëtzebuerg)
Vu Wikipedia
En ëffentlecht Etablissement ((fr) établissement public) ass en eng moralesch Persoun vun ëffentlechem Recht, déi duerch e Gesetz oder e Reglement beoptraagt ass fir verschidden ëffentlech Servicer am Déngscht vun de Bierger ze erfëllen. Dat geschitt ënner der Titularkontroll vum Staat oder vu Gemenge wou se duerch Uwendung vun enger Déngschtdezentalisatioun detachéiert ass.
Se däerfen net verwiesselt gi mat engem Etablissement vun ëffentlechem Notzen ((fr) établissement d'utilité publique).
Et gëtt zwou Kategorië vun ëffentlechen Etablissementer:
Staatlech ëffentlech Etablissementer
Et handelt sech ëm eng ëffentlech Persoun déi ënnert der Tutelle vum Staat steet an awer eng gewëssen Autonomie huet wat d'Gestioun ubelaangt. D'Aufgaben an den Zweck vun engem staatlechen ëffentlechen Etablissement ginn duerch e Gesetz festgeluecht a se bezéien sech - wat hir Spezialitéit ugeet - op de ganzen Territoire vum Grand-Duché. Se stinn ënner der Tutelle vum Staat
Zu de staatlechen Etablissementer zielen z. B. d'Beruffschamberen, d'Uni Lëtzebuerg, verschidde Klinicken oder Spideeler an och d'Post an d'd'Spuerkeess.
Kommunal ëffentlech Etablissementer
Et ass e Gemengeservice deen als juristesch Persoun eng gewëssen Autonomie huet a vun enger Gemeng iwwerwaacht gëtt. Zu dësen Etablissementer gehéieren ë. a. déi kommunal Aarmebüroen an Hospicë grad ewéi d'Gemengesyndikater[1].
Ëffentlech Etablissementer zu Lëtzebuerg
Aktuell Etablissementer
Eng Oplëschtung vun allen ëffentlechen Etablissementer zu Lëtzebuerg ass schwiereg, well et keng eenheetlech an offiziell ëffentlech zougänglech Lëscht gëtt[2]. Déi Lëscht hei drënner baséiert sech gréisstendeels op den Etablissementer déi am Handelsregëster ageschriwwe sinn[3] oder déi am Recueil des administrations, services et éablissements publics opgezielt sinn[4].
Etablissement | Ofkierzung | N° RCS[5] | Immatr. RCS[6] | Ref RCS[7] | Grënnung | legal Basis Grënnung[8] |
---|---|---|---|---|---|---|
Agence nationale de stockage de produits pétroliers | 10.02.2015 | Legilux | ||||
Association d'assurance accident | AAA | J16 | 19.04.2004 | RCS | 17.12.1925 | Legilux |
Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel | ALIA | J51 | 03.03.2014 | RCS | 27.08.2013 | Legilux |
Banque et caisse d'épargne de l'état | BCEE, Spuerkeess | 21.02.1856 | Legilux | |||
Banque centrale du Luxembourg | BCL | 23.12.1998 | Legilux | |||
Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux | CMFEC | J33 | 22.10.2007 | RCS | 01.01.1952 | Legilux |
Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics | CMFEP | J19 | 23.04.2004 | RCS | 29.08.1951 | |
Caisse nationale d'assurance pension | CNAP | J35 | 09.03.2009 | RCS | 01.01.2009 | Legilux |
Caisse nationale de santé | CNS | J21 | 05.08.2004 | RCS | 01.08.1992 | |
Caisse pour l'avenir des enfants Zukunftskeess | CAE | J93 | 10.10.2019 | RCS | 19.06.1985 | Legilux |
Centre commun de la sécurité sociale | CCSS | J17 | 19.04.2004 | RCS | 22.12.1989 | |
Centre culturel de rencontre Abbaye de Neumünster | J44 | 12.12.2011 | RCS | 24.07.2001 | Legilux | |
Centre de coordination des projets d'établissement | CCPE | J96 | 08.11.2019 | RCS | 04.09.2019 | Legilux |
Centre de musiques amplifiées | Rockhal | J47 | 06.08.2012 | RCS | 26.05.2004 | Legilux |
Centre hospitalier de Luxembourg | CHL | J63 | 19.04.2018 | RCS | 10.12.1975 | Legilux |
Centre hospitalier du Nord | CHdN | J39 | 12.01.2010 | RCS | 20.04.2009 | Legilux |
Centre hospitalier neuropsychiatrique | CHNP | J89 | 06.09.2019 | RCS | 17.04.1998 | Legilux |
Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation | J27 | 13.10.2005 | RCS | 01.01.2004 | Legilux | |
Centre national sportif et culturel | CNSC | J56 | 15.07.2016 | RCS | 29.06.2000 | Legilux |
Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains | J29 | 18.11.2005 | RCS | 18.12.1987 | Legilux | |
Centres, foyers et services pour personnes âgées | SERVIOR | J50 | 07.01.2014 | RCS | 23.12.1998 | Legilux |
Chambre d'agriculture | 04.04.1924 | Legilux | ||||
Chambre de commerce | J41 | 15.11.2010 | RCS | 04.04.1924 | Legilux | |
Chambre des fonctionnaires et employés publics | 04.04.1924 | Legilux | ||||
Chambre des métiers | 04.04.1924 | Legilux | ||||
Chambre des salariés | 13.05.2008 | Legilux | ||||
Commissariat aux assurances | CAA | J59 | 10.10.2016 | RCS | 06.12.1991 | Legilux |
Commission de surveillance du secteur financier | CSSF | J26 | 22.04.2005 | RCS | 01.01.1999 | Legilux |
Commission nationale pour la protection des données | J52 | 17.03.2014 | RCS | 02.08.2002 | Legilux | |
Corps grand-ducal d'incendie et de secours | CGDIS | J64 | 15.06.2018 | RCS | 27.03.2018 | Legilux |
Distribution d'eau des Ardennes | DEA | J121 | 09.01.2020 | RCS | 13.06.1929 | |
Entraide médicale de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois | EMCFL | J109 | 02.12.2019 | RCS | 29.05.1951 | |
Entreprise des postes et télécommunications | POST | J28 | 15.11.2005 | RCS | ||
Établissement de radiodiffusion socioculturelle | J24 | 20.10.2004 | RCS | 27.07.1991 | Legilux | |
Établissement public pour la réalisation des équipements de l'État sur le site de Belval-Ouest | Fonds Belval | J3 | 19.06.2003 | RCS | 25.07.2002 | Legilux |
Syndicat intercommunal pour la construction, l’exploitation et l’entretien d’un hall sportif des communes de Fischbach, Larochette et Nommern | FILANO | J107 | 29.11.2019 | RCS | 18.11.1997 | Legilux |
Fonds culturel national | Focuna | J61 | 31.03.2017 | RCS | 04.03.1982 | Legilux |
Fonds d'assainissement de la Cité Syrdall | J37 | 06.08.2009 | RCS | 10.12.1998 | Legilux | |
Fonds de compensation commun au régime général de pension | J31 | 03.02.2006 | RCS | 06.05.2004 | Legilux | |
Fonds de garantie des dépôts Luxembourg | FGDL | J55 | 12.05.2016 | RCS | 24.12.2015 | Legilux |
Fonds de gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique | Kierchefong | J62 | 07.03.2018 | RCS | 13.12.2018 | Legilux |
Fonds de la coopération au céveloppement | 06.01.1996 | Legilux | ||||
Fonds de lutte contre certaines formes de criminalité | FLCCFC | J30 | 25.01.2006 | RCS | 17.03.1992 | Legilux |
Fonds de résolution Luxembourg | FRL | J54 | 12.05.2016 | RCS | 24.12.2015 | Legilux |
Fonds du logement | J2 | 11.06.2003 | RCS | 25.02.1979 | Legilux | |
Fonds d'urbanisation et d'aménagement du plateau de Kirchberg | Fonds Kirchberg | J60 | 26.10.2016 | RCS | 07.08.1961 | Legilux |
Fonds national de la recherche | J40 | 22.01.2010 | RCS | 31.05.1999 | Legilux | |
Fonds national de solidarité | FNS | J15 | 09.01.2004 | RCS | 30.07.1960 | Legilux |
Fonds national de soutien à la production audiovisuelle | Fonspa, Film Fund Luxembourg | J117 | 03.01.2020 | RCS | 11.04.1990 | Legilux |
Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg | FSIL | J58 | 23.08.2016 | RCS | 19.12.2014 | Legilux |
Hospice civil de la ville de Remich | Jousefshaus | J124 | 21.01.2020 | RCS | 27.09.1897 | |
Institut luxembourgeois de régulation | ILR | J4 | 30.06.2003 | RCS | 21.03.1997 | Legilux |
Institut national pour le développement de la formation professionnelle continue | INFPC | J46 | 30.04.2012 | RCS | 01.12.1992 | Legilux |
Laboratoire national de santé | LNS | J49 | 14.01.2013 | RCS | 07.08.2012 | Legilux |
Les hospices civils de la ville de Luxembourg | HCVL | J119 | 08.01.2020 | RCS | 07.10.1796 | |
Ligue luxembourgeoise de prévention et d'action médico-sociales | J12 | 10.12.2003 | RCS | 19.03.1910 | Legilux | |
Luxembourg Institute of Health | LIH | J34 | 11.12.2007 | RCS | 31.05.1999 | Legilux |
Luxembourg Institute of Science and Technology | LIST | J53 | 11.12.2014 | RCS | 03.12.2014 | Legilux |
Luxembourg Institute of Socio-Economic Research | LISER | J57 | 29.07.2016 | RCS | 03.12.2014 | Legilux |
Mutualité des employeurs | J36 | 08.04.2009 | RCS | 02.10.2008 | Legilux | |
Oeuvre nationale de secours Grande-Duchesse Charlotte | J32 | 29.09.2006 | RCS | 25.12.1944 | Legilux | |
Office du ducroire | J66 | 10.07.2019 | RCS | 25.11.1961 | Legilux | |
Office national du remembrement | ONR | J88 | 02.09.2019 | RCS | 25.05.1964 | Legilux |
Office social "KälTéiteng-Rëmeleng" | J87 | 30.08.2019 | RCS | 01.01.2011 | Legilux | |
Office social commun à Mamer | OSCM | J78 | 21.08.2019 | RCS | 01.01.2011 | Legilux |
Office social commun de Bettembourg, Frisange et Roeser | J67 | 24.07.2019 | RCS | 08.11.2010 | Legilux | |
Office social commun de Grevenmacher | J80 | 22.08.2019 | RCS | 08.11.2010 | Legilux | |
Office social commun de Remich | J45 | 12.04.2012 | RCS | 01.01.2011 | Legilux | |
Office social commun Larochette | J92 | 23.09.2019 | RCS | 01.01.2011 | Legilux | |
Office social commun Mondorf-les-Bains/Dalheim | J75 | 16.08.2019 | RCS | 01.01.2011 | Legilux | |
Office social de Hesperange | OS Hesper | J74 | 14.08.2019 | RCS | 01.01.2011 | Legilux |
Office social de la commune de Sanem | J81 | 23.08.2019 | RCS | 19.01.2011 | Legilux | |
Office social de la Ville de Luxembourg | J69 | 05.08.2019 | RCS | 01.01.2011 | Legilux | |
Office social de Mondercange | OSM | J73 | 14.08.2019 | RCS | 05.11.2010 | Legilux |
Office social de Schifflange | J98 | 12.11.2019 | RCS | 01.01.2011 | Legilux | |
Office social de Wiltz | J103 | 20.11.2019 | RCS | 01.01.2011 | Legilux | |
Office social d'Esch-sur-Alzette | J94 | 10.10.2019 | RCS | 08.11.2010 | Legilux | |
Office social Differdange | OSD | J68 | 05.08.2019 | RCS | 08.11.2010 | Legilux |
Office social du canton de Redange | OSCARE | J72 | 13.08.2019 | RCS | 01.01.2011 | Legilux |
Office social du Centrest | J86 | 30.08.2019 | RCS | 01.01.2011 | Legilux | |
Office social Dudelange | J70 | 07.08.2019 | RCS | 04.01.2011 | Legilux | |
Office social Echternach Rosport-Mompach | OSER | J76 | 16.08.2019 | RCS | 01.01.2011 | Legilux |
Office social Ieweschte Syrdall | OSIS | J82 | 23.08.2019 | RCS | 18.12.2009 | Legilux |
Office social Käerjeng | J91 | 12.09.2019 | RCS | 08.11.2010 | Legilux | |
Office social Mersch | J90 | 09.09.2019 | RCS | 01.01.2011 | Legilux | |
Office social Nordstad | J71 | 07.08.2019 | RCS | 11.10.2010 | Legilux | |
Office social Pétange | J42 | 22.12.2010 | RCS | 21.06.2010 | Legilux | |
Office social régional de Steinfort | OSRS | J106 | 28.11.2019 | RCS | 18.12.2009 | Legilux |
Office social régional des communes de Beaufort, Bech, Berdorf, Consdorf et Reisdorf | J79 | 21.08.2019 | RCS | 13.12.2010 | Legilux | |
Office social Steinsel-Lorentzweiler | OSSTELO | J83 | 27.08.2019 | RCS | 01.01.2011 | Legilux |
Office social Strassen | J77 | 19.08.2019 | RCS | 01.01.2011 | Legilux | |
Office social Walferdange | J85 | 27.08.2019 | RCS | 01.01.2011 | Legilux | |
Parc Hosingen | 13.09.1987 | Legilux | ||||
Piscine intercommunale de l'Alzette | PIDAL | J130 | 23.03.2020 | RCS | 01.06.1972 | |
RESONORD Office social Parc Hosingen | RENO | J84 | 27.08.2019 | RCS | 24.11.2011 | Legilux |
Salle de concerts grande-duchesse Joséphine-Charlotte | J25 | 26.01.2005 | RCS | 21.11.2002 | Legilux | |
Schoulsyndikat Billek | Billek | J118 | 07.01.2020 | RCS | 25.02.1969 | |
Service de santé au travail multisectoriel | STM | J48 | 04.09.2012 | RCS | 17.06.1994 | Legilux |
Société nationale de crédit et d'investissement | SNCI | J1 | 08.04.2003 | RCS | 02.08.1977 | Legilux |
Société nationale des chemins de fer luxembourgeois | CFL | |||||
Syndicat de communes ayant pour objet la construction et l'exploitation d'une école intercommunale et d'un ensemble d'infrastructures sportives régionales sportives, parascolaires et d'enseignement musical | SYNECOSPORT | J131 | 03.09.2020 | RCS | 20.05.1993 | |
Syndicat de pêche | J111 | 05.12.2019 | RCS | 17.11.1981 | ||
Syndicat des eaux du barrage d'Esch-sur-Sûre | SEBES | J129 | 11.03.2020 | RCS | 31.07.1962 | |
Syndicat des eaux du Centre | SEC | J126 | 31.01.2020 | RCS | 19.02.2005 | Legilux |
Syndicat des eaux du Sud | SES | J104 | 26.11.2019 | RCS | 08.06.1908 | Legilux |
Syndicat intercommunal à vocation multiple des villes et communes luxembourgeoises pour la promotion et la sauvegarde d'intérêts communaux généraux | SYVICOL | J116 | 18.12.2019 | RCS | 29.11.1986 | |
Syndicat intercommunal de dépollution des eaux résiduaires de l'Ouest | SIDERO | J128 | 09.03.2020 | RCS | 19.04.1994 | |
Syndicat intercommunal de dépollution des eaux résiduaires du Nord | SIDEN | J123 | 20.01.2020 | RCS | 23.03.1994 | Legilux |
Syndicat intercommunal des communes de Diekirch, Erpeldange et Ettelbruck pour la construction et l'exploitation d'un hall de tennis | SIT | J105 | 28.11.2019 | RCS | 06.11.1985 | |
Syndicat intercommunal des villes de Diekirch et d'Ettelbruck | J100 | 15.11.2019 | RCS | 05.07.2002 | Legilux | |
Syndicat intercommunal Mondercange-Dippach pour la construction et l'exploitation d'une piscine intercommunale à Mondercange | PIMODI | J95 | 08.11.2019 | RCS | 23.05.2003 | Legilux |
Syndicat intercommunal pour la création, l'aménagement, la promotion et l'exploitation d'une zone d'activités économiques à caractère régional à Ehlerange | ZARE | J122 | 16.01.2020 | RCS | 26.02.1993 | |
Syndicat intercommunal pour la création, l'aménagement, la promotion et l'exploitation d'une zone d'activités économiques à caractère régional dans la région de l'ouest du pays | ZARO | J99 | 15.11.2019 | RCS | 31.10.2018 | Legilux |
Syndicat intercommunal pour la création, l'aménagement, la promotion et l'exploitation d'une zone d'activités économiques à caractère régional dans le canton de Remich | SIAER | J108 | 29.11.2019 | RCS | 09.11.1994 | |
Syndicat intercommunal pour la gestion des déchets en provenance des ménages et des déchets assimilables des communes des cantons de Luxembourg, d'Esch et de Capellen | SIDOR | J102 | 19.11.2019 | RCS | 18.06.1971 | |
Syndicat intercommunal pour la promotion du canton de Clervaux | SICLER | J120 | 09.01.2020 | RCS | 06.11.1985 | |
Syndicat intercommunal pour l'assainissement du bassin de la Chiers | SIACH | J110 | 03.12.2019 | RCS | 06.10.1995 | Legilux |
Syndicat intercommunal pour l'éducation, l'enseignement, le sport et les loisirs | SISPOLO | J101 | 15.11.2019 | RCS | 12.12.1984 | Legilux |
Syndicat intercommunal pour l'exploitation de la station d'épuration de Bettembourg et pour la réalisation de toutes activités de recyclage et de gestion écologique | STEP | J115 | 11.12.2019 | RCS | 10.01.1992 | |
Syndicat intercommunal pour l'exploitation d'un centre de compostage régional à Mondercange | Minett Kompost | J125 | 23.01.2020 | RCS | 04.11.1993 | |
Syndicat intercommunal pour l'hygiène publique du canton de Capellen | SICA | J97 | 12.11.2019 | RCS | 13.10.1958 | |
Syndicat pour l'aménagement et la gestion du parc naturel de la Haute-Sûre | J114 | 09.12.2019 | RCS | 16.04.1999 | ||
Syndicat pour l'aménagement et la gestion du parc naturel de l'Our | J113 | 09.12.2019 | RCS | 09.06.2005 | Legilux | |
Syndicat pour l'aménagement et la gestion du parc naturel du « Mëllerdall » | J112 | 09.12.2019 | RCS | 17.03.2016 | ||
Transport intercommunal de personnes dans le canton d'Esch-sur-Alzette[9] | TICE | J127 | 31.01.2020 | RCS | 02.06.1914 | Legilux |
Université du Luxembourg | J20 | 18.05.2004 | RCS | 12.08.2003 | Legilux |
Fréier Etablissementer
Déi Lëscht hei drënner baséiert sech op den Etablissementer déi am Handelsregëster ageschriwwe waren an duerno geläscht goufen sinn[10].
Etablissement | Ofkierzung | N° RCS[5] | Immatr. RCS[6] | Ref RCS[7] | Grënnung | Opléisung | legal Basis Grënnung[8] | legal Basis Opléisung[8] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caisse de maladie des professsions indépendantes | CMPI | J11 | 05.12.2003 | RCS | 29.07.1957 | 01.01.2019 | Legilux | Legilux |
Caisse de pension agricole | J5 + J6 | 05.11.2003 | RCS | 03.09.1956 | 01.01.2019 | Legilux | Legilux | |
Caisse de pension des artisans, des commerçants et des industriels | 01.01.2019 | Legilux | ||||||
Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels | CPACI | J8 | 12.11.2003 | RCS | 01.01.1977 | 01.01.2019 | Legilux | Legilux |
Caisse de pension des employés privés | CPEP | J10 + J13 | 04.12.2003 | RCS | 29.01.1931 | 01.01.2019 | Legilux | Legilux |
Caisse de pension des ouvriers | CMO | J14 | 07.01.2004 | RCS | 01.01.2019 | Legilux | ||
Centre de recherche public - Gabriel Lippmann | CRP Gabriel Lippmann | J7 | 06.11.2003 | RCS | 31.07.1987 | 01.01.2015 | Legilux | Legilux |
Centre de recherche public Henri Tudor | CRP-HT | J38 | 30.12.2009 | RCS | 31.07.1987 | 01.01.2015 | Legilux | Legilux |
Centre d'études de population, de pauvreté et de politiques socio-économiques | 10.11.1989 | 03.12.2014 | Legilux | Legilux | ||||
Centre virtuel de la connaissance sur l'Europe | CVCE | J43 | 26.08.2011 | RCS | 07.08.2002 | 01.07.2016 | Legilux | Legilux |
Centres de gériatrie | 23.12.1998 | 22.12.2000 | Legilux | Legilux | ||||
Chambre des métiers du Grand-Duché de Luxembourg | Chambre des métiers | J22 | 24.08.2004 | RCS | 08.10.1945 | 17.01.2012 | Legilux | |
Communauté des transports | CdT | J65 | 17.07.2018 | RCS | 22.07.2004 | 05.02.2021 | Legilux | Legilux |
Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité | AVI | J18 | 19.04.2004 | RCS | 01.01.2019 | Legilux | ||
Fonds de rénovation de la Vieille Ville | J9 | 26.11.2003 | RCS | 29.07.1993 | 01.01.2018 | Legilux | Legilux |
Um Spaweck
- Instruktioun vun 2004 vum "Regierungsrot" fir d'Grënne vun ëffentlechen Etablissementer: Instruction du Gouvernement en conseil du 11 juin 2004 ayant pour objet de fixer une ligne de conduite et des règles générales en matière de création d'établissements publics. (Mémorial A - N° 115 vum 12 Juli 2004 S. 1762-1764) (fr)
- déi Instruktioun ass den 10. Februar 2017 annuléiert ginn: Instruction du Gouvernement en conseil du 10 février 2017 abrogeant l'Instruction du Gouvernement en conseil du 11 juin 2004 ayant pour objet de fixer une ligne de conduite et des règles générales en matière de création d'établissements publics (Mémorial A - N° 207 vun 2017) (fr)
- Lëscht vun ëffentlechen Etablissementer, Fondatiounen a Groupements d'intérêt économique an deenen de Staat finanziell bedeelegt ass, op der Websäit vun der Trésorerie de l'Etat (gekuckt den 18. September 2020)
Referenzen an Notten
- ↑ Quell vun der Introduktioun: Majerus, P., & Majerus, Marcel. (1983). L'État luxembourgeois : Manuel de droit constitutionnel et de droit administratif (5e éd., complétée et mise à jour. ed.). Luxembourg: P. Majerus. (S. 347, 353)
- ↑ Dani Schumacher, Die Etablissements publics, Das unbekannte Wesen op wort.lu an am LW vum 20. August 2012, S. 2-3
- ↑ Stand 09.09.2020, Nummere J1 - J131 (ouni J23, Nummer gëtt et net)
- ↑ Administrations, Services et Établissements publics, Versioun vum 8. September 2020, legilux.lu
- ↑ 5,0 5,1 Nummer ënnert där den Etablissement am Handelsregëster ageschriwwen ass
- ↑ 6,0 6,1 Datum wéini den Etablissement am Handelsregëster immatrikuléiert gouf
- ↑ 7,0 7,1 Referenz op d'Immatrikulatiounsdokument vum Handelsregëster
- ↑ 8,0 8,1 8,2 Referenz op d'legal Basis (Gesetz) op Legilux.lu
- ↑ am Handelsregëster ageschriwwen ënnert dem fréieren Numm Syndicat des tramways intercommunaux du canton d'Esch-sur-Alzette
- ↑ Stand 09.09.2020 vun den Etablissementer déi mat "radié" gezeechent sinn
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.