1. Hrvatska Nogometna Liga 1992
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Het 1. Hrvatska Nogometna Liga 1992 was het eerste voetbalseizoen op het hoogste niveau in Kroatië sinds de ontmanteling van de Socialistische Federale Republiek Joegoslavië (die op dat moment formeel nog geen feit was), en de tiende keer dat om het landskampioenschap werd gestreden. Vanwege de Joegoslavische burgeroorlog werd de competitie in de op dat moment opstandige Joegoslavische deelrepubliek ingekort. Het seizoen begon op 29 februari en eindigde op 13 juni. Door de oorlogshandelingen moesten vele clubs uitwijken naar een andere locatie.
HNK Hajduk Split won de derde landstitel uit de clubhistorie, nadat de club zich eerder in 1941 en 1946 van het kampioenschap had weten te verzekeren. De ploeg onder leiding van trainer-coach Stanko Poklepović had na 22 wedstrijden uiteindelijk een voorsprong van drie punten op achtervolger NK Zagreb.
Topscorer werd Ardian Kozniku van HNK Hajduk Split met twaalf treffers. Hij werd op de ranglijst gevolgd door Igor Cvitanović (Varteks), Robert Špehar (Osijek) en Goran Vlaović (HAŠK Građanski), die allen negen keer scoorden gedurende het seizoen.
Omdat de competitie zou worden uitgebreid, van twaalf naar zestien clubs, was er geen degradant. Kroatië was formeel nog geen lid van de UEFA, met als gevolg dat kampioen Hajduk Split (nog) niet mocht deelnemen aan een Europees toernooi.
Uitslagen
HAJ | ZAG | OSI | NIZ | GRA | RIJ | PUL | VAR | CIB | ZAD | DUB | ŠIB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hajduk Split | 1–0 | 2–0 | 0–2 | 0–0 | 3–0 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 9–0 | 4–1 | |
Zagreb | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 3–0 | |
Osijek | 3–3 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 3–2 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 4–0 | 1–0 | 3–1 | |
Inter Zaprešić | 0–0 | 0–0 | 3–0 | 2–1 | 3–0 | 4–1 | 1–3 | 0–0 | 2–1 | 3–0 | 6–0 | |
Građanski | 1–2 | 0–0 | 2–0 | 0–2 | 2–0 | 3–1 | 4–0 | 2–0 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | |
Rijeka | 0–2 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 4–1 | 3–0 | 2–0 | |
Pula | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | |
Varteks | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 4–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 4–0 | 2–0 | 4–0 | |
Cibalia V. | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | |
Zadar | 0–3 | 0–4 | 3–5 | 4–3 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | |
Dubrovnik | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–3 | 0–3 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 0–2 | 2–1 | |
Šibenik | 2–3 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 4–0 | 0–0 |
Eindstand
№ | Club | WG | W | G | V | DV | DT | +/– | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Hajduk Split | 22 | 16 | 4 | 2 | 44 | 14 | +30 | 36 |
2 | NK Zagreb | 22 | 14 | 5 | 3 | 34 | 9 | +25 | 33 |
3 | NK Osijek | 22 | 12 | 3 | 7 | 33 | 28 | +5 | 27 |
4 | NK Inter Zaprešić | 22 | 10 | 6 | 6 | 37 | 19 | +18 | 26 |
5 | HAŠK Građanski Zagreb | 22 | 11 | 4 | 7 | 32 | 21 | +11 | 26 |
6 | HNK Rijeka | 22 | 10 | 5 | 7 | 26 | 22 | +4 | 25 |
7 | NK Istra Pula | 22 | 8 | 5 | 9 | 22 | 27 | –5 | 21 |
8 | NK Varteks Varaždin | 22 | 7 | 6 | 9 | 32 | 25 | +7 | 20 |
9 | HNK Cibalia Vinkovci | 22 | 3 | 9 | 10 | 13 | 24 | –11 | 15 |
10 | NK Zadar | 22 | 4 | 5 | 13 | 20 | 49 | –29 | 13 |
11 | HNK Dubrovnik | 22 | 2 | 7 | 13 | 4 | 36 | –32 | 11 |
12 | HNK Šibenik | 22 | 2 | 7 | 13 | 18 | 41 | –23 | 11 |
Topscorers
- In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met zeven of meer treffers achter hun naam.
№ | Naam | Club | Goals | Pen. | Duels | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Hajduk Split | 12 | ?? | 20 | 0,60 |
2 | ![]() |
Osijek | 9 | ?? | 19 | 0,47 |
3 | ![]() |
Varteks | 9 | ?? | 21 | 0,43 |
4 | ![]() |
HAŠK Građanski | 9 | ?? | 22 | 0,41 |
5 | ![]() |
HAŠK Građanski | 8 | ?? | ||
![]() |
NK Zagreb | 8 | ?? | |||
![]() |
Hajduk Split | 8 | ?? | |||
8 | ![]() |
Osijek | 7 | ?? | ||
![]() |
Varteks | 7 | ?? | |||
![]() |
Hajduk Split | 7 | ?? | 21 | 0,33 | |
![]() |
Rijeka | 7 | ?? | |||
![]() |
Varteks | 7 | ?? |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.