500 meter (schaatsen)
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
De 500 meter is een officiële schaatsafstand bij het langebaanschaatsen en is een van de sprintafstanden.
De start vindt plaats 100 meter voor de finish aan de finishzijde van de schaatsbaan. Na de bocht moet de schaatser van baan verwisselen. Degene die de eerste binnenbaan had, gaat nu naar de buitenbaan en andersom.
De complete rit wordt op een kampioenschap afstanden meestal twee keer gereden, met voldoende pauze, waarbij de deelnemers in de tweede rit van plaats verwisseld zijn. De tijd van de eerste en de tweede rit samen is de eindtijd. Er wordt twee keer gereden om een eventueel nadeel van een te hoge snelheid in de laatste binnenbocht uit te sluiten. Dit laatste wordt betwist sinds de introductie van de klapschaats, waarbij de schaatser meer grip heeft in de binnenbocht bij hoge snelheden.
Op 10 februari 2014 werd Michel Mulder de eerste Nederlandse olympisch kampioen op de 500 meter, met slechts twaalf duizendste van een seconde verschil op Jan Smeekens en voor zijn tweelingbroer Ronald Mulder, die als derde eindigde.[1]
In 2017 werd Jan Smeekens in Gangneung de eerste Nederlandse wereldkampioen op de 500 meter ooit.
Huidige wereldrecords
Schaats(st)er | Land | Tijd | Opening | Ronde | Datum | Baan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannen | Pavel Koelizjnikov | ![]() |
33,61 | 9,67 | 23,94 | 09-03-2019 | ![]() |
Vrouwen | Lee Sang-hwa | ![]() |
36,36 | 10,09 | 26,27 | 16-11-2013 | ![]() |
De snelste tien 500 meters
Mannen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Schaatser | Land | Tijd | Datum | Baan |
1. | Pavel Koelizjnikov | ![]() |
33,61 | 09-03-2019 | ![]() |
2. | Pavel Koelizjnikov (#2) | ![]() |
33,72 | 14-02-2020 | ![]() |
3. | Laurent Dubreuil | ![]() |
33,77 | 10-12-2021 | ![]() |
4. | Tatsuya Shinhama | ![]() |
33,79 | 10-03-2019 | ![]() |
5. | Tatsuya Shinhama (#2) | ![]() |
33,83 | 09-03-2019 | ![]() |
Gao Tingyu | ![]() |
33,83 | 26-09-2021 | ![]() | |
7. | Gao Tingyu (#2) | ![]() |
33,87 | 10-12-2021 | ![]() |
8. | Yuma Murakami | ![]() |
33,89 | 10-12-2021 | ![]() |
9. | Viktor Moesjtakov | ![]() |
33,90 | 12-12-2021 | ![]() |
10. | Gao Tingyu (#3) | ![]() |
33,96 | 03-12-2021 | ![]() |
Viktor Moesjtakov (#2) | ![]() |
33,96 | 10-12-2021 | ![]() |
Vrouwen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Schaatsster | Land | Tijd | Datum | Baan |
1. | Lee Sang-hwa | ![]() |
36,36 | 16-11-2013 | ![]() |
2. | Nao Kodaira | ![]() |
36,39 | 16-03-2019 | ![]() |
3. | Nao Kodaira (#2) | ![]() |
36,47 | 09-03-2019 | ![]() |
4. | Nao Kodaira (#3) | ![]() |
36,49 | 10-03-2019 | ![]() |
5. | Nao Kodaira (#4) | ![]() |
36,50 | 08-12-2017 | ![]() |
6. | Nao Kodaira (#5) | ![]() |
36,53 | 03-12-2017 | ![]() |
7. | Nao Kodaira (#6) | ![]() |
36,54 | 09-12-2017 | ![]() |
8. | Zhang Hong | ![]() |
36,56 | 20-11-2015 | ![]() |
9. | Lee Sang-hwa (#2) | ![]() |
36,57 | 15-11-2013 | ![]() |
10. | Nao Kodaira (#7) | ![]() |
36,65 | 08-02-2020 | ![]() |
= gestopt als schaats(st)er |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.