Accomack County
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
Situering | |||
Staat | Virginia | ||
Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
Coördinaten | 37°45'36"NB, 75°45'36"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 3.393 km² | ||
- land | 1.179 km² | ||
- water | 2.214 km² | ||
Inwoners (2000) |
38.305 (32 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Accomac | ||
FIPS-code | 51001 | ||
Opgericht | 1663 | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Accomack County | |||
Statistieken volkstelling Accomack County | |||
|
Accomack County is een van de 95 county's in de Amerikaanse staat Virginia. Daarnaast kent Virginia 39 onafhankelijke steden die niet tot county's behoren.
De county heeft een landoppervlakte van 1179 km² en telt 38.305 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Accomac.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen | |||
---|---|---|---|
Jaar | Inwoners | % ± | |
1900 | 32.570 | ||
1910 | 36.650 | 12,5% | |
1920 | 34.795 | −5,1% | |
1930 | 35.854 | 3,0% | |
1940 | 33.030 | −7,9% | |
1950 | 33.832 | 2,4% | |
1960 | 30.635 | −9,4% | |
1970 | 29.004 | −5,3% | |
1980 | 31.268 | 7,8% | |
1990 | 31.703 | 1,4% | |
2000 | 38.305 | 20,8% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |
![]() |
Zie de categorie Accomack County, Virginia van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp. |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.